Provisional Data - Subject to Change
CSRO CH = Cold Springs Recharge Canal near Hermiston, OR - Canal Gauge Height (feet)
CSRO QC = Cold Springs Recharge Canal near Hermiston, OR - Canal Discharge - CFS
| Time |
CSRO CH |
CSRO QC |
| 2009NOV21 04:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 04:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 05:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 05:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 06:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 06:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 07:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 07:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 08:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 08:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 09:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 09:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 10:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 10:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 11:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 11:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 12:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 12:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 13:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 13:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 14:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 14:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 15:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 15:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 16:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 16:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 17:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 17:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 18:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 18:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 19:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 19:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 20:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 20:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 21:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 21:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 22:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 22:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 23:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV21 23:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV22 00:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV22 00:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV22 01:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV22 01:30 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV22 02:00 | -0.82 | 0.00 |
| 2009NOV22 02:30 | --- | --- |
| 2009NOV22 03:00 | --- | --- |
| 2009NOV22 03:30 | --- | --- |
| 2009NOV22 04:00 | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page