Provisional Data - Subject to Change
Elwha River Basin, Washington
GLI FB = Glines Canyon Dam and Lake Mills - Forebay Elevation - Feet
GLI OB = Glines Canyon Dam and Lake Mills - Air Temperature - Deg. F
GLI WD = Glines Canyon Dam and Lake Mills - WIND DIRECTION (DEGREES)
GLI WS = Glines Canyon Dam and Lake Mills - WIND SPEED , AVERAGE HOURLY (MPH)
GLI PC = Glines Canyon Dam and Lake Mills - PRECIP, CUMULATIVE (INCHES OF WATER) (12" Belfort
ELWW GH = Elwha River at McDonald Bridge nr Port Angeles - Gage Height - Feet
ELWW Q = Elwha River at McDonald Bridge nr Port Angeles - Discharge - cfs
ELD FB = Elwha Dam and Lake Aldwell - Forebay Elevation - Feet
GLI RB = Glines Canyon Dam and Lake Mills - Spill gate position
| Time |
GLI FB |
GLI OB |
GLI WD |
GLI WS |
GLI PC |
ELWW GH |
ELWW Q |
ELD FB |
GLI RB |
| 2009NOV21 15:15 | 609.52 | 44.5 | 241.28 | 15.38 | 16.20 | 14.45 | 5480 | 187.58 | 6.59 |
| 2009NOV21 15:30 | 609.52 | 44.5 | 191.87 | 22.03 | 16.20 | 14.45 | 5480 | 187.59 | 6.59 |
| 2009NOV21 15:45 | 609.51 | 44.6 | 223.18 | 20.26 | 16.20 | 14.44 | 5470 | 187.60 | 6.59 |
| 2009NOV21 16:00 | 609.50 | 44.8 | 207.59 | 18.22 | 16.20 | 14.45 | 5480 | 187.59 | 6.59 |
| 2009NOV21 16:15 | 609.49 | 45.1 | 248.64 | 20.43 | 16.20 | 14.42 | 5430 | 187.58 | 6.59 |
| 2009NOV21 16:30 | 609.49 | 45.0 | 190.91 | 17.42 | 16.20 | 14.42 | 5430 | 187.59 | 6.59 |
| 2009NOV21 16:45 | 609.48 | 45.2 | 224.25 | 12.87 | 16.20 | 14.44 | 5470 | 187.59 | 6.59 |
| 2009NOV21 17:00 | 609.46 | 44.0 | 211.27 | 15.88 | 16.20 | 14.42 | 5430 | 187.58 | 6.59 |
| 2009NOV21 17:15 | 609.47 | 44.3 | 217.66 | 19.51 | 16.20 | 14.43 | 5450 | 187.57 | 6.16 |
| 2009NOV21 17:30 | 609.46 | 44.3 | 213.70 | 14.25 | 16.20 | 14.42 | 5430 | 187.57 | 6.16 |
| 2009NOV21 17:45 | 609.46 | 44.3 | 211.36 | 19.94 | 16.20 | 14.34 | 5280 | 187.56 | 6.16 |
| 2009NOV21 18:00 | 609.46 | 44.6 | 184.92 | 23.06 | 16.20 | 14.34 | 5280 | 187.58 | 6.16 |
| 2009NOV21 18:15 | 609.45 | 44.1 | 220.05 | 15.96 | 16.20 | 14.34 | 5280 | 187.59 | 6.16 |
| 2009NOV21 18:30 | 609.44 | 43.3 | 197.48 | 16.55 | 16.20 | 14.34 | 5280 | 187.60 | 6.16 |
| 2009NOV21 18:45 | 609.44 | 42.7 | 205.53 | 23.92 | 16.20 | 14.34 | 5280 | 187.61 | 6.16 |
| 2009NOV21 19:00 | 609.45 | 42.4 | 247.64 | 9.39 | 16.20 | 14.34 | 5280 | 187.57 | 6.16 |
| 2009NOV21 19:15 | 609.44 | 42.8 | 230.78 | 15.72 | 16.21 | 14.34 | 5280 | 187.60 | 6.16 |
| 2009NOV21 19:30 | 609.43 | 43.3 | 189.77 | 13.56 | 16.21 | 14.34 | 5280 | 187.59 | 6.16 |
| 2009NOV21 19:45 | 609.43 | 42.7 | 199.07 | 20.67 | 16.21 | 14.33 | 5260 | 187.61 | 6.16 |
| 2009NOV21 20:00 | 609.43 | 42.8 | 207.80 | 17.77 | 16.21 | 14.33 | 5260 | 187.61 | 6.16 |
| 2009NOV21 20:15 | 609.42 | 43.1 | 188.65 | 15.68 | 16.21 | 14.33 | 5260 | 187.60 | 5.93 |
| 2009NOV21 20:30 | 609.42 | 42.9 | 209.95 | 14.05 | 16.21 | 14.33 | 5260 | 187.60 | 5.55 |
| 2009NOV21 20:45 | 609.43 | 43.2 | 197.33 | 15.20 | 16.21 | 14.32 | 5240 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV21 21:00 | 609.45 | 42.9 | 229.61 | 24.73 | 16.21 | 14.24 | 5090 | 187.60 | 5.55 |
| 2009NOV21 21:15 | 609.45 | 43.1 | 259.97 | 16.33 | 16.21 | 14.22 | 5050 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV21 21:30 | 609.46 | 42.8 | 220.61 | 19.23 | 16.21 | 14.20 | 5020 | 187.57 | 5.56 |
| 2009NOV21 21:45 | 609.47 | 43.0 | 202.48 | 22.82 | 16.21 | 14.21 | 5030 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV21 22:00 | 609.47 | 42.8 | 222.86 | 14.76 | 16.21 | 14.19 | 5000 | 187.57 | 5.56 |
| 2009NOV21 22:15 | 609.47 | 42.8 | 221.57 | 15.73 | 16.21 | 14.20 | 5020 | 187.59 | 5.55 |
| 2009NOV21 22:30 | 609.48 | 43.2 | 218.44 | 18.99 | 16.21 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV21 22:45 | 609.49 | 43.6 | 207.59 | 19.95 | 16.21 | 14.19 | 5000 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV21 23:00 | 609.48 | 42.9 | 208.12 | 12.68 | 16.21 | 14.21 | 5030 | 187.58 | 5.55 |
| 2009NOV21 23:15 | 609.48 | 42.8 | 224.08 | 17.52 | 16.21 | 14.19 | 5000 | 187.60 | 5.56 |
| 2009NOV21 23:30 | 609.49 | 42.1 | 229.19 | 10.68 | 16.21 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV21 23:45 | 609.49 | 42.0 | 225.57 | 13.31 | 16.22 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.55 |
| 2009NOV22 00:00 | 609.49 | 42.1 | 214.64 | 9.63 | 16.22 | 14.18 | 4980 | 187.57 | 5.56 |
| 2009NOV22 00:15 | 609.49 | 41.9 | 209.46 | 16.66 | 16.24 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 00:30 | 609.50 | 41.6 | 210.44 | 16.18 | 16.25 | 14.19 | 5000 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 00:45 | 609.50 | 41.2 | 242.31 | 14.84 | 16.27 | 14.20 | 5020 | 187.57 | 5.55 |
| 2009NOV22 01:00 | 609.51 | 41.0 | 228.80 | 13.78 | 16.30 | 14.19 | 5000 | 187.57 | 5.56 |
| 2009NOV22 01:15 | 609.51 | 40.9 | 246.99 | 13.71 | 16.34 | 14.21 | 5030 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 01:30 | 609.52 | 41.2 | 204.56 | 12.88 | 16.35 | 14.21 | 5030 | 187.59 | 5.55 |
| 2009NOV22 01:45 | 609.52 | 40.0 | 156.03 | 6.46 | 16.36 | 14.20 | 5020 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 02:00 | 609.51 | 39.9 | 162.75 | 2.58 | 16.36 | 14.20 | 5020 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 02:15 | 609.51 | 39.4 | 19.38 | 2.37 | 16.36 | 14.20 | 5020 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 02:30 | 609.53 | 39.4 | 357.96 | 4.71 | 16.36 | 14.19 | 5000 | 187.59 | 5.55 |
| 2009NOV22 02:45 | 609.52 | 39.6 | 143.88 | 4.88 | 16.36 | 14.19 | 5000 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 03:00 | 609.53 | 39.8 | 194.11 | 9.74 | 16.36 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 03:15 | 609.54 | 42.2 | 190.81 | 6.70 | 16.37 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 03:30 | 609.53 | 42.3 | 237.91 | 8.40 | 16.37 | 14.19 | 5000 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 03:45 | 609.53 | 40.1 | 350.99 | 6.08 | 16.37 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 04:00 | 609.53 | 39.7 | 300.35 | 1.60 | 16.37 | 14.18 | 4980 | 187.57 | 5.56 |
| 2009NOV22 04:15 | 609.53 | 39.5 | 358.72 | 1.84 | 16.37 | 14.20 | 5020 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 04:30 | 609.53 | 39.6 | 340.07 | 3.71 | 16.37 | 14.20 | 5020 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 04:45 | 609.53 | 39.5 | 310.71 | 1.54 | 16.37 | 14.19 | 5000 | 187.57 | 5.56 |
| 2009NOV22 05:00 | 609.53 | 39.6 | 223.48 | 0.00 | 16.37 | 14.18 | 4980 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 05:15 | 609.53 | 39.8 | 312.55 | 2.28 | 16.39 | 14.20 | 5020 | 187.58 | 5.55 |
| 2009NOV22 05:30 | 609.53 | 40.0 | 237.37 | 1.61 | 16.42 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 05:45 | 609.52 | 39.9 | 332.51 | 0.71 | 16.44 | 14.21 | 5030 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 06:00 | 609.52 | 40.0 | 166.64 | 0.26 | 16.47 | 14.20 | 5020 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 06:15 | 609.52 | 39.9 | 256.99 | 4.09 | 16.48 | 14.21 | 5030 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 06:30 | 609.51 | 39.8 | 265.03 | 4.42 | 16.48 | 14.19 | 5000 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 06:45 | 609.51 | 39.8 | 192.75 | 4.86 | 16.48 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 07:00 | 609.50 | 39.7 | 296.06 | 2.43 | 16.49 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 07:15 | 609.50 | 39.5 | 359.91 | 2.07 | 16.49 | 14.18 | 4980 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 07:30 | 609.49 | 39.7 | 213.72 | 3.60 | 16.49 | 14.19 | 5000 | 187.59 | 5.56 |
| 2009NOV22 07:45 | 609.48 | 39.6 | 254.47 | 2.64 | 16.49 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 08:00 | 609.47 | 39.7 | 214.61 | 7.58 | 16.49 | 14.19 | 5000 | 187.58 | 5.56 |
| 2009NOV22 08:15 | 609.46 | 40.5 | 189.90 | 7.90 | 16.49 | 14.18 | 4980 | 187.58 | 4.99 |
| 2009NOV22 08:30 | 609.47 | 40.0 | 234.76 | 6.12 | 16.49 | 14.17 | 4960 | 187.57 | 4.99 |
| 2009NOV22 08:45 | 609.47 | 40.3 | 203.29 | 11.10 | 16.49 | 14.18 | 4980 | 187.58 | 4.99 |
| 2009NOV22 09:00 | 609.47 | 40.0 | 205.58 | 9.90 | 16.50 | 14.07 | 4780 | 187.58 | 4.99 |
| 2009NOV22 09:15 | 609.47 | 40.2 | 208.26 | 10.22 | 16.50 | 14.05 | 4740 | 187.55 | 4.99 |
| 2009NOV22 09:30 | 609.46 | 40.3 | 202.22 | 8.74 | 16.50 | 14.06 | 4760 | 187.55 | 4.99 |
| 2009NOV22 09:45 | 609.47 | 40.5 | 214.12 | 8.82 | 16.51 | 14.05 | 4740 | 187.54 | 4.99 |
| 2009NOV22 10:00 | 609.46 | 40.7 | 237.02 | 10.73 | 16.52 | 14.04 | 4720 | 187.56 | 4.99 |
| 2009NOV22 10:15 | 609.46 | 41.2 | 177.05 | 8.49 | 16.52 | 14.06 | 4760 | 187.55 | 4.99 |
| 2009NOV22 10:30 | 609.46 | 41.1 | 197.50 | 7.07 | 16.52 | 14.05 | 4740 | 187.56 | 4.99 |
| 2009NOV22 10:45 | 609.45 | 41.3 | 193.62 | 7.19 | 16.52 | 14.06 | 4760 | 187.58 | 4.99 |
| 2009NOV22 11:00 | 609.45 | 42.2 | 172.83 | 11.80 | 16.52 | 14.05 | 4740 | 187.59 | 4.99 |
| 2009NOV22 11:15 | 609.46 | 42.8 | 186.79 | 9.82 | 16.52 | 14.06 | 4760 | 187.58 | 4.19 |
| 2009NOV22 11:30 | 609.47 | 42.3 | 199.43 | 9.80 | 16.52 | 14.03 | 4710 | 187.58 | 4.19 |
| 2009NOV22 11:45 | 609.47 | 42.9 | 161.80 | 16.10 | 16.52 | 13.93 | 4530 | 187.59 | 4.19 |
| 2009NOV22 12:00 | 609.49 | 42.5 | 176.37 | 6.55 | 16.53 | 13.86 | 4400 | 187.60 | 4.19 |
| 2009NOV22 12:15 | 609.50 | 42.4 | 168.09 | 12.37 | 16.53 | 13.86 | 4400 | 187.56 | 4.19 |
| 2009NOV22 12:30 | 609.51 | 43.8 | 190.71 | 12.51 | 16.53 | 13.86 | 4400 | 187.55 | 4.19 |
| 2009NOV22 12:45 | 609.51 | 42.5 | 223.81 | 6.20 | 16.53 | 13.86 | 4400 | 187.52 | 4.19 |
| 2009NOV22 13:00 | 609.51 | 42.7 | 175.17 | 12.21 | 16.54 | 13.85 | 4390 | 187.52 | 4.19 |
| 2009NOV22 13:15 | 609.52 | 42.3 | 201.07 | 3.44 | 16.55 | 13.85 | 4390 | 187.53 | 4.19 |
| 2009NOV22 13:30 | 609.53 | 41.9 | 208.40 | 7.47 | 16.55 | 13.86 | 4400 | 187.54 | 4.19 |
| 2009NOV22 13:45 | 609.53 | 42.6 | 187.95 | 11.98 | 16.55 | 13.85 | 4390 | 187.53 | 4.19 |
| 2009NOV22 14:00 | 609.54 | 42.0 | 197.55 | 9.46 | 16.55 | 13.86 | 4400 | 187.54 | 4.19 |
| 2009NOV22 14:15 | 609.54 | 42.5 | 190.87 | 13.25 | 16.55 | 13.86 | 4400 | 187.55 | 4.19 |
| 2009NOV22 14:30 | 609.55 | 42.3 | 240.20 | 12.09 | 16.55 | 13.85 | 4390 | 187.56 | 4.19 |
| 2009NOV22 14:45 | 609.54 | 42.5 | 222.02 | 12.42 | 16.55 | 13.86 | 4400 | 187.57 | 4.19 |
| 2009NOV22 15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 13.85 | 4390 | --- | --- |
| 2009NOV22 15:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Return to Hydromet Home Page