2013 Water Quality Reports; (links to previous reports below this table)
|
|
|
|||||||||||
| Dec 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antioch Top |
|
|
|
|
|||||||||
| Antioch Bottom | |||||||||||||
| Cache Slough | |||||||||||||
| Collinsville Top | |||||||||||||
| Collinsville Bottom | |||||||||||||
| Contra Costa | |||||||||||||
| DMC Headworks | |||||||||||||
| DMC Check 20 | |||||||||||||
| DMC Check 21 | |||||||||||||
| Emmaton Top | |||||||||||||
| Emmaton Bottom | |||||||||||||
| Farrar Park | |||||||||||||
| Holland Tract | |||||||||||||
| Jersey Point | |||||||||||||
| DMC Check 13 O'Neill | |||||||||||||
| Pittsburg Top | |||||||||||||
| Pittsburg Bottom | |||||||||||||
| Port Chicago Top | |||||||||||||
| Port Chicago Bottom | |||||||||||||
| Rio Vista | |||||||||||||
| Ripon | |||||||||||||
| San Andreas | |||||||||||||
| Staten Island | |||||||||||||
| Union Island | |||||||||||||
| Vernalis | |||||||||||||
| Victoria | |||||||||||||
- 2012 Water Quality Reports
- 2011 Water Quality Reports
- 2010 Water Quality Reports
- 2009 Water Quality Reports
- 2008 Water Quality Reports
- 2007 Water Quality Reports
- 2006 Water Quality Reports
- 2005 Water Quality Reports
- 2004 Water Quality Reports
- 2003 Water Quality Reports
- 2002 Water Quality Reports
- 2001 Water Quality Reports
- 2000 Water Quality Reports

Central Valley Operations- 3310 El Camino Avenue, Room 300, Sacramento, CA 95821
For questions or information about this site, please contact: Jerry Grinstead - (916) 979-2187 | FAX: 916-979-2494

