
| HOUR | ELEVATION (Feet Above Mean Sea Level) |
RELEASE (Cubic Feet per Second) |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 1,087.13 | 9,123 |
| 01:00 AM | 1,087.13 | 10,116 |
| 02:00 AM | 1,087.14 | 10,116 |
| 03:00 AM | 1,087.16 | 9,365 |
| 04:00 AM | 1,087.16 | 9,486 |
| 05:00 AM | 1,087.17 | 7,308 |
| 06:00 AM | 1,087.18 | 5,421 |
| 07:00 AM | 1,087.17 | 10,140 |
| 08:00 AM | 1,087.17 | 11,713 |
| 09:00 AM | 1,087.18 | 10,188 |
| 10:00 AM | 1,087.16 | 14,810 |
| 11:00 AM | 1,087.15 | 23,934 |
| 12:00 PM | 1,087.16 | 24,369 |
| 01:00 PM | 1,087.13 | 30,855 |
| 02:00 PM | 1,087.11 | 34,848 |
| 03:00 PM | 1,087.11 | 34,872 |
| 04:00 PM | 1,087.09 | 28,774 |
| 05:00 PM | 1,087.07 | 24,539 |
| 06:00 PM | 1,087.09 | 16,456 |
| 07:00 PM | 1,087.11 | 15,778 |
| 08:00 PM | 1,087.07 | 18,077 |
| AVERAGE | 1,087.14 | 17,157 |
Max Content (Acre Feet): 25,877,000 - Max Elevation (feet above mean sea level): 1219.6
| OTHER REPORTS: | RETURN TO: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
| NOTE: This automatically generated report has not been screened for errors. | ||
|---|---|---|
|
Contact: bcoowaterops@usbr.gov Updated: July 30, 2010 |
Return to: Reservoir & River Data Version: 01.05.05 |
|