Bureau of Reclamation Lower Colorado Region Banner

LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT
(hourly data)

&l1O&k2G(&k4S



                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-7-2009
                                                       PAGE 1
                                        (All values are averages over the hour)



               MEAD        HOOVER      MOHAVE     MOHAVE       DAVIS      HAVASU      HAVASU       PARKER 
 TIME          ELEV.       RELEASE      ELEV.     STORAGE     RELEASE      ELEV.      STORAGE      RELEASE 
 (MST)         (FT)         (CFS)       (FT)       (KAF)       (CFS)       (FT)        (KAF)        (CFS) 

0000-0100     1093.23        9656      634.27      1466.9        4683      448.39       587.6        4538
0100-0200     1093.20        8083      634.28      1467.2        4610      448.39       587.6        4538
0200-0300     1093.23        9511      634.31      1468.0        4683      448.39       587.6        4574
0300-0400     1093.26        9607      634.28      1467.2        4671      448.42       588.1        4598
0400-0500     1093.23       10333      634.29      1467.5        4634      448.43       588.3        4525
0500-0600     1093.24        9462      634.29      1467.5        4743      448.43       588.3        4525
0600-0700     1093.28        6171      634.28      1467.2        9607      448.41       588.0        8615
0700-0800     1093.27        2783      634.36      1469.3       14242      448.41       588.0        9002
0800-0900     1093.26        3727      634.26      1466.7       14447      448.40       587.8        9002
0900-1000     1093.29        2251      634.26      1466.7       14593      448.39       587.6        8990
1000-1100     1093.31        2057      634.17      1464.4       14580      448.39       587.6        9039
1100-1200     1093.27        8349      634.14      1463.6       14617      448.38       587.4        9087
1200-1300     1093.29        8543      634.10      1462.6       14568      448.34       586.6        9099
1300-1400     1093.31       12947      634.08      1462.1       14532      448.32       586.2        9123
1400-1500     1093.28       14326      634.09      1462.3       14629      448.31       586.0        9196
1500-1600     1093.28       11205      634.06      1461.5       14750      448.29       585.6        9220
1600-1700     1093.29       15101      634.08      1462.1       14629      448.25       584.8        9220
1700-1800     1093.28       14883      634.08      1462.1       14556      448.24       584.7        9160
1800-1900     1093.27       18295      634.05      1461.3       13939      448.29       585.6        9002
1900-2000     1093.27       19166      634.05      1461.3        9692      448.24       584.7        4465
2000-2100     1093.26       16311      634.13      1463.3        9547      448.23       584.5        4416
2100-2200     1093.23       12681      634.20      1465.1        9305      448.22       584.3        4404
2200-2300     1093.25        9051      634.19      1464.9        4828      448.25       584.8        4489
2300-2400     1093.27        9390                                4743      448.26       585.0        4683
 
AVERAGE                     10162                               10409                                6980

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-7-2009
                                                       PAGE 2
                                        (All values are averages over the hour)



                  BIG BEND                RS 41              PARKER GAGE           WATER WHEEL            PALO VERDE 
 TIME         STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW     STAGE        FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)     (FT)        (CFS)

0000-0100     482.13       6796       451.81      12576     341.79       3777     300.90       7401     264.39       6491
0100-0200     481.60       5946       451.90      12581     341.81       3822     300.67       6890     264.52       6718
0200-0300     481.28       5470       451.95      12516     341.83       3866     300.38       6273     264.73       7094
0300-0400     481.11       5228       451.96      12326     341.84       3889     300.08       5668     264.77       7169
0400-0500     481.02       5103       451.92      11996     341.86       3934     299.82       5170     264.63       6916
0500-0600     480.97       5035       451.86      11375     341.87       3957     299.61       4786     264.58       6825
0600-0700     480.96       5021       451.76      10759     341.87       3957     299.44       4487     264.39       6493
0700-0800     481.02       5103       451.63      10242     342.00       4258     299.33       4299     264.06       5924
0800-0900     481.94       6482       451.49       9183     342.89       6661     299.25       4165     263.83       5529
0900-1000     483.54       9458       451.32       8594     343.18       7577     299.21       4099     263.55       5092
1000-1100     484.72      12177       451.17       7895     343.22       7708     299.19       4066     263.33       4739
1100-1200     485.37      13884       451.04       7210     343.20       7643     299.18       4049     263.09       4376
1200-1300     485.67      14724       450.90       6922     343.21       7675     299.20       4082     262.91       4108
1300-1400     485.86      15274       450.76       6642     343.25       7808     299.34       4316     262.64       3713
1400-1500     485.93      15480       450.67       6539     343.26       7841     299.64       4840     262.61       3675
1500-1600     485.96      15569       450.67       6810     343.26       7841     300.02       5551     262.75       3879
1600-1700     486.00      15688       450.70       7317     343.27       7875     300.37       6252     262.79       3934
1700-1800     486.04      15808       450.80       8057     343.31       8009     300.62       6781     262.80       3952
1800-1900     486.04      15808       450.90       8790     343.31       8009     300.80       7176     262.81       3965
1900-2000     486.04      15808       451.05       9562     343.30       7975     300.93       7469     262.85       4020
2000-2100     485.77      15012       451.21      10197     343.13       7414     301.02       7675     263.17       4497
2100-2200     485.26      13584       451.36      10922     342.39       5237     301.09       7838     263.69       5311
2200-2300     484.76      12278       451.50      11720     341.89       4002     301.15       7979     263.95       5734
2300-2400     484.20      10921       451.64      12336     341.85       3911     301.19       8074     264.17       6112
 
AVERAGE       483.88      10903       451.33       9711     342.62       6027     300.10       5808     263.63       5261

                                        DAILY RIVER REPORT FOR  hour)

                                                       PAGE 3
                                        (All values are averages over the hour)



               TAYLOR FERRY              CIBOLA  
 TIME         STAGE       FLOW      STAGE       FLOW 
 (MST)         (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)

0000-0100     226.73       3016     206.20       4687
0100-0200     226.72       3007     206.13       4551
0200-0300     226.72       3007     206.06       4417
0300-0400     226.73       3016     205.99       4285
0400-0500     226.87       3145     205.92       4155
0500-0600     227.21       3469     205.86       4045
0600-0700     227.55       3811     205.80       3937
0700-0800     227.92       4203     205.75       3849
0800-0900     228.30       4628     205.71       3778
0900-1000     228.66       5050     205.69       3743
1000-1100     228.97       5431     205.69       3743
1100-1200     229.23       5762     205.72       3796
1200-1300     229.43       6024     205.78       3902
1300-1400     229.56       6197     205.86       4045
1400-1500     229.63       6292     205.98       4266
1500-1600     229.64       6305     206.13       4551
1600-1700     229.59       6238     206.28       4845
1700-1800     229.47       6077     206.43       5149
1800-1900     229.33       5892     206.57       5442
1900-2000     229.15       5659     206.69       5700
2000-2100                           206.79       5919
2100-2200     228.77       5184     206.86       6075
2200-2300     228.58       4955     206.91       6188
2300-2400     228.40       4743     206.94       6256
 
AVERAGE       228.40       4831     206.16       4639

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-7-2009
                                                       PAGE 4
                                        (All values are averages over the hour)



               MARTINEZ LAKE*         BELOW LAGUNA DAM          YUMA GAGE           NORTH BOUNDARY    
 TIME         STAGE       FLOW        STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW   
 (MST)         (FT)       (CFS)        (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS) 

0000-0100     183.98       6368       124.68        600      112.27        957     105.45       1262
0100-0200     183.96       6316       124.73        611      112.31        975     105.44       1251
0200-0300     183.94       6270       124.76        626      112.38       1006     105.44       1252
0300-0400     183.92       6226       124.78        634      112.45       1042     105.45       1267
0400-0500     183.90       6179       124.79        637      112.47       1055     105.47       1300
0500-0600     183.88       6127       124.72        620      112.46       1050     105.50       1330
0600-0700     183.85       6066       124.58        567      112.38       1022     105.51       1347
0700-0800     183.83       6002       124.40        502      112.27        968     105.52       1352
0800-0900     183.80       5939       124.24        440      112.24        948     105.50       1334
0900-1000     183.76       5850       124.12        397      112.25        947     105.48       1303
1000-1100     183.72       5746       124.02        361      112.25        951     105.45       1271
1100-1200     183.68       5645       123.95        336      112.24        949     105.44       1253
1200-1300     183.64       5548       123.90        317      112.20        930     105.44       1247
1300-1400     183.59       5415       123.86        306      112.16        913     105.43       1237
1400-1500     183.54       5295       123.84        298      112.16        910     105.42       1219
1500-1600     183.49       5169       123.82        291      112.25        940     105.40       1201
1600-1700     183.44       5044       123.81        287      112.34        991     105.40       1194
1700-1800     183.39       4915       123.80        282      112.31        981     105.41       1215
1800-1900     183.34       4785       123.79        281      112.27        963     105.43       1243
1900-2000     183.30       4677       123.79        279      112.23        945     105.45       1258
2000-2100     183.26       4587       123.78        278      112.01        844     105.45       1258
2100-2200     183.23       4513       123.78        275      112.06        847     105.42       1228
2200-2300     183.22       4474       123.78        275      112.07        869     105.38       1171
2300-2400     183.22       4474       123.77        276      112.01        836     105.36       1144
 
AVERAGE       183.62       5485       124.14                 112.25        952     105.44       1256


  * The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake 
E&l1O&k2G(&k4S



                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-6-2009
                                                       PAGE 1
                                        (All values are averages over the hour)



               MEAD        HOOVER      MOHAVE     MOHAVE       DAVIS      HAVASU      HAVASU       PARKER 
 TIME          ELEV.       RELEASE      ELEV.     STORAGE     RELEASE      ELEV.      STORAGE      RELEASE 
 (MST)         (FT)         (CFS)       (FT)       (KAF)       (CFS)       (FT)        (KAF)        (CFS) 

0000-0100     1093.26        8906      634.06      1461.5        4755      448.47       589.1        4622
0100-0200     1093.26        5542      634.08      1462.1        4755      448.50       589.7        4622
0200-0300     1093.26        7720      634.09      1462.3        4719      448.49       589.5        4695
0300-0400     1093.28        7381      634.10      1462.6        4780      448.48       589.3        4743
0400-0500     1093.29        6316      634.12      1463.1        4719      448.48       589.3        9039
0500-0600     1093.28        8930      634.07      1461.8        4900      448.48       589.3        9196
0600-0700     1093.30        8591      634.00      1460.0        9644      448.50       589.7        9184
0700-0800     1093.31        4598      634.08      1462.1       14399      448.49       589.5        9160
0800-0900     1093.31        9099      634.02      1460.5       14460      448.49       589.5        9244
0900-1000     1093.31        5034      633.99      1459.7       14496      448.49       589.5        9220
1000-1100     1093.31        8180      633.94      1458.5       14484      448.44       588.5        9244
1100-1200     1093.30       14351      633.96      1459.0       14508      448.42       588.1        9244
1200-1300     1093.28       17860      633.87      1456.7       14496      448.43       588.3        9269
1300-1400     1093.31       17230      633.90      1457.4       14496      448.42       588.1        9232
1400-1500     1093.29       19118      633.94      1458.5       14484      448.37       587.2        9244
1500-1600     1093.27       17158      633.96      1459.0       14447      448.35       586.8        9244
1600-1700     1093.29       15367      633.92      1458.0       14496      448.36       587.0        6752
1700-1800     1093.29       14254      633.98      1459.5       14532      448.36       587.0        4949
1800-1900     1093.23       26765      634.02      1460.5       10805      448.33       586.4        4550
1900-2000     1093.26       17472      633.97      1459.2        9595      448.33       586.4        4513
2000-2100     1093.25       20546      634.05      1461.3        5155      448.34       586.6        4525
2100-2200     1093.21       21127      634.19      1464.9        4622      448.34       586.6        4404
2200-2300     1093.20       17569      634.15      1463.9        4683      448.35       586.8        4416
2300-2400     1093.24       15464      634.22      1465.7        4622      448.37       587.2        4538
 
AVERAGE                     13107                                9877                                6994

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-6-2009
                                                       PAGE 2
                                        (All values are averages over the hour)



                  BIG BEND                RS 41              PARKER GAGE           WATER WHEEL            PALO VERDE 
 TIME         STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW     STAGE        FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)     (FT)        (CFS)

0000-0100     482.19       6897       451.98      12627     340.37       1345                           263.28       4656
0100-0200     481.67       6054       452.06      12807     340.38       1357                           263.13       4435
0200-0300     481.35       5572       452.09      12806     341.50       3167                           262.90       4086
0300-0400     481.19       5341       452.10      12573     341.93       4094                           262.71       3821
0400-0500     481.10       5214       452.06      12213     341.88       3979                           262.64       3713
0500-0600     481.04       5131       451.98      11617     341.98       4211                           262.42       3418
0600-0700     481.01       5089       451.88      11085     342.82       6450                           262.11       2999
0700-0800     481.08       5186       451.73      10519     343.16       7512                           261.78       2580
0800-0900     482.03       6630       451.58       9558     343.23       7742                           261.64       2416
0900-1000     483.61       9607       451.42       8902     343.21       7675                           261.49       2240
1000-1100     484.76      12278       451.26       8181     343.24       7775     298.00       2364     261.15       1859
1100-1200     485.37      13884       451.15       7288     343.29       7942     298.47       2977     260.99       1689
1200-1300     485.67      14724       451.00       6906     343.27       7875     299.07       3872     260.91       1609
1300-1400     485.83      15186       450.86       6638     343.24       7775     299.66       4876     260.87       1567
1400-1500     485.91      15421       450.78       6564     343.24       7775     300.13       5766     260.85       1544
1500-1600     485.95      15540       450.75       6765     343.25       7808     300.47       6461     260.84       1536
1600-1700     485.97      15599       450.80       7389     343.28       7908     300.71       6977     260.98       1678
1700-1800     485.98      15629       450.89       8080     343.22       7708     300.87       7333     261.68       2460
1800-1900     485.97      15599       450.99       8587     342.81       6421     300.97       7560     262.37       3342
1900-2000     485.88      15333       451.13       9412     342.21       4771     301.04       7722     262.92       4120
2000-2100     485.43      14049       451.28      10263     341.90       4025     301.09       7838     263.38       4815
2100-2200     484.76      12278       451.43      10925     341.81       3822     301.13       7932     263.68       5299
2200-2300     483.83      10083       451.57      11708     341.74       3668     301.12       7908     263.98       5778
2300-2400     482.91       8194       451.70      12242     341.77       3733     301.06       7768     264.15       6080
 
AVERAGE       483.77      10605       451.44       9819     342.45       5689                           262.20       3239

                                        DAILY RIVER REPORT FOR  hour)

                                                       PAGE 3
                                        (All values are averages over the hour)



               TAYLOR FERRY              CIBOLA  
 TIME         STAGE       FLOW      STAGE       FLOW 
 (MST)         (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)

0000-0100     228.11       4412     206.96       6302
0100-0200     228.07       4368     206.90       6166
0200-0300     228.06       4357     206.83       6008
0300-0400     228.10       4401                      
0400-0500     228.16       4468                      
0500-0600     228.24       4559     206.63       5570
0600-0700     228.32       4650     206.56       5421
0700-0800     228.40       4743     206.52       5337
0800-0900     228.44       4790     206.48       5253
0900-1000     228.46       4813     206.45       5191
1000-1100     228.44       4790     206.43       5149
1100-1200     228.35       4685     206.42       5129
1200-1300     228.30       4628     206.43       5149
1300-1400     228.19       4502     206.43       5149
1400-1500     228.05       4346     206.44       5170
1500-1600     227.87       4149     206.45       5191
1600-1700     227.68       3946     206.46       5211
1700-1800     227.49       3749     206.46       5211
1800-1900     227.30       3558     206.45       5191
1900-2000     227.12       3382     206.43       5149
2000-2100     226.94       3210     206.40       5088
2100-2200     226.79       3071     206.36       5006
2200-2300     226.75       3035     206.31       4905
2300-2400     226.74       3026     206.26       4805
 
AVERAGE       227.85       4152     206.50       5307

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-6-2009
                                                       PAGE 4
                                        (All values are averages over the hour)



               MARTINEZ LAKE*         BELOW LAGUNA DAM          YUMA GAGE           NORTH BOUNDARY    
 TIME         STAGE       FLOW        STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW   
 (MST)         (FT)       (CFS)        (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS) 

0000-0100                                           965                   1105                      
0100-0200                                           821                   1182                      
0200-0300                                           685                   1347                      
0300-0400                                           569                   1485                      
0400-0500                                           484                   1597                      
0500-0600                                           419                   1665                      
0600-0700                                           375                   1697                      
0700-0800                                           347                   1612                      
0800-0900                                           328                   1515                      
0900-1000                                           312                   1440                      
1000-1100                                           301                   1365                      
1100-1200     184.30       7148       123.84        298      112.90       1300     105.87       1726
1200-1300     184.29       7128       123.82        295      112.79       1237     105.84       1693
1300-1400     184.28       7096       123.82        290      112.69       1180     105.80       1627
1400-1500     184.26       7045       123.81        287      112.60       1135     105.74       1566
1500-1600     184.23       6988       123.81        286      112.54       1095     105.69       1515
1600-1700     184.20       6918       123.80        283      112.50       1080     105.65       1470
1700-1800     184.18       6854       123.82        288      112.44       1047     105.61       1440
1800-1900     184.15       6778       123.93        320      112.39       1020     105.58       1408
1900-2000     184.11       6699       124.11        381      112.34        998     105.55       1383
2000-2100     184.08       6619       124.29        446      112.31        983     105.52       1357
2100-2200     184.05       6552       124.44        499      112.28        970     105.50       1331
2200-2300     184.03       6490       124.55        542      112.26        958     105.48       1308
2300-2400     184.00       6427       124.63        573      112.26        956     105.46       1282
 
AVERAGE                                                                   1250                      


  * The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake 
E&l1O&k2G(&k4S



                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-5-2009
                                                       PAGE 1
                                        (All values are averages over the hour)



               MEAD        HOOVER      MOHAVE     MOHAVE       DAVIS      HAVASU      HAVASU       PARKER 
 TIME          ELEV.       RELEASE      ELEV.     STORAGE     RELEASE      ELEV.      STORAGE      RELEASE 
 (MST)         (FT)         (CFS)       (FT)       (KAF)       (CFS)       (FT)        (KAF)        (CFS) 

0000-0100     1093.29       11229      633.79      1454.6        4780      448.11       582.1        4453
0100-0200     1093.31        4719      633.86      1456.4        4780      448.13       582.5        4489
0200-0300     1093.29        7550      633.98      1459.5        4767      448.15       582.9        4489
0300-0400     1093.30        5905      633.88      1456.9        4840      448.15       582.9        4501
0400-0500     1093.34        6921      633.87      1456.7        4767      448.13       582.5        8688
0500-0600     1093.31        8276      633.88      1456.9        4671      448.14       582.7        8894
0600-0700     1093.32        4259      633.89      1457.2        8688      448.15       582.9        9051
0700-0800     1093.36        2541      633.84      1455.9       13661      448.19       583.7        4888
0800-0900     1093.34        4888      633.82      1455.4       14508      448.19       583.7        4525
0900-1000     1093.33        7526      633.75      1453.6       14484      448.21       584.1        4489
1000-1100     1093.34       14956      633.73      1453.1       14508      448.25       584.8        4538
1100-1200     1093.35       14956      633.75      1453.6       14593      448.25       584.8        4562
1200-1300     1093.33       16045      633.72      1452.8       14726      448.25       584.8        4622
1300-1400     1093.33       16069      633.76      1453.9       14786      448.29       585.6        4695
1400-1500     1093.33       18247      633.70      1452.3       14822      448.34       586.6        2626
1500-1600     1093.31       18997      633.70      1452.3       14786      448.32       586.2        1803
1600-1700     1093.30       16529      633.73      1453.1       14883      448.33       586.4        1815
1700-1800     1093.29       17158      633.76      1453.9       14871      448.37       587.2        1803
1800-1900     1093.26       28677      633.81      1455.1       10721      448.37       587.2        1912
1900-2000     1093.26       25555      633.79      1454.6        9765      448.38       587.4        1839
2000-2100     1093.26       20376      633.86      1456.4        5288      448.41       588.0        1863
2100-2200     1093.25       15827      634.01      1460.3        4840      448.44       588.5        1839
2200-2300     1093.24       11568      634.00      1460.0        4743      448.44       588.5        1827
2300-2400     1093.25       10648      634.00      1460.0        4767      448.46       588.9        1960
 
AVERAGE                     12893                                9919                                4007

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-5-2009
                                                       PAGE 2
                                        (All values are averages over the hour)



                  BIG BEND                RS 41              PARKER GAGE           WATER WHEEL            PALO VERDE 
 TIME         STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW     STAGE        FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)     (FT)        (CFS)

0000-0100     485.82      15157       451.55      12246     341.70       3581     300.28       6068     264.69       7022
0100-0200     484.63      11953       451.76      13147     341.78       3755     300.02       5551     264.76       7150
0200-0300     483.49       9353       451.96      13950     341.81       3822     299.82       5170     264.76       7138
0300-0400     482.55       7526       452.14      14632     341.80       3799     299.66       4876     264.56       6780
0400-0500     481.88       6385       452.28      14907     341.81       3822     299.52       4626     264.47       6628
0500-0600     481.48       5764       452.37      15023     341.94       4117     299.41       4435     264.23       6212
0600-0700     481.25       5427       452.40      14828     342.86       6571     299.31       4265     263.94       5721
0700-0800     481.17       5313       452.37      14213     343.14       7447     299.24       4148     263.63       5207
0800-0900     481.82       6289       452.28      13559     343.09       7286     299.20       4082     263.41       4860
0900-1000     483.38       9125       452.16      12874     342.43       5344     299.17       4033     263.10       4388
1000-1100     484.62      11928       452.01      12039     341.91       4048     299.18       4049     262.89       4073
1100-1200     485.30      13693       451.82      11115     341.77       3733     299.29       4232                      
1200-1300     485.67      14724       451.65      10017     341.71       3603     299.59       4750     262.73       3846
1300-1400     485.85      15245       451.48       9055     341.75       3689     299.91       5340     262.70       3808
1400-1500     485.95      15540       451.33       8635     341.81       3822                           262.69       3786
1500-1600     486.03      15778       451.23       8468     341.85       3911                           262.68       3771
1600-1700     486.06      15868       451.20       8846     341.46       3087                           262.67       3765
1700-1800     486.10      15989       451.22       9233     340.71       1803                           262.88       4068
1800-1900     486.09      15959       451.28       9697     340.33       1296                           263.22       4572
1900-2000     486.00      15688       451.39      10267     340.31       1272                           263.36       4793
2000-2100     485.50      14244       451.51      10706     340.36       1333                           263.42       4884
2100-2200     484.84      12481       451.64      11305     340.38       1357                           263.45       4923
2200-2300     483.92      10283       451.76      11723     340.39       1370                           263.46       4947
2300-2400     482.97       8309       451.87      12176     340.39       1370                           263.46       4950
 
AVERAGE       484.27      11584       451.78      11778     341.56       3552                           263.53       5100

                                        DAILY RIVER REPORT FOR  hour)

                                                       PAGE 3
                                        (All values are averages over the hour)



               TAYLOR FERRY              CIBOLA  
 TIME         STAGE       FLOW      STAGE       FLOW 
 (MST)         (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)

0000-0100     228.44       4990     207.15       6961
0100-0200     228.36       4895     207.11       6865
0200-0300     228.35       4884     207.05       6722
0300-0400     228.40       4943     206.98       6557
0400-0500     228.50       5062     206.91       6394
0500-0600     228.65       5245     206.83       6211
0600-0700     228.85       5494     206.77       6075
0700-0800     229.07       5775     206.71       5941
0800-0900     229.29       6063     206.66       5831
0900-1000     229.47       6305     206.63       5765
1000-1100     229.64       6539     206.62       5743
1100-1200     229.75       6692     206.62       5743
1200-1300     229.81       6776     206.64       5787
1300-1400     229.81       6776     206.68       5875
1400-1500     229.74       6678     206.73       5986
1500-1600     229.63       6525     206.79       6120
1600-1700     229.47       6305     206.86       6279
1700-1800     229.29       6063     206.92       6417
1800-1900     229.08       5788     206.98       6557
1900-2000     228.86       5294     207.02       6440
2000-2100     228.66       5050     207.05       6510
2100-2200     228.47       4825     207.05       6510
2200-2300     228.32       4650     207.04       6487
2300-2400     228.20       4514     207.01       6417
 
AVERAGE       229.00       5672     206.87       6258

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-5-2009
                                                       PAGE 4
                                        (All values are averages over the hour)



               MARTINEZ LAKE*         BELOW LAGUNA DAM          YUMA GAGE           NORTH BOUNDARY    
 TIME         STAGE       FLOW        STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW   
 (MST)         (FT)       (CFS)        (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS) 

0000-0100     184.44       7471       123.79        283      112.72       1180     105.44       1250
0100-0200     184.43       7455       123.79        282      112.77       1215     105.50       1328
0200-0300     184.42       7433       123.79        281      112.78       1220     105.56       1392
0300-0400     184.42       7433       123.79        282      112.80       1227     105.61       1439
0400-0500     184.43       7449       123.79        282      112.81       1235     105.64       1468
0500-0600     184.43       7463       123.80        281      112.83       1240     105.67       1493
0600-0700     184.44       7481       123.79        281      112.76       1225     105.68       1506
0700-0800     184.45       7501       123.82        289      112.57       1120     105.68       1506
0800-0900     184.46       7528       123.84        298      112.50       1075     105.66       1486
0900-1000     184.47       7541       123.82        292      112.44       1050     105.63       1457
1000-1100     184.47       7552       123.80        286      112.36       1007     105.60       1428
1100-1200                                           281                    999                      
1200-1300                                           282                   1007                      
1300-1400                                           281                   1010                      
1400-1500                                           280                   1012                      
1500-1600                                           287                   1012                      
1600-1700                                           358                    983                      
1700-1800                                           525                    966                      
1800-1900                                           708                    957                      
1900-2000                                           868                    949                      
2000-2100                                          1021                    947                      
2100-2200                                          1105                    954                      
2200-2300                                          1142                    986                      
2300-2400                                          1085                   1035                      
 
AVERAGE                                                                   1070                      


  * The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake 
E&l1O&k2G(&k4S



                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-4-2009
                                                       PAGE 1
                                        (All values are averages over the hour)



               MEAD        HOOVER      MOHAVE     MOHAVE       DAVIS      HAVASU      HAVASU       PARKER 
 TIME          ELEV.       RELEASE      ELEV.     STORAGE     RELEASE      ELEV.      STORAGE      RELEASE 
 (MST)         (FT)         (CFS)       (FT)       (KAF)       (CFS)       (FT)        (KAF)        (CFS) 

0000-0100     1093.23       10285      634.05      1461.3        4780      448.07       581.4        4501
0100-0200     1093.27        4913      634.05      1461.3        4780      448.08       581.6        4501
0200-0300     1093.25        2662      634.08      1462.1        4780      448.10       581.9        4489
0300-0400     1093.24        3073      634.07      1461.8        4743      448.01       580.2        4634
0400-0500     1093.29        4429      634.05      1461.3        4767      448.08       581.6        8918
0500-0600     1093.29        4138      634.02      1460.5        4743      448.11       582.1        9160
0600-0700     1093.27        6074      634.04      1461.0        5082      448.11       582.1        9148
0700-0800     1093.30        2105      634.09      1462.3        9341      448.09       581.7        9172
0800-0900     1093.31        2347      633.97      1459.2        9571      448.11       582.1        9136
0900-1000     1093.28        7938      634.01      1460.3        9765      448.13       582.5        9111
1000-1100     1093.30       10648      633.93      1458.2       13806      448.11       582.1        9244
1100-1200     1093.32        9317      633.90      1457.4       14218      448.11       582.1        9244
1200-1300     1093.31        7381      633.97      1459.2       14847      448.11       582.1        9256
1300-1400     1093.30        8664      633.89      1457.2       14617      448.10       581.9        9256
1400-1500     1093.32       11979      633.84      1455.9       14580      448.12       582.3        4828
1500-1600     1093.33        8833      633.81      1455.1       14629      448.12       582.3        4695
1600-1700     1093.30       11810      633.81      1455.1       18876      448.10       581.9        4683
1700-1800     1093.29       17593      633.80      1454.9       19106      448.11       582.1        4695
1800-1900     1093.30       25386      633.73      1453.1       19142      448.11       582.1        4719
1900-2000     1093.29       21635      633.71      1452.6       19094      448.09       581.7        4658
2000-2100     1093.27       14714      633.81      1455.1       17037      448.11       582.1        4525
2100-2200     1093.28        5977      633.83      1455.6       14786      448.11       582.1        4574
2200-2300     1093.28        9075      633.89      1457.2       11410      448.12       582.3        4465
2300-2400     1093.27       17690      633.83      1455.6        4985      448.13       582.5        4453
 
AVERAGE                      9528                               11395                                6503

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 11-4-2009
                                                       PAGE 2
                                        (All values are averages over the hour)



                  BIG BEND                RS 41              PARKER GAGE           WATER WHEEL            PALO VERDE 
 TIME         STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW     STAGE        FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)     (FT)        (CFS)

0000-0100     484.39      11369       451.85      13692     341.80       3799     301.07       7791     264.70       7031
0100-0200     483.29       8942       452.04      14356     341.80       3799     300.85       7288     264.73       7091
0200-0300     482.42       7295       452.20      15054     341.82       3844     300.58       6695     264.75       7123
0300-0400     481.81       6274       452.33      15189     341.83       3866     300.26       6027     264.76       7147
0400-0500     481.44       5705       452.39      15307     341.83       3866     299.98       5474     264.76       7147
0500-0600     481.23       5398       452.40      14787     341.99       4234     299.74       5022     264.70       7035
0600-0700     481.12       5242       452.35      14324     342.83       6480     299.56       4697     264.52       6718
0700-0800     481.08       5186       452.26      13487     343.17       7544     299.43       4470     264.35       6423
0800-0900     481.14       5270       452.12      12890     343.20       7643     299.36       4350     264.09       5976
0900-1000     481.86       6353       451.96      11883     343.24       7775     299.30       4248     263.80       5493
1000-1100     482.69       7781       451.77      10987     343.24       7775     299.28       4215     263.48       4974
1100-1200     483.37       9105       451.58      10132     343.25       7808     299.38       4384     263.23       4593
1200-1300     484.27      11085       451.39       9434     343.25       7808     299.67       4894     262.94       4152
1300-1400     485.06      13051       451.18       8776     343.25       7808     300.04       5590     262.82       3976
1400-1500     485.53      14328       450.99       8151     343.26       7841     300.39       6294     262.76       3892
1500-1600     485.77      15012       450.84       7876     343.18       7577     300.67       6890     262.73       3849
1600-1700     485.91      15421       450.73       7858     342.45       5398     300.87       7333     262.74       3868
1700-1800     486.15      16141       450.67       7966     341.86       3934     300.99       7606     263.03       4290
1800-1900     486.68      17811       450.69       8190     341.84       3889     301.08       7815     263.42       4871
1900-2000     487.05      19045       450.76       8693     341.94       4117     301.14       7955     263.71       5340
2000-2100     487.31      19946       450.88       9169     341.93       4094     301.14       7955     263.98       5779
2100-2200     487.39      20229       451.02       9755     341.88       3979     301.04       7722     264.22       6195
2200-2300     487.11      19250       451.18      10586     341.86       3934     300.84       7266     264.39       6480
