
DAILY RIVER REPORT FOR 5-18-2013
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1110.65 7333 643.72 1718.4 4429 448.07 581.4 9486
0100-0200 1110.68 6244 643.76 1719.5 4441 448.06 581.1 9426
0200-0300 1110.67 6897 643.68 1717.5 4429 448.07 581.3 9438
0300-0400 1110.64 6655 643.74 1719.0 4416 448.08 581.6 9462
0400-0500 1110.68 6365 643.73 1718.7 4646 448.04 580.7 9547
0500-0600 1110.70 5034 643.70 1718.0 8930 448.05 581.0 14169
0600-0700 1110.68 3969 643.70 1718.0 13576 448.08 581.6 14302
0700-0800 1110.67 6607 643.67 1717.0 13467 448.08 581.5 14629
0800-0900 1110.69 9414 643.62 1715.9 13455 448.03 580.7 14762
0900-1000 1110.69 12971 643.64 1716.2 17642 448.05 581.0 14762
1000-1100 1110.67 14520 643.59 1715.1 18102 448.07 581.4 14786
1100-1200 1110.69 15173 643.59 1714.9 22821 448.05 580.9 14496
1200-1300 1110.69 12947 643.50 1712.5 22930 448.04 580.8 14181
1300-1400 1110.67 10890 643.53 1713.1 23038 448.03 580.5 14060
1400-1500 1110.68 10769 643.48 1711.8 22990 448.02 580.3 13951
1500-1600 1110.69 14980 643.43 1710.4 23014 447.97 579.5 13734
1600-1700 1110.67 13286 643.40 1709.6 23135 447.95 579.1 13588
1700-1800 1110.66 16020 643.37 1708.9 23220 447.96 579.2 13794
1800-1900 1110.68 16746 643.34 1708.1 23184 448.01 580.1 10273
1900-2000 1110.65 17158 643.36 1708.7 23159 447.94 578.9 8966
2000-2100 1110.64 20594 643.32 1707.4 18646 447.91 578.4 9002
2100-2200 1110.64 21538 643.40 1709.7 18332 447.95 579.1 8966
2200-2300 1110.65 18900 643.38 1709.2 13564 447.95 579.1 8966
2300-2400 1110.62 17206 643.40 1709.7 9099 447.93 578.6 8954
AVERAGE 12176 15611 11987
DAILY RIVER REPORT FOR 5-18-2013
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 487.27 18980 460.61 19336 17557 343.08 8103 302.67 12612 265.76 9492
0100-0200 486.21 15546 460.84 19978 18273 343.02 7905 302.68 12634 265.94 9850
0200-0300 484.92 11967 460.91 20156 18819 343.08 8117 302.64 12524 266.04 10053
0300-0400 483.66 9054 460.81 19852 19194 343.12 8266 302.51 12206 266.14 10262
0400-0500 482.57 6959 460.53 19091 19628 343.14 8322 302.33 11775 266.23 10460
0500-0600 481.77 5644 460.12 17972 19093 343.12 8263 302.11 11219 266.29 10581
0600-0700 481.27 4933 459.61 16653 18477 343.29 8852 301.86 10638 266.34 10673
0700-0800 481.45 5183 459.02 15273 18240 343.91 11259 301.64 10117 266.26 10506
0800-0900 482.64 7078 458.42 13917 17554 344.15 12259 301.44 9671 266.11 10211
0900-1000 483.85 9460 457.80 12661 16435 344.29 12870 301.31 9392 266.08 10143
1000-1100 484.70 11404 457.23 11553 15314 344.41 13375 301.24 9235 265.94 9856
1100-1200 485.50 13481 456.74 10690 14186 344.41 13402 301.27 9303 265.74 9451
1200-1300 486.28 15747 456.42 10139 13070 344.39 13286 301.43 9660 265.52 9024
1300-1400 487.11 18440 456.30 9960 12425 344.32 12993 301.70 10257 265.37 8739
1400-1500 487.75 20691 456.41 10146 12018 344.31 12949 301.98 10921 265.17 8364
1500-1600 488.14 22174 456.74 10710 12021 344.27 12783 302.22 11500 265.09 8208
1600-1700 488.38 23130 457.26 11654 12422 344.25 12678 302.41 11962 265.17 8354
1700-1800 488.51 23651 457.90 12901 12958 344.21 12509 302.55 12296 265.20 8409
1800-1900 488.60 23992 458.57 14321 13802 344.16 12298 302.63 12516 265.30 8606
1900-2000 488.65 24225 459.20 15753 14667 344.14 12187 302.69 12657 265.46 8920
2000-2100 488.70 24406 459.75 17080 15644 343.65 10198 302.72 12730 265.66 9305
2100-2200 488.59 23971 460.20 18259 16471 343.16 8389 302.73 12763 265.88 9732
2200-2300 488.25 22605 460.58 19272 17444 343.01 7884 302.73 12750 266.05 10074
2300-2400 487.78 20816 460.88 20087 18354 342.98 7759 302.70 12677 266.18 10349
AVERAGE 485.94 15981 458.87 15309 16003 343.75 10704 302.17 11417 265.79 9568
DAILY RIVER REPORT FOR 5-18-2013
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 248.61 7358 238.94 7203 230.21 7232 219.81 7151 207.65 8068 190.79 8617
0100-0200 248.77 7669 238.98 7272 230.19 7207 219.78 7096 207.66 8076 190.74 8509
0200-0300 248.96 8037 239.04 7384 230.19 7205 219.76 7057 207.66 8084 190.69 8423
0300-0400 249.14 8397 239.14 7562 230.22 7254 219.74 7021 207.66 8086 190.65 8339
0400-0500 249.31 8748 239.28 7807 230.29 7359 219.74 7012 207.66 8076 190.62 8270
0500-0600 249.46 9067 239.43 8087 230.40 7522 219.75 7039 207.65 8050 190.59 8212
0600-0700 249.60 9352 239.59 8392 230.54 7730 219.79 7110 207.64 8030 190.56 8159
0700-0800 249.71 9576 239.75 8693 230.70 7976 219.85 7228 207.63 8020 190.54 8116
0800-0900 249.79 9750 239.90 8970 230.87 8251 219.93 7360 207.63 8007 190.52 8075
0900-1000 249.84 9863 240.03 9224 231.06 8562 220.03 7554 207.63 8014 190.50 8037
1000-1100 249.85 9878 240.15 9447 231.23 8846 220.16 7786 207.65 8048 190.48 8000
1100-1200 249.83 9827 240.24 9623 231.38 9099 220.30 8053 207.67 8102 190.47 7971
1200-1300 249.77 9712 240.30 9752 231.52 9346 220.44 8310 207.70 8186 190.45 7943
1300-1400 249.69 9534 240.34 9833 231.64 9558 220.58 8580 207.75 8306 190.44 7921
1400-1500 249.57 9296 240.35 9851 231.72 9703 220.71 8827 207.80 8452 190.43 7901
1500-1600 249.44 9023 240.33 9813 231.78 9813 220.82 9047 207.87 8631 190.42 7883
1600-1700 249.31 8742 240.28 9705 231.81 9855 220.91 9209 207.94 8814 190.42 7872
1700-1800 249.18 8488 240.20 9544 231.80 9852 220.98 9334 208.02 9024 190.42 7872
1800-1900 249.08 8289 240.10 9348 231.76 9774 221.01 9392 208.09 9225 190.42 7877
1900-2000 249.01 8136 239.99 9135 231.68 9635 221.01 9394 208.16 9420 190.43 7896
2000-2100 248.98 8088 239.88 8923 231.59 9460 220.99 9353 208.23 9597 190.45 7939
2100-2200 249.01 8148 239.77 8731 231.48 9269 220.95 9288 208.28 9756 190.48 7998
2200-2300 249.08 8291 239.70 8591 231.37 9078 220.89 9169 208.32 9875 190.52 8072
2300-2400 249.20 8520 239.66 8518 231.26 8895 220.81 9012 208.35 9954 190.56 8159
AVERAGE 249.34 8825 239.81 8809 231.11 8687 220.36 8183 207.85 8579 190.53
DAILY RIVER REPORT FOR 5-18-2013
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 185.43 9057 229.06 180.72 147.88 124.03 466 112.34 1065 105.49 1325
0100-0200 185.40 8984 229.36 180.71 147.88 124.04 466 112.29 1050 105.50 1333
0200-0300 185.36 8911 229.58 180.71 147.89 124.04 466 112.28 1045 105.50 1333
0300-0400 185.32 8804 229.69 180.75 147.89 124.04 467 112.30 1050 105.50 1331
0400-0500 185.28 8717 229.80 180.78 147.90 124.04 469 112.31 1050 105.50 1333
0500-0600 185.24 8636 229.89 180.75 147.90 124.04 468 112.31 1050 105.50 1334
0600-0700 185.21 8564 229.91 180.74 147.90 124.04 469 112.27 1040 105.51 1342
0700-0800 185.18 8500 229.89 180.78 147.90 124.04 469 112.25 1030 105.51 1345
0800-0900 185.15 8436 229.86 180.79 147.91 124.04 470 112.26 1030 105.50 1336
0900-1000 185.12 8372 229.84 180.75 147.91 124.04 470 112.29 1042 105.50 1331
1000-1100 185.10 8311 229.82 180.77 147.92 124.04 469 112.34 1062 105.50 1331
1100-1200 185.07 8256 229.79 180.75 147.92 124.04 467 112.37 1080 105.50 1333
1200-1300 185.05 8217 229.77 180.73 147.92 124.04 473 112.33 1067 105.50 1333
1300-1400 185.03 8170 229.75 180.71 147.92 124.05 471 112.30 1050 105.49 1323
1400-1500 185.01 8129 229.72 180.70 147.93 124.05 470 112.32 1057 105.48 1309
1500-1600 184.99 8087 229.69 180.69 147.93 124.04 469 112.35 1070 105.47 1297
1600-1700 184.98 8049 229.69 180.66 147.95 124.04 469 112.35 1070 105.47 1295
1700-1800 184.96 8024 229.65 180.67 147.95 124.04 468 112.32 1065 105.47 1295
1800-1900 184.95 7986 229.62 180.64 147.96 124.04 469 112.31 1060 105.47 1293
1900-2000 184.93 7955 229.61 180.65 147.96 124.03 466 112.32 1060 105.46 1285
2000-2100 184.92 7931 229.59 180.65 147.96 124.03 465 112.31 1055 105.46 1282
2100-2200 184.91 7903 229.56 180.63 147.98 124.03 465 112.30 1050 105.46 1280
2200-2300 184.91 7903 229.55 180.61 147.98 124.03 465 112.26 1035 105.46 1280
2300-2400 184.91 7903 229.53 180.65 147.99 124.03 465 112.22 1010 105.46 1280
AVERAGE 185.10 8325 147.99 124.04 468 112.30 1052 105.49 1315
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 5-17-2013
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1110.79 10019 643.69 1717.6 4392 448.17 583.4 9353
0100-0200 1110.76 6558 643.70 1718.0 4404 448.20 584.0 9390
0200-0300 1110.79 7841 643.67 1717.1 4416 448.24 584.6 9378
0300-0400 1110.79 6897 643.73 1718.8 4392 448.22 584.3 9390
0400-0500 1110.77 8688 643.69 1717.6 7187 448.22 584.2 9378
0500-0600 1110.77 11011 643.65 1716.7 10503 448.27 585.3 9353
0600-0700 1110.77 12294 643.72 1718.6 13685 448.26 585.0 9426
0700-0800 1110.75 12753 643.67 1717.2 13697 448.21 584.1 14048
0800-0900 1110.75 16166 643.72 1718.4 13697 448.27 585.1 14266
0900-1000 1110.77 18924 643.66 1716.8 13721 448.28 585.5 14326
1000-1100 1110.76 21490 643.73 1718.8 13673 448.25 584.8 14326
1100-1200 1110.74 26838 643.72 1718.4 13600 448.24 584.8 14326
1200-1300 1110.73 25604 643.68 1717.4 17751 448.25 584.9 14387
1300-1400 1110.73 24031 643.72 1718.6 22337 448.24 584.7 14072
1400-1500 1110.72 18634 643.70 1717.9 22942 448.20 584.0 14072
1500-1600 1110.72 17763 643.71 1718.1 23063 448.17 583.3 14072
1600-1700 1110.70 13673 643.73 1718.8 23159 448.18 583.6 14109
1700-1800 1110.69 16359 643.66 1716.8 23075 448.12 582.4 13988
1800-1900 1110.68 14641 643.63 1716.1 23184 448.10 581.9 14024
1900-2000 1110.65 18803 643.67 1717.1 23075 448.10 581.9 13976
2000-2100 1110.67 19796 643.71 1718.3 23075 448.14 582.8 11350
2100-2200 1110.66 19796 643.69 1717.6 18138 448.10 581.9 9172
2200-2300 1110.67 12729 643.77 1719.8 13782 448.05 580.9 9063
2300-2400 1110.65 11035 643.76 1719.5 8978 448.06 581.2 8881
AVERAGE 15514 14997 12005
DAILY RIVER REPORT FOR 5-17-2013
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 487.27 18984 461.00 20432 18644 342.94 7651 301.15 9028 264.47 7103
0100-0200 486.20 15519 461.15 20856 19426 342.51 6282 301.40 9586 264.33 6856
0200-0300 484.95 12023 461.16 20873 19734 342.84 7294 301.60 10036 264.29 6798
0300-0400 483.66 9052 461.02 20435 20054 343.11 8232 301.67 10197 264.40 6984
0400-0500 482.56 6946 460.71 19549 20215 343.09 8148 301.61 10062 264.54 7222
0500-0600 481.77 5650 460.26 18347 19961 343.08 8110 301.45 9707 264.61 7348
0600-0700 481.43 5159 459.73 16961 19194 343.09 8148 301.25 9250 264.70 7509
0700-0800 482.02 6044 459.13 15511 18424 343.11 8221 301.07 8845 264.86 7794
0800-0900 483.26 8235 458.51 14106 17845 343.25 8719 300.94 8585 264.93 7912
0900-1000 484.28 10415 457.89 12818 16755 343.84 10975 300.91 8506 264.91 7881
1000-1100 484.88 11859 457.33 11735 15632 344.12 12136 300.91 8504 264.73 7563
1100-1200 485.17 12607 456.89 10946 14537 344.23 12604 300.92 8542 264.68 7463
1200-1300 485.32 13011 456.63 10497 13563 344.26 12722 300.95 8608 264.64 7394
1300-1400 485.46 13379 456.57 10398 12823 344.27 12778 301.05 8804 264.62 7373
1400-1500 485.97 14818 456.64 10521 12488 344.27 12752 301.24 9232 264.57 7277
1500-1600 486.85 17563 456.77 10754 12596 344.25 12678 301.52 9852 264.35 6903
1600-1700 487.59 20121 456.95 11064 12704 344.21 12492 301.80 10486 264.43 7032
1700-1800 488.06 21862 457.20 11527 12845 344.25 12674 302.03 11042 264.49 7141
1800-1900 488.34 22952 457.59 12276 13052 344.25 12695 302.23 11512 264.51 7179
1900-2000 488.50 23607 458.11 13335 13522 344.25 12695 302.36 11849 264.63 7387
2000-2100 488.60 23996 458.70 14611 14200 344.26 12717 302.46 12083 264.88 7830
2100-2200 488.65 24204 459.28 15946 15173 344.18 12367 302.54 12284 265.05 8141
2200-2300 488.54 23772 459.80 17215 16032 343.80 10810 302.60 12428 265.29 8582
2300-2400 488.07 21901 460.25 18374 16988 343.31 8913 302.64 12541 265.52 9032
AVERAGE 485.73 15153 458.72 14962 16100 343.70 10534 301.60 10065 264.68 7488
DAILY RIVER REPORT FOR 5-17-2013
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 248.50 7164 239.56 8325 231.31 8975 220.92 9223 208.46 10245 191.06 9171
0100-0200 248.42 7003 239.43 8089 231.16 8723 220.84 9066 208.46 10247 191.08 9213
0200-0300 248.37 6917 239.31 7867 231.01 8480 220.72 8843 208.45 10216 191.10 9260
0300-0400 248.32 6825 239.21 7681 230.85 8225 220.61 8632 208.43 10159 191.13 9323
0400-0500 248.29 6775 239.12 7515 230.72 8006 220.49 8414 208.39 10064 191.16 9385
0500-0600 248.27 6734 239.04 7381 230.60 7828 220.37 8183 208.35 9945 191.20 9454
0600-0700 248.29 6766 238.99 7281 230.49 7657 220.26 7978 208.30 9810 191.23 9526
0700-0800 248.32 6819 238.94 7204 230.39 7498 220.17 7805 208.25 9658 191.26 9582
0800-0900 248.35 6884 238.92 7158 230.30 7369 220.07 7615 208.18 9483 191.28 9630
0900-1000 248.43 7029 238.91 7148 230.23 7263 219.98 7458 208.12 9304 191.30 9667
1000-1100 248.50 7153 238.92 7165 230.18 7191 219.90 7320 208.05 9116 191.31 9689
1100-1200 248.56 7265 238.95 7213 230.16 7167 219.84 7193 207.99 8948 191.32 9703
1200-1300 248.59 7322 238.99 7288 230.16 7166 219.79 7099 207.93 8777 191.32 9697
1300-1400 248.57 7289 239.04 7375 230.17 7182 219.76 7054 207.86 8615 191.30 9673
1400-1500 248.55 7244 239.08 7454 230.20 7224 219.74 7014 207.82 8486 191.29 9636
1500-1600 248.51 7176 239.11 7503 230.25 7295 219.74 7015 207.76 8355 191.26 9584
1600-1700 248.47 7099 239.12 7526 230.30 7375 219.75 7032 207.73 8251 191.23 9514
1700-1800 248.41 6992 239.12 7519 230.34 7426 219.77 7074 207.70 8174 191.18 9421
1800-1900 248.36 6897 239.10 7479 230.37 7474 219.79 7109 207.67 8109 191.13 9317
1900-2000 248.33 6845 239.06 7420 230.37 7480 219.82 7160 207.65 8063 191.08 9210
2000-2100 248.31 6808 239.02 7349 230.36 7453 219.83 7186 207.64 8037 191.02 9093
2100-2200 248.33 6836 238.98 7275 230.33 7418 219.85 7209 207.64 8032 190.97 8980
2200-2300 248.38 6934 238.95 7219 230.30 7368 219.84 7204 207.64 8037 190.91 8857
2300-2400 248.47 7108 238.94 7197 230.25 7293 219.83 7176 207.65 8053 190.85 8733
AVERAGE 248.41 6995 239.07 7443 230.45 7606 220.07 7628 208.00 9008 191.17
DAILY RIVER REPORT FOR 5-17-2013
PAGE 4
(All stage and flow values are averages over the hour. All elevations are end-of-period values.)
MARTINEZ LAKE* SEN WASH IMPERIAL ABOVE LAGUNA DAM BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY
TIME STAGE FLOW STAGE STAGE STAGE STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (FT) (FT) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 185.43 9060 227.73 180.57 147.79 124.02 459 112.27 1040 105.45 1265
0100-0200 185.42 9043 227.71 180.61 147.80 124.02 461 112.26 1037 105.45 1265
0200-0300 185.42 9037 227.70 180.63 147.80 124.02 461 112.25 1030 105.45 1265
0300-0400 185.42 9037 227.67 180.59 147.81 124.02 462 112.26 1032 105.45 1263
0400-0500 185.43 9048 227.66 180.60 147.82 124.02 461 112.26 1037 105.45 1265
0500-0600 185.43 9060 227.62 180.60 147.82 124.03 462 112.23 1022 105.45 1265
0600-0700 185.44 9080 227.52 180.59 147.83 124.03 462 112.22 1017 105.45 1263
0700-0800 185.45 9094 227.51 180.63 147.83 124.03 464 112.25 1025 105.44 1254
0800-0900 185.46 9133 227.49 180.65 147.83 124.03 463 112.28 1047 105.44 1251
0900-1000 185.48 9161 227.45 180.66 147.82 124.03 464 112.23 1022 105.44 1251
1000-1100 185.49 9206 227.45 180.69 147.82 124.03 466 112.19 1000 105.44 1254
1100-1200 185.51 9243 227.44 180.62 147.82 124.03 465 112.17 992 105.44 1248
1200-1300 185.53 9277 227.41 180.62 147.82 124.03 464 112.19 997 105.43 1233
1300-1400 185.54 9308 227.38 180.61 147.83 124.03 462 112.24 1015 105.42 1225
1400-1500 185.55 9325 227.32 180.65 147.84 124.03 464 112.29 1047 105.41 1214
1500-1600 185.55 9328 227.32 180.64 147.84 124.03 463 112.32 1057 105.42 1228
1600-1700 185.55 9331 227.35 180.71 147.84 124.03 462 112.34 1067 105.43 1244
1700-1800 185.55 9331 227.33 180.73 147.85 124.03 464 112.36 1072 105.45 1259
1800-1900 185.55 9331 227.32 180.79 147.85 124.02 461 112.38 1082 105.46 1278
1900-2000 185.54 9314 227.51 180.77 147.86 124.02 461 112.39 1090 105.47 1289
2000-2100 185.54 9304 227.84 180.74 147.86 124.02 461 112.39 1090 105.47 1297
2100-2200 185.51 9245 228.17 180.71 147.87 124.03 464 112.36 1082 105.49 1318
2200-2300 185.49 9204 228.46 180.66 147.88 124.03 465 112.34 1070 105.49 1324
2300-2400 185.46 9133 228.76 180.71 147.88 124.03 466 112.36 1072 105.49 1324
AVERAGE 185.49 9193 147.88 124.03 463 112.29 1040 105.45 1264
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
DAILY RIVER REPORT FOR 5-16-2013
PAGE 1
(Releases are averages over the hour.)
(Elevation and storage values are end-of-period readings.)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1110.97 6486 643.53 1713.1 4416 448.16 583.0 9063
0100-0200 1110.97 7478 643.59 1714.8 4380 448.14 582.8 9051
0200-0300 1110.96 7236 643.52 1713.1 4392 448.17 583.3 9039
0300-0400 1110.97 6147 643.55 1713.8 4489 448.17 583.3 9014
0400-0500 1110.97 7333 643.55 1713.8 4344 448.17 583.3 9051
0500-0600 1110.95 9511 643.54 1713.5 8518 448.18 583.5 7913
0600-0700 1110.96 14786 643.52 1713.1 8894 448.20 583.8 9087
0700-0800 1110.96 16795 643.57 1714.4 13455 448.22 584.2 9123
0800-0900 1110.94 18949 643.49 1712.2 13782 448.23 584.5 9148
0900-1000 1110.92 21949 643.51 1712.6 13721 448.26 585.0 9111
1000-1100 1110.92 21756 643.53 1713.1 18053 448.28 585.5 9099
1100-1200 1110.92 22095 643.50 1712.5 22833 448.29 585.6 9123
1200-1300 1110.91 22385 643.50 1712.5 22930 448.31 585.9 9099
1300-1400 1110.91 23014 643.47 1711.5 22966 448.33 586.4 9111
1400-1500 1110.88 24926 643.50 1712.4 22917 448.34 586.6 9148
1500-1600 1110.86 30129 643.50 1712.4 22942 448.32 586.2 9087
1600-1700 1110.89 27540 643.51 1712.6 23014 448.31 586.0 9148
1700-1800 1110.87 21490 643.58 1714.5 22978 448.24 584.8 13443
1800-1900 1110.82 23595 643.57 1714.4 23050 448.22 584.3 13976
1900-2000 1110.82 20207 643.58 1714.7 23038 448.31 586.0 13915
2000-2100 1110.80 26596 643.68 1717.4 22942 448.21 584.1 9184
2100-2200 1110.77 23256 643.61 1715.5 18271 448.20 583.8 9148
2200-2300 1110.78 15077 643.74 1719.2 13637 448.24 584.7 8881
2300-2400 1110.77 17013 643.74 1719.2 8966 448.15 582.9 6340
AVERAGE 18156 15372 9513
DAILY RIVER REPORT FOR 5-16-2013
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND BELOW NEEDLES BRIDGE RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 487.30 19074 460.95 20258 18959 344.08 11949 302.58 12378 265.90 9780
0100-0200 486.24 15619 461.10 20696 19504 343.67 10303 302.58 12378 265.97 9919
0200-0300 484.96 12067 461.12 20731 20044 343.22 8608 302.58 12383 266.16 10301
0300-0400 483.67 9058 460.98 20307 20461 343.03 7939 302.58 12388 266.17 10326
0400-0500 482.57 6952 460.67 19448 20345 342.98 7756 302.57 12363 266.20 10400
0500-0600 481.77 5644 460.23 18256 19961 343.00 7837 302.53 12266 266.21 10415
0600-0700 481.27 4924 459.70 16870 19433 342.98 7769 302.41 11962 266.22 10427
0700-0800 481.30 4963 459.11 15443 18837 342.83 7265 302.22 11498 266.23 10442
0800-0900 482.02 6032 458.49 14060 17795 342.92 7571 301.99 10949 266.21 10417
0900-1000 483.10 7934 457.88 12784 16572 343.00 7854 301.75 10379 266.19 10363
1000-1100 484.14 10089 457.30 11669 15360 343.03 7932 301.52 9854 266.03 10045
1100-1200 484.89 11876 456.79 10754 14236 342.98 7762 301.33 9425 266.07 10123
1200-1300 485.76 14208 456.40 10104 13299 343.01 7867 301.16 9057 265.94 9858
1300-1400 486.81 17421 456.19 9759 12356 343.03 7932 301.04 8783 265.71 9395
1400-1500 487.59 20107 456.18 9750 11874 342.97 7745 300.96 8617 265.57 9117
1500-1600 488.05 21824 456.40 10126 11697 342.96 7718 300.92 8544 265.33 8658
1600-1700 488.31 22849 456.86 10926 11884 343.01 7857 300.91 8504 265.16 8340
1700-1800 488.46 23422 457.51 12124 12381 343.02 7918 300.88 8450 264.89 7847
1800-1900 488.55 23788 458.21 13539 13128 343.17 8428 300.87 8425 264.77 7636
1900-2000 488.61 24028 458.90 15030 14149 343.81 10834 300.86 8408 264.70 7515
2000-2100 488.64 24159 459.50 16450 15292 344.12 12123 300.85 8389 264.60 7333
2100-2200 488.66 24237 460.00 17702 16328 344.06 11873 300.85 8383 264.40 6987
2200-2300 488.55 23784 460.41 18797 17318 343.47 9507 300.86 8412 264.33 6861
2300-2400 488.08 21935 460.75 19710 17762 343.07 8066 300.95 8591 264.35 6888
AVERAGE 485.80 15666 458.82 15221 16207 343.23 8684 301.57 10033 265.55 9141
DAILY RIVER REPORT FOR 5-16-2013
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
I-10 BRIDGE McINTYRE PARK TAYLOR FERRY OXBOW BRIDGE CIBOLA PICACHO PARK
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 248.91 7484 239.38 7671 231.00 8467 220.68 8770 208.42 10136 191.05 9144
0100-0200 249.06 7776 239.38 7663 230.87 8251 220.57 8560 208.40 10093 191.07 9195
0200-0300 249.22 8088 239.42 7730 230.79 8128 220.46 8356 208.37 9999 191.10 9254
0300-0400 249.37 8395 239.50 7885 230.76 8080 220.38 8198 208.33 9883 191.13 9320
0400-0500 249.51 8668 239.61 8089 230.78 8113 220.30 8048 208.28 9745 191.17 9390
0500-0600 249.63 8916 239.74 8321 230.85 8219 220.26 7969 208.22 9589 191.20 9452
0600-0700 249.73 9117 239.88 8578 230.95 8385 220.25 7954 208.17 9436 191.23 9514
0700-0800 249.79 9754 240.00 9168 231.08 8600 220.28 8016 208.12 9301 191.25 9560
0800-0900 249.84 9848 240.12 9385 231.23 8839 220.33 8102 208.07 9165 191.27 9599
0900-1000 249.87 9915 240.21 9564 231.37 9081 220.41 8263 208.03 9059 191.28 9617
1000-1100 249.88 9945 240.28 9713 231.50 9312 220.51 8452 208.00 8989 191.28 9617
1100-1200 249.88 9943 240.35 9839 231.61 9510 220.61 8635 208.00 8973 191.27 9605
1200-1300 249.85 9872 240.39 9932 231.72 9692 220.72 8850 208.01 9002 191.26 9580
1300-1400 249.79 9761 240.42 9987 231.80 9839 220.84 9070 208.03 9056 191.24 9541
1400-1500 249.75 9665 240.43 10005 231.86 9958 220.91 9219 208.06 9146 191.22 9492
1500-1600 249.67 9491 240.42 9985 231.90 10035 220.99 9373 208.11 9269 191.18 9425
1600-1700 249.57 9275 240.39 9930 231.92 10072 221.05 9479 208.16 9411 191.15 9361
1700-1800 249.44 9017 240.35 9835 231.92 10066 221.10 9567 208.21 9561 191.12 9294
1800-1900 249.30 8729 240.27 9695 231.90 10024 221.12 9619 208.27 9714 191.09 9230
1900-2000 249.14 8407 240.19 9527 231.85 9934 221.13 9635 208.32 9852 191.07 9180
2000-2100 248.99 8110 240.09 9327 231.78 9806 221.13 9627 208.36 9968 191.05 9143
