Bureau of Reclamation Lower Colorado Region Banner

 

                                                           ACCUMULATIONS FOR JUNE 2013



    |GLEN CANYON    |                         HOOVER DAM         |             DAVIS DAM           |      MWD       |            PARKER DAM              |
    |               |  LAKE                                      |LAKE                             |                | LAKE                               |   C.A.P.
    |         ACCUM.|  MEAD    HOOVER RELEASE        GROSS  RATE |MOHAVE      DAVIS RELEASE   GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU     PARKER RELEASE     GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY |   CFS    A.F. |  ELEV.   CFS    A.F.   ACCUM.   GEN  KWH/AF|ELEV   CFS   A.F.   ACCUM.  GEN  | A.F. ACCUM.    | ELEV    CFS    A.F.   ACCUM.  GEN. | A.F.   A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   13000   25785   1108.32  10306  20442   20442   8359  409  643.81  15190  30128   30128  3781  3023   3023    448.74  12000  23810    23810   1651   4080   4080
  2   12800   51174   1108.28   8488  16836   37278   6896  410  643.28  15230  30207   60335  3776  3076   6099    448.59  12000  23807    47617   1647   4840   8920
  3   14000   78942   1108.14  13813  27398   64676  11256  411  643.26  15000  29754   90089  3702  3945  10044    448.43  12300  24403    72020   1681   4467  13386
  4   13600  105917   1108.05  15493  30730   95406  12667  412  643.29  15140  30026  120115  3733  3850  13894    448.27  12400  24594    96614   1695   4463  17849
  5   13800  133289   1108.06  13457  26692  122098  11047  414  643.01  15080  29920  150035  3713  3900  17794    448.17  11810  23415   120029   1613   4463  22312
TOTAL                                                50226                                    18704                                                 8287

                                                                    BUREAU OF RECLAMATION
                                                                    LOWER COLORADO REGION
                                                                    BOULDER CITY, NEVADA
                                                          AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JUNE 2013

                                         LAKE MEAD                     LAKE MOHAVE                     LAKE HAVASU                      SENATOR WASH
  AVAILABLE CAPACITY IN A.F.             *26120000                        1809800                           619400                              9144
  ELEVATION IN FEET                        1219.6                          647.0                            450.0                             240.0

           TOTAL     TOTAL    |             HOOVER            |            DAVIS            |             PARKER            |             SENATOR WASH
          SYSTEM    AVAILABLE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE |ELEVATION   CONTENT  RELEASE |ELEVATION    CONTENT   RELEASE | ELEVATION   CONTENT  PUMPED   RELEASE
     DAY  STORAGE**   SPACE   |  FEET       1000A.F.    ft3/s |  FEET      1000A.F.  ft3/s  |   FEET      1000A.F.  ft3/s   |  FEET        A.F.     ft3/s    ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1    31214.6  29910.4    1108.32      12491       10300   643.81     1721.0    15200    448.74      594.3    12000      228.45     5332        0        0
       2    31200.6  29924.5    1108.28      12487        8490   643.28     1706.5    15200    448.59      591.4    12000      229.92     5752      267        0
       3    31186.7  29938.4    1108.14      12474       13800   643.26     1705.8    15000    448.43      588.3    12300      229.51     5633        0        0
       4    31178.6  29946.4    1108.05      12466       15500   643.29     1706.7    15100    448.27      585.2    12400      229.12     5521        0        0
       5    31175.7  29949.4    1108.06      12467       13500   643.01     1698.8    15100    448.17      583.2    11800                                       

        * BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
       ** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
                                                                      BUREAU OF RECLAMATION
                                                                      LOWER COLORADO REGION
                                                                      BOULDER CITY, NEVADA
                                             COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JUNE 2013

                   LAKE POWELL          |        FLAMING GORGE        |          NAVAJO            |      BLUE MESA             |     MORROW POINT
             MAX. STORAGE 24322000 AF   |  MAX. STORAGE 3749000 AF    | MAX. STORAGE 1696000 AF    | MAX. STORAGE 829500 AF     | MAX. STORAGE 117025 AF  
    COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET     |  MAX. ELEV. 6040.0 FEET     | MAX. ELEV. 6085.0 FEET     | MAX. ELEV. 7519.4 FEET     | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
     INFLOW  ELEVATION CONTENT  RELEASE |  ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE | ELEVATION CONTENT  RELEASE
DATE FT3/S   (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |  (FEET)  (1000 AF)   FT3/   |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S   | (FEET)  (1000 AF)   FT3/S  |(FEET)  (1000 AF)   FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1  21000   3599.58   11710    13000      6020.45   3000     4510      6028.31    990      250     7464.67    400.7     660     7153.31    111.7    1080
   2  18600   3599.68   11720    12800      6020.25   2990     4510      6028.45    990      250     7464.98    402.7     880     7153.26    111.6    1040
   3  17800   3599.74   11725    14000      6020.03   2980     4510      6028.60    990      250     7465.41    405.4     890     7153.23    111.6    1020
   4  16900   3599.79   11730    13600      6019.81   2970     5330      6028.78   1000      250     7465.78    407.8    1230     7153.67    112.0    1240
   5  19700   3599.89   11740    13800      6019.55   2960     5210      6028.91   1000      250     7466.31    411.3     920     7153.82    112.1    1120
                                        GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES

                                             JUNE 2013

                      |           | LAKE    |         |   LAKE|    LAKE   |  CHANGE |
               GLEN   |    HOOVER | MEAD    |  STORAGE|   MEAD|    MEAD   |   BANK  |       |          |
              RELEASE |    RELEASE| STORAGE |  CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE |  LOSS |  ACCUMUL.|  INFLOW
   DATE |      CFS    |     CFS   | 1000 AF |  1000 AF|    CFS|     CFS   |    CFS  |   CFS |     A.F. |   CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1        13000       10300     12491        -4       627       979      -131     -1674     -3320      9758
      2        12800        8490     12487        -4       607       979      -131       162     -2999      7928
      3        14000       13800     12474       -13       617       979      -426      4631      6187      8416
      4        13600       15500     12466        -8       678       979      -262       -97      5996     12862
      5        13800       13500     12467         1       652       979        33     -1716      2591     15668
    TOTAL      67200       61600                          3181      4895                          2591     54632

E


(ft=feet above mean sea level, cfs=cubic feet per second, kaf=1000 acre-feet)

Note: Automatic reports have not been checked for errors.

Comments and questions about the data to:
Water Operations, bcoowaterops@usbr.gov