Bureau of Reclamation Lower Colorado Region Banner

Reclamation Home |  Reclamation Offices |  Dataweb |  Newsroom |  Library
LC Region Home Page |  About Us |  Programs & Activities |  Water Operations


LOWER COLORADO RIVER DAILY REPORT
(hourly data)

&l1O&k2G(&k4S



                                        DAILY RIVER REPORT FOR 7-3-2009
                                                       PAGE 1
                                        (All values are averages over the hour)



               MEAD        HOOVER      MOHAVE     MOHAVE       DAVIS      HAVASU      HAVASU       PARKER 
 TIME          ELEV.       RELEASE      ELEV.     STORAGE     RELEASE      ELEV.      STORAGE      RELEASE 
 (MST)         (FT)         (CFS)       (FT)       (KAF)       (CFS)       (FT)        (KAF)        (CFS) 

0000-0100     1095.18        3315      641.60      1660.6        9220      448.21       584.1        9208
0100-0200     1095.20        6340      641.48      1657.4        9281      448.27       585.2        9111
0200-0300     1095.20        5421      641.55      1659.2        9220      448.23       584.5        9087
0300-0400     1095.21        3727      641.56      1659.5        9172      448.21       584.1        9111
0400-0500     1095.21        4840      641.56      1659.5        9269      448.25       584.8        9099
0500-0600     1095.23        3557      641.53      1658.7        9148      448.26       585.0        9075
0600-0700     1095.23        5130      641.48      1657.4        9317      448.24       584.7        9148
0700-0800     1095.23        5034      641.48      1657.4        9196      448.25       584.8        9063
0800-0900     1095.24        5977      641.46      1656.8       13721      448.29       585.6        9160
0900-1000     1095.24       11035      641.44      1656.3       13830      448.29       585.6        9087
1000-1100     1095.23       11592      641.34      1653.6       14096      448.28       585.4        9111
1100-1200     1095.25       11108      641.38      1654.7       18525      448.32       586.2        9075
1200-1300     1095.25       14641      641.34      1653.6       18791      448.33       586.4        9099
1300-1400     1095.22       24297      641.31      1652.8       18767      448.34       586.6        9087
1400-1500     1095.24       23522                               18259      448.35       586.8        9099
1500-1600     1095.23       28290      641.32      1653.0       18138      448.34       586.6        9148
1600-1700     1095.18       23401      641.37      1654.4       17981      448.32       586.2       11664
1700-1800     1095.17       13044      641.38      1654.7       18090      448.36       587.0       11543
1800-1900     1095.17       12657      641.40      1655.2       18356      448.31       586.0       11483
1900-2000     1095.20        9365      641.37      1654.4       18319      448.23       584.5       11374
2000-2100     1095.18       10116      641.39      1654.9       18259      448.33       586.4        9220
2100-2200     1095.15       10212      641.36      1654.1       18404      448.33       586.4        9160
2200-2300                                                                                               
2300-2400                                                                                               
 
AVERAGE                     11210                               14425                                9555

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 7-3-2009
                                                       PAGE 2
                                        (All values are averages over the hour)



                  BIG BEND                RS 41              PARKER GAGE           WATER WHEEL            PALO VERDE 
 TIME         STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW      STAGE       FLOW     STAGE        FLOW
 (MST)         (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)     (FT)        (CFS)

0000-0100     487.06      20194       452.36      17038     343.54       9276     301.46       8605     263.00       3878
0100-0200     486.04      16789       452.61      18083     343.03       7512     302.12      10311     263.02       3905
0200-0300     485.18      14244       452.85      19011     343.01       7447     302.64      11772     263.25       4245
0300-0400     484.50      12430       453.07      19648     343.03       7512     302.93      12633     263.64       4832
0400-0500     484.09      11417       453.23      19932     343.02       7479     303.00      12845     264.09       5549
0500-0600     483.86      10874       453.33      19853     343.00       7414     302.89      12512     264.53       6296
0600-0700     483.73      10576       453.36      19561     343.00       7414     302.65      11801     265.01       7150
0700-0800     483.65      10395       453.32      19233     343.01       7447     302.36      10972     265.43       7917
0800-0900     483.63      10350       453.23      18677     343.01       7447     302.06      10149     265.74       8527
0900-1000     483.75      10621       453.10      17851     343.00       7414     301.79       9437     265.85       8738
1000-1100     484.36      12077       452.95      17114     343.00       7414     301.56       8853     265.89       8820
1100-1200     484.92      13530       452.78      16431     343.02       7479     301.38       8410     265.95       8923
1200-1300     485.49      15128       452.64      15823     342.99       7382     301.26       8121     265.82       8679
1300-1400     486.17      17199       452.47      15208     342.98       7350     301.18       7932     265.78       8591
1400-1500     486.68      18874       452.34      14572     342.98       7350     301.12       7791     265.75       8531
1500-1600     486.92      19700       452.22      14259     342.98       7350     301.08       7699     265.56       8174
1600-1700     487.00      19981       452.14      14033     343.02       7479     301.05       7629     265.38       7825
1700-1800     487.06      20194       452.09      14203     343.08       7675     301.03       7583     265.16       7425
1800-1900     487.12      20408       452.08      14382     343.50       9130     301.01       7537     265.08       7272
1900-2000     487.12      20408       452.12      14791     343.66       9722     301.00       7515     264.87       6902
2000-2100     487.17      20587       452.20      15373     343.63       9610     300.98       7469     264.73       6646
2100-2200     487.19      20659       452.32      15726     343.51       9167     300.99       7492     264.67       6547
2200-2300                                                                                                                
2300-2400                                                                                                                
 
AVERAGE       485.58      15756       452.67      16855     343.14       7885     301.71       9321     264.92       7062

                                        DAILY RIVER REPORT FOR hour)

                                                       PAGE 3
                                        (All values are averages over the hour)



               TAYLOR FERRY              CIBOLA  
 TIME         STAGE       FLOW      STAGE       FLOW 
 (MST)         (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS)

0000-0100     230.77       8271     208.20       9654
0100-0200     230.45       7775     208.24       9769
0200-0300     230.13       7296     208.25       9798
0300-0400     229.83       6861     208.24       9769
0400-0500     229.56       6483     208.19       9625
0500-0600     229.32       6157     208.12       9426
0600-0700     229.13       5905     208.03       9173
0700-0800     228.95       5672     207.92       8869
0800-0900     228.82       5506     207.79       8516
0900-1000     228.73       5393     207.66       8171
1000-1100     228.71       5369     207.53       7833
1100-1200     228.75       5418     207.41       7528
1200-1300     228.87       5570     207.30       7254
1300-1400     229.08       5840     207.19       6985
1400-1500     229.37       6224     207.10       6769
1500-1600     229.71       6692     207.03       6604
1600-1700     230.06       7193     206.97       6464
1700-1800     230.39       7684     206.93       6371
1800-1900     230.67       8114     206.92       6348
1900-2000     230.88       8445     206.94       6394
2000-2100     231.03       8686     206.98       6487
2100-2200     231.12       8832     207.06       6674
2200-2300                                            
2300-2400                                            
 
AVERAGE       229.74       6790     207.55       7931

                                        DAILY RIVER REPORT FOR 7-3-2009
                                                       PAGE 4
                                        (All values are averages over the hour)



               MARTINEZ LAKE*         BELOW LAGUNA DAM          YUMA GAGE           NORTH BOUNDARY    
 TIME         STAGE       FLOW        STAGE       FLOW       STAGE       FLOW      STAGE       FLOW   
 (MST)         (FT)       (CFS)        (FT)       (CFS)       (FT)       (CFS)      (FT)       (CFS) 

0000-0100     185.00                                332                    532                      
0100-0200     184.99                                332                    589                      
0200-0300     184.98                                333                    599                      
0300-0400     184.98                                334                    629                      
0400-0500     184.98                                332                    624                      
0500-0600     184.99                                334                    602                      
0600-0700     185.00                                333                    579                      
0700-0800     185.01                                333                    570                      
0800-0900     185.04                                334                    589                      
0900-1000     185.06                                335                    594                      
1000-1100     185.09                                334                    591                      
1100-1200     185.12                                337                    586                      
1200-1300     185.14                                336                    564                      
1300-1400     185.16                                333                    541                      
1400-1500     185.18                                335                    538                      
1500-1600     185.18                                334                    538                      
1600-1700     185.18                                335                    540                      
1700-1800     185.17                                334                    571                      
1800-1900     185.15                                332                    589                      
1900-2000     185.11                                332                    588                      
2000-2100     185.06                                330                    565                      
2100-2200     185.05                                                       570                      
2200-2300                                                                                           
2300-2400                                                                                           
 
AVERAGE       185.07                                                       577                      


  * The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake 
E  

Note: Automatic reports have not been checked for errors.

Comments and questions about the data to:
Water Operations, bcoowaterops@usbr.gov