
&l1O&k2G(&k4S
DAILY RIVER REPORT FOR 2-9-2010
PAGE 1
(All values are averages over the hour)
MEAD HOOVER MOHAVE MOHAVE DAVIS HAVASU HAVASU PARKER
TIME ELEV. RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE ELEV. STORAGE RELEASE
(MST) (FT) (CFS) (FT) (KAF) (CFS) (FT) (KAF) (CFS)
0000-0100 1101.20 3920 644.73 1746.4 4453 448.84 596.3 4416
0100-0200 1101.20 3848 644.81 1748.6 4441 448.87 596.9 4610
0200-0300 1101.20 2759 644.66 1744.5 4320 448.85 596.5 4586
0300-0400 1101.22 3170 644.74 1746.7 4296 448.81 595.7 4598
0400-0500 1101.22 3775 644.75 1747.0 4368 448.82 595.9 4610
0500-0600 1101.23 3945 644.70 1745.6 7889 448.84 596.3 4622
0600-0700 1101.25 6413 644.71 1745.9 9099 448.81 595.7 4622
0700-0800 1101.26 7744 644.71 1745.9 9039 448.81 595.7 4634
0800-0900 1101.25 5905 644.74 1746.7 4550 448.88 597.1 4574
0900-1000 1101.26 7454 644.75 1747.0 4453 448.84 596.3 2021
1000-1100 1101.27 9269 644.72 1746.1 4501 448.80 595.5 2069
1100-1200 1101.27 7938 644.73 1746.4 4489 448.81 595.7 2057
1200-1300 1101.27 8906 644.67 1744.8 4477 448.85 596.5 2009
1300-1400 1101.28 8252 644.80 1748.4 4477 448.86 596.7 1924
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2100-2200
2200-2300
2300-2400
AVERAGE 5950 5347 3668
DAILY RIVER REPORT FOR 2-9-2010
PAGE 2
(All values are averages over the hour)
BIG BEND RS 41 PARKER GAGE WATER WHEEL PALO VERDE
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 480.72 4675 450.36 5919 340.88 2188 299.13 4165 262.47 3727
0100-0200 480.71 4662 450.34 5727 340.25 1296 299.14 4182 262.49 3757
0200-0300 480.72 4675 450.30 5451 341.46 3247 299.15 4198 262.50 3769
0300-0400 480.75 4714 450.26 5255 341.97 4377 299.17 4232 262.50 3779
0400-0500 480.75 4714 450.22 4986 341.92 4258 299.17 4232 262.51 3782
0500-0600 480.74 4701 450.20 4932 341.87 4140 299.12 4148 262.51 3782
0600-0700 480.75 4714 450.17 4890 341.86 4117 262.51 3785
0700-0800 481.23 5370 450.14 4964 341.85 4094 298.78 3605 262.51 3782
0800-0900 482.13 6763 450.12 4880 341.86 4117 298.60 3334 262.50 3781
0900-1000 482.67 7708 450.12 4693 341.91 4234 298.54 3247 262.50 3779
1000-1100 341.85 4094 298.63 3379 262.31 3507
1100-1200 481.99 6531 450.12 4765 341.04 2457 298.79 3621 262.17 3312
1200-1300 481.51 5779 450.12 4672 340.43 1524 298.91 3808 262.11 3238
1300-1400 481.20 5327 450.16 4655 340.57 1716 298.99 3936 262.09 3206
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2100-2200
2200-2300
2300-2400
AVERAGE 5410 5061 3276 3853 3642
DAILY RIVER REPORT FOR hour)
PAGE 3
(All values are averages over the hour)
TAYLOR FERRY CIBOLA
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 228.67 5208 206.03 4845
0100-0200 228.52 5026 206.09 4966
0200-0300 228.36 4836 206.15 5088
0300-0400 228.21 4662 206.20 5191
0400-0500 228.07 4502 206.24 5274
0500-0600 227.94 4357 206.27 5337
0600-0700 227.85 4258 206.28 5358
0700-0800 227.78 4181 206.27 5337
0800-0900 227.75 4149 206.25 5295
0900-1000 227.73 4127 206.21 5211
1000-1100 227.75 4149 206.17 5129
1100-1200 227.77 4170 206.13 5047
1200-1300 227.80 4203 206.07 4925
1300-1400 227.84 4247 206.03 4845
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2100-2200
2200-2300
2300-2400
AVERAGE 4434 5132
DAILY RIVER REPORT FOR 2-9-2010
PAGE 4
(All values are averages over the hour)
MARTINEZ LAKE* BELOW LAGUNA DAM YUMA GAGE NORTH BOUNDARY
TIME STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW STAGE FLOW
(MST) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS) (FT) (CFS)
0000-0100 182.92 3939 123.65 290 111.71 679 106.21 2165
0100-0200 182.92 3950 123.65 291 111.72 682 106.21 2168
0200-0300 182.93 3970 123.65 290 111.74 694 106.21 2167
0300-0400 182.94 3992 123.64 290 111.75 697 106.22 2174
0400-0500 182.96 4031 123.65 291 111.75 697 106.20 2149
0500-0600 182.97 4078 123.65 290 111.75 700 106.19 2136
0600-0700 183.00 4150 123.64 290 111.75 702 106.19 2134
0700-0800 183.02 4206 123.64 288 111.78 711 106.19 2134
0800-0900 183.05 4286 123.64 288 111.81 726 106.19 2134
0900-1000 183.09 4367 123.64 288 111.78 717 106.20 2144
1000-1100 183.13 4476 123.64 288 111.74 697 106.20 2147
1100-1200 183.18 4623 123.64 288 111.72 690 106.19 2140
1200-1300 183.23 4732 123.65 290 111.71 686 106.19 2132
1300-1400 183.27 4835 123.65 111.70 677 106.18 2126
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2100-2200
2200-2300
2300-2400
AVERAGE
* The Colorado River gage near Martinez Lake does not include the inlet flows to Martinez Lake
E
Note: Automatic reports have not been checked for errors.
Comments and questions about the data to: