ACCUMULATIONS FOR JULY 2007
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12000 23802 1113.38 17443 34598 34598 13998 405 642.89 14760 29271 29271 3662 2073 2073 448.37 12020 23847 23847 1550 5712 5712
2 13500 50579 1113.30 17521 34752 69350 13960 402 642.94 15660 31069 60340 3919 2487 4560 448.20 12770 25326 49173 1640 5661 11373
3 13500 77355 1113.23 15100 29950 99300 11728 392 642.83 16380 32497 92837 4098 3066 7626 447.94 13480 26739 75912 1735 5572 16945
4 12100 101355 1113.26 9761 19360 118660 7376 381 642.33 17180 34079 126916 4255 3088 10715 447.83 13460 26688 102600 1729 5613 22558
5 13500 128132 1113.23 14221 28208 146868 11260 399 642.13 15260 30276 157192 3762 3045 13759 448.17 9970 19769 122369 1300 2876 25434
6 13500 154909 1113.08 17197 34110 180978 13771 404 642.29 15470 30680 187872 3819 3045 16804 448.11 12940 25665 148034 1667 3066 28500
7 12800 180298 1113.03 12823 25434 206412 10150 399 641.94 16030 31786 219658 3945 3017 19821 447.90 13990 27744 175778 1799 3211 31712
8 12000 204099 1113.11 9385 18614 225026 7223 388 641.42 15990 31714 251372 3933 3013 22834 447.73 13990 27754 203532 1798 3166 34877
9 13500 230876 1113.00 16891 33502 258528 13440 401 641.37 16000 31739 283111 3940 3029 25862 447.70 13500 26773 230305 1735 3064 37942
10 13400 257455 1113.00 12309 24414 282942 9616 394 641.14 14720 29204 312315 3612 2553 28415 447.59 13460 26707 257012 1727 3221 41163
11 13500 284231 1112.91 16500 32728 315670 12992 397 641.40 14140 28038 340353 3473 2422 30837 447.52 12460 24709 281721 1595 3114 44277
12 13400 310810 1112.78 17884 35472 351142 13884 391 641.69 14230 28234 368587 3494 2569 33406 447.57 10510 20854 302575 1362 3160 47437
13 13400 337388 1112.65 19179 38042 389184 15325 403 641.89 14300 28369 396956 3517 2582 35988 447.31 13490 26764 329339 1731 3158 50594
14 12800 362777 1112.54 17602 34912 424096 14027 402 642.14 14220 28213 425169 3497 2580 38569 447.32 11500 22801 352140 1480 3158 53752
15 12100 386777 1112.43 18079 35860 459956 14470 404 642.40 14320 28404 453573 3529 2565 41133 447.19 12480 24759 376899 1599 3158 56910
16 13500 413554 1112.30 18583 36858 496814 14849 403 642.59 15160 30072 483645 3735 2709 43843 446.98 13000 25793 402692 1651 3158 60067
17 13600 440529 1112.14 18745 37180 533994 14967 403 642.80 14890 29525 513170 3659 2910 46752 446.76 13780 27328 430020 1741 3158 63225
18 13500 467306 1112.00 18143 35986 569981 14365 399 643.00 15090 29922 543092 3705 3015 49767 446.57 12980 25743 455763 1646 3156 66381
19 13500 494083 1111.85 19817 39306 609287 15673 399 643.30 15460 30666 573758 3822 1884 51652 446.54 12480 24756 480519 1587 3154 69535
20 13500 520860 1111.77 15720 31180 640466 12276 394 643.15 15520 30787 604545 3846 0 51652 446.60 12990 25756 506275 1641 3154 72688
21 12800 546248 1111.79 12578 24948 665414 9665 387 642.95 15600 30934 635479 3856 0 51652 446.68 12990 25761 532036 1641 3154 75842
22 12100 570248 1111.76 12746 25282 690696 9962 394 642.79 14950 29661 665140 3680 0 51652 446.82 12490 24766 556802 1574 3152 78994
23 13400 596826 1111.66 17897 35498 726194 14269 402 642.97 14830 29421 694561 3654 0 51652 447.04 11460 22740 579542 1464 3156 82149
24 13500 623603 1111.75 12329 24454 750648 9426 385 642.80 14450 28655 723216 3556 0 51652 447.23 10990 21803 601345 1410 3211 85361
25 13300 649984 1111.68 12644 25080 775728 9667 385 642.69 14820 29391 752607 3655 0 51652 447.47 10010 19849 621194 1285 3211 88572
26 13400 676562 1111.64 16240 32212 807940 12825 398 642.77 14950 29649 782256 3680 0 51652 447.90 9980 19798 640992 1303 3199 91771
27 13400 703141 1111.58 18065 35832 843772 14283 399 643.05 14950 29646 811902 3687 0 51652 448.10 10990 21790 662782 1428 3203 94975
28 12700 728331 1111.52 14018 27804 871576 10962 394 642.98 12620 25030 836932 3125 3542 55194 448.03 11990 23784 686566 1557 3207 98182
29 11900 751934 1111.60 11127 22070 893646 8461 383 642.82 13600 26978 863910 3357 2961 58155 448.21 10460 20757 707323 1368 924 99106
30 13200 778116 1111.49 15809 31356 925002 12434 397 643.16 13520 26811 890721 3332 3001 61156 448.29 10500 20824 728147 1366 914 100020
31 13200 804298 1111.58 12672 25134 950136 9879 393 642.89 12640 25075 915796 3098 3035 64191 448.35 10480 20784 748931 1368 0 100020
TOTAL 377181 113900 48476
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JULY 2007
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 33753.9 27129.2 1113.38 12716 17400 642.89 1695.7 14800 448.37 587.2 12000 232.80 6630 944 0
2 33739.4 27143.6 1113.30 12716 17500 642.94 1697.1 15700 448.20 583.9 12800 230.40 5894 12 264
3 33713.7 27169.4 1113.23 12710 15100 642.83 1694.1 16400 447.94 578.9 13500 233.55 6871 649 0
4 33688.7 27194.3 1113.26 12712 9760 642.33 1680.4 17200 447.83 576.8 13500 233.55 6871 28 0
5 33675.0 27208.1 1113.23 12710 14200 642.13 1674.9 15300 448.17 583.3 9970 230.86 6030 0 389
6 33645.0 27238.1 1113.08 12696 17200 642.29 1679.3 15500 448.11 582.1 12900 230.09 5802 13 67
7 33607.8 27275.2 1113.03 12691 12800 641.94 1669.8 16000 447.90 578.1 14000 230.90 6042 176 0
8 33584.8 27298.3 1113.11 12698 9380 641.42 1655.7 16000 447.73 574.9 14000 230.19 5031 0 54
9 33556.1 27326.9 1113.00 12688 16900 641.37 1654.4 16000 447.70 574.3 13500 228.25 5276 0 311
10 33528.2 27354.9 1113.00 12688 12300 641.14 1648.2 14700 447.59 572.3 13500 230.44 5906 455 0
11 33512.7 27370.3 1112.91 12679 16500 641.40 1655.2 14100 447.52 570.9 12500 234.53 7193 806 0
12 33484.9 27398.2 1112.78 12667 17900 641.69 1663.0 14200 447.57 571.9 10500 235.58 7548 187 0
13 33456.9 27426.2 1112.65 12655 19200 641.89 1668.4 14300 447.31 567.0 13500 234.62 7224 0 111
14 33434.0 27449.1 1112.54 12644 17600 642.14 1675.2 14200 447.32 567.1 11500 234.09 7047 0 4
15 33409.5 27473.5 1112.43 12634 18100 642.40 1682.3 14300 447.19 564.7 12500 234.69 7247 166 0
16 33379.4 27503.6 1112.30 12621 18600 642.59 1687.5 15200 446.98 560.7 13000 232.61 6570 14 296
17 33350.8 27532.2 1112.14 12606 18700 642.80 1693.2 14900 446.76 556.7 13800 229.43 5610 0 480
18 33313.3 27569.7 1112.00 12593 18100 643.00 1698.7 15100 446.57 553.2 13000 225.24 4477 0 638
19 33285.8 27597.2 1111.85 12579 19800 643.30 1706.9 15500 446.54 552.6 12500 219.94 3252 0 640
20 33253.4 27629.7 1111.77 12572 15700 643.15 1702.8 15500 446.60 553.7 13000 219.14 3088 62 107
21 33235.4 27647.7 1111.79 12573 12600 642.95 1697.3 15600 446.68 555.2 13000 224.67 4335 701 0
22 33219.0 27664.0 1111.76 12570 12700 642.79 1693.0 15000 446.82 557.8 12500 232.66 6586 1090 0
23 33200.2 27682.9 1111.66 12561 17900 642.97 1697.9 14800 447.04 561.9 11500 236.69 7933 972 0
24 33184.4 27698.7 1111.75 12569 12300 642.80 1693.2 14400 447.23 565.4 11000 240.00 9144 732 0
25 33163.3 27719.8 1111.68 12563 12600 642.69 1690.2 14800 447.47 570.0 10000
26 33156.4 27726.7 1111.64 12559 16200 642.77 1692.4 14900 447.90 578.1 9980 238.90 8731 0 0
27 33148.5 27734.6 1111.58 12554 18100 643.05 1700.1 14900 448.10 581.9 11000 235.95 7674 0 483
28 33126.0 27757.0 1111.52 12548 14000 642.98 1698.2 12600 448.03 580.6 12000 235.43 7496 0 0
29 33126.7 27756.3 1111.60 12555 11100 642.82 1693.8 13600 448.21 584.1 10500 237.44 8199 554 0
30 33122.6 27760.5 1111.49 12545 15800 643.16 1703.1 13500 448.29 585.6 10500 237.04 8055 35 187
31 33102.3 27780.7 1111.58 12554 12700 642.89 1695.7 12600 448.35 586.8 10500 236.91 8010 152 0
TOTAL 478740 461600 377950 7748 4031
AVE. 15440 14890 12190 250 130
AC FT 950000 916000 750000 15368 7995
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JULY 2007
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24320000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12200 3611.45 12877 12000 6023.85 3120 1150 6079.61 1620 750 7514.63 786.6 1450 7154.35 112.5 1170
2 11200 3611.35 12867 13500 6023.83 3120 1110 6079.52 1620 750 7514.66 786.9 1280 7154.24 112.4 1230
3 10400 3611.27 12859 13500 6023.79 3120 1100 6079.42 1620 750 7514.64 786.7 1380 7153.71 112.0 1490
4 9900 3611.19 12850 12100 6023.75 3110 1070 6079.32 1610 750 7514.61 786.4 1470 7153.85 112.1 1320
5 9400 3611.11 12842 13500 6023.71 3110 1020 6079.21 1610 750 7514.58 786.2 1440 7153.08 111.5 1640
6 8900 3610.95 12826 13500 6023.68 3110 1000 6079.12 1610 750 7514.49 785.4 1830 7152.96 111.4 1740
7 8300 3610.80 12811 12800 6023.65 3110 950 6078.99 1610 750 7514.45 785.0 1580 7152.06 110.7 1820
8 8200 3610.70 12801 12000 6023.61 3110 920 6078.91 1610 750 7514.31 783.8 2110 7153.06 111.5 1540
9 7800 3610.57 12788 13500 6023.59 3110 890 6078.79 1610 750 7514.27 783.4 1540 7152.66 111.2 1580
10 7600 3610.41 12772 13400 6023.57 3110 870 6078.65 1600 750 7514.24 783.1 1480 7152.83 111.3 1280
11 7500 3610.33 12764 13500 6023.54 3110 850 6078.51 1600 750 7514.13 782.1 1750 7153.48 111.8 1350
12 7200 3610.13 12743 13400 6023.50 3110 850 6078.40 1600 750 7514.05 781.4 1630 7154.08 112.3 1270
13 6800 3610.01 12731 13400 6023.46 3100 850 6078.28 1600 780 7513.95 780.5 1860 7154.73 112.8 1460
14 6500 3609.85 12715 12800 6023.43 3100 850 6078.18 1600 800 7513.84 779.6 1870 7155.28 113.2 1510
15 4300 3609.69 12699 12100 6023.45 3100 850 6078.04 1600 800 7513.74 778.7 1630 7155.12 113.1 1560
16 5300 3609.52 12682 13500 6023.47 3100 830 6077.93 1590 750 7513.66 778.0 1600 7154.55 112.7 1690
17 7400 3609.39 12669 13600 6023.49 3100 820 6077.82 1590 750 7513.56 777.1 1620 7154.33 112.5 1570
18 6100 3609.17 12647 13500 6023.46 3100 830 6077.67 1590 740 7513.48 776.4 1610 7154.13 112.3 1570
19 5600 3609.00 12630 13500 6023.42 3100 830 6077.54 1590 750 7513.39 775.6 1620 7154.42 112.5 1410
20 5300 3608.80 12610 13500 6023.40 3100 830 6077.47 1590 750 7513.33 775.0 1600 7154.22 112.4 1560
21 5100 3608.67 12597 12800 6023.39 3100 830 6077.35 1590 750 7513.38 775.5 1550 7153.92 112.2 1550
22 5000 3608.56 12586 12100 6023.38 3100 830 6077.30 1580 750 7513.45 776.1 1470 7153.68 112.0 1470
23 5200 3608.39 12569 13400 6023.37 3100 830 6077.25 1580 750 7513.46 776.2 1580 7153.39 111.7 1570
24 5700 3608.18 12548 13500 6023.35 3100 830 6077.18 1580 750 7513.40 775.7 1850 7154.30 112.5 1330
25 6800 3608.04 12534 13300 6023.33 3100 830 6077.09 1580 750 7513.41 775.8 1580 7154.40 112.5 1460
26 7400 3607.93 12523 13400 6023.31 3100 830 6077.00 1580 750 7513.41 775.8 1550 7153.85 112.1 1640
27 7300 3607.81 12511 13400 6023.30 3100 830 6076.90 1580 750 7513.40 775.7 1670 7153.85 112.1 1560
28 7100 3607.68 12498 12700 6023.29 3100 830 6076.86 1580 750 7513.43 775.9 1600 7153.84 112.1 1500
29 6700 3607.62 12492 11900 6023.29 3100 820 6076.83 1580 750 7513.47 776.3 1610 7153.71 112.0 1550
30 7300 3607.58 12488 13200 6023.29 3100 830 6076.77 1580 770 7513.48 776.4 1720 7153.72 112.0 1570
31 7900 3607.35 12465 13200 6023.31 3100 830 6076.77 1580 740 7513.48 776.4 1550 7153.52 111.8 1510
TOT 227400 405500 27590 23380 50080 46470
AVE 7335 13080 890 750 1620 1500
A F 451000 804000 55000 46400 99300 92200
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
JULY 2007
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12000 17400 12716 -19 799 1228 -623 4814 9548 9230
2 13500 17500 12716 0 830 1228 0 -7022 -4380 19600
3 13500 15100 12710 -6 830 1228 -197 -1891 -8130 13900
4 12100 9760 12712 2 870 1228 66 540 -7060 12900
5 13500 14200 12710 -2 858 1228 -66 -1743 -10517 15200
6 13500 17200 12696 -14 886 1228 -459 255 -10012 11800
7 12800 12800 12691 -5 900 1228 -164 1240 -7552 12200
8 12000 9380 12698 7 868 1228 229 -1754 -11030 15200
9 13500 16900 12688 -10 867 1228 -328 -852 -12720 13600
10 13400 12300 12688 0 900 1228 0 -2430 -17541 14400
11 13500 16500 12679 -9 862 1228 -295 -289 -18114 13800
12 13400 17900 12667 -12 893 1228 -393 -162 -18435 13600
13 13400 19200 12655 -12 899 1228 -393 -1384 -21181 14900
14 12800 17600 12644 -11 883 1228 -360 -421 -22015 13800
15 12100 18100 12634 -10 890 1228 -328 -1425 -24842 14800
16 13500 18600 12621 -13 879 1228 -426 -903 -26633 13700
17 13600 18700 12606 -15 901 1228 -492 -676 -27973 12800
18 13500 18100 12593 -13 873 1228 -426 292 -27395 13200
19 13500 19800 12579 -14 856 1228 -459 -782 -28946 14400
20 13500 15700 12572 -7 854 1228 -229 -510 -29957 14000
21 12800 12600 12573 1 857 1228 33 -1707 -33344 15200
22 12100 12700 12570 -3 871 1228 -98 323 -32702 13200
23 13400 17900 12561 -9 827 1228 -295 -2372 -37406 15100
24 13500 12300 12569 8 848 1228 262 -6600 -50497 18700
25 13300 12600 12563 -6 839 1228 -197 1997 -46535 11400
26 13400 16200 12559 -4 742 1228 -131 -2563 -51620 16000
27 13400 18100 12554 -5 715 1228 -164 -4036 -59625 17400
28 12700 14000 12548 -6 786 1228 -197 568 -58497 12800
29 11900 11100 12555 7 755 1228 229 -3454 -65348 16800
30 13200 15800 12545 -10 766 1228 -328 286 -64781 12400
31 13200 12700 12554 9 823 1228 295 -7668 -79990 19600
TOTAL 405400 479030 26227 38068 -79991 445800