ACCUMULATIONS FOR MAY 2005
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8900 17653 1144.44 10655 21134 21134 8859 419 643.09 14880 29523 29523 3711 1400 1400 448.49 9510 18872 18872 1259 6115 6115
2 10300 38083 1144.26 18566 36826 57960 15979 434 643.29 15460 30664 60187 3846 2844 4245 448.51 11000 21823 40695 1436 6115 12230
3 10300 58512 1144.10 19739 39151 97111 17034 435 643.50 15490 30728 90915 3847 1386 5631 448.46 12490 24779 65474 1615 6115 18345
4 10400 79140 1143.98 18113 35927 133038 15592 434 643.62 15440 30626 121541 3860 1442 7073 448.38 11960 23715 89189 1550 6117 24462
5 10400 99769 1143.83 16904 33528 166566 14449 431 643.76 15220 30192 151733 3795 2408 9481 448.61 8510 16882 106071 1137 5718 30180
6 10400 120397 1143.93 11323 22459 189024 8943 398 643.30 15340 30423 182156 3823 2372 11853 448.44 12690 25163 131234 1629 6117 36298
7 10200 140628 1143.90 15435 30615 219639 13177 430 643.29 14990 29740 211896 3738 2418 14271 448.15 13700 27165 158399 1763 6113 42411
8 9000 158479 1143.91 11965 23732 243371 10064 424 643.12 14990 29734 241630 3720 2469 16740 447.82 13700 27164 185563 1749 6107 48518
9 10400 179107 1143.70 20030 39729 283100 17155 432 643.33 16330 32391 274021 4070 2327 19067 447.74 11520 22851 208414 1469 5611 54129
10 10400 199736 1143.70 15673 31086 314186 13433 432 643.21 16290 32320 306341 4065 2390 21457 447.91 10990 21807 230221 1404 6107 60236
11 10400 220364 1143.54 19482 38642 352828 16711 432 643.40 16320 32378 338719 4075 2331 23788 448.21 9010 17868 248089 1162 4610 64846
12 10400 240992 1143.34 23048 45716 398544 19892 435 643.89 15820 31375 370094 3956 2420 26208 448.65 8510 16873 264962 1120 4590 69435
13 10300 261421 1143.18 22429 44488 443032 19195 431 644.23 15330 30397 400491 3848 2432 28639 448.89 9990 19818 284780 1300 4584 74019
14 10200 281653 1143.05 20128 39923 482956 17289 433 644.63 14600 28951 429442 3673 2424 31063 448.89 11000 21826 306606 1431 4586 78605
15 9000 299504 1142.86 21549 42741 525696 18513 433 645.03 15180 30116 459558 3810 2432 33495 448.83 11460 22738 329344 1498 4580 83185
16 10300 319934 1142.88 12681 25152 550848 10480 417 644.90 14660 29080 488638 3680 2874 36369 448.79 12770 25333 354677 1657 4963 88147
17 10300 340364 1142.92 9642 19125 569973 7720 404 644.48 15160 30060 518698 3817 3245 39614 448.52 12380 24548 379225 1604 4764 92912
18 10400 360992 1142.86 14940 29633 599606 12522 423 644.37 15210 30159 548857 3806 3293 42906 448.44 11480 22775 402000 1480 4869 97781
19 10400 381620 1142.69 22023 43682 643288 18838 431 644.73 15290 30319 579176 3829 3330 46237 448.70 8500 16852 418852 1115 4937 102718
20 10300 402050 1142.57 18964 37615 680903 16171 430 644.95 16430 32582 611758 4129 3332 49569 448.83 9990 19813 438665 1303 4957 107675
21 10200 422281 1142.52 16332 32394 713297 13697 423 644.86 17400 34504 646262 4370 3330 52899 448.81 12490 24769 463434 1621 4957 112631
22 8800 439735 1142.62 9989 19812 733109 8148 411 644.42 16590 32915 679177 4166 3348 56247 448.80 13040 25866 489300 1689 5167 117798
23 10300 460165 1142.55 12673 25137 758246 10494 417 644.11 15670 31081 710258 3917 3352 59599 448.65 12550 24893 514193 1621 5215 123013
24 10300 480595 1142.43 20615 40889 799135 17270 422 644.33 15740 31220 741478 3933 3493 63092 448.53 12530 24853 539046 1606 5213 128225
25 10400 501223 1142.28 19769 39212 838347 16740 427 644.60 15540 30828 772306 3890 3544 66637 448.50 11510 22836 561882 1488 5318 133543
26 9300 519669 1142.24 14273 28311 866658 11765 416 644.48 15660 31070 803376 3922 3824 70461 448.51 9810 19452 581334 1300 5401 138944
27 7900 535339 1142.26 12900 25587 892245 10568 413 644.26 15750 31232 834608 3929 3731 74192 448.56 10020 19875 601209 1296 5413 144357
28 7800 550810 1142.16 14017 27803 920048 11434 411 644.03 14970 29693 864301 3735 3499 77691 448.38 11820 23445 624654 1522 5474 149831
29 7900 566479 1142.11 12151 24101 944149 10010 415 643.92 15000 29754 894055 3733 3521 81211 448.26 11820 23443 648097 1527 4518 154350
30 7900 582149 1142.09 12008 23818 967967 9718 408 643.65 16070 31867 925922 4018 3503 84714 448.17 12000 23809 671906 1540 4514 158864
31 7800 597620 1141.89 20559 40777 1008745 17357 426 643.86 16130 31987 957909 4026 3537 88251 448.31 10530 20888 692794 1346 4518 163382
TOTAL 429216 120740 45237
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR MAY 2005
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31721.8 29161.2 1144.44 15868 10700 643.09 1701.2 14900 448.49 589.5 9510 239.83 9080 448 0
2 31749.3 29133.7 1144.26 15848 18600 643.29 1706.7 15500 448.51 589.9 11000 236.74 7950 0 541
3 31777.6 29105.5 1144.10 15831 19700 643.50 1712.4 15500 448.46 588.9 12500 230.73 5992 0 1021
4 31801.1 29081.9 1143.98 15818 18100 643.62 1715.8 15400 448.38 587.4 12000 226.90 4908 0 558
5 31825.0 29058.0 1143.83 15802 16900 643.76 1719.6 15200 448.61 591.8 8510 223.62 4079 0 419
6 31848.5 29034.6 1143.93 15812 11300 643.30 1706.9 15300 448.44 588.5 12700 222.56 3830 124 229
7 31883.9 28999.1 1143.90 15809 15400 643.29 1706.7 15000 448.15 582.9 13700 225.10 4441 302 0
8 31911.4 28971.7 1143.91 15810 12000 643.12 1702.0 15000 447.82 576.6 13700 229.48 5624 626 0
9 31932.0 28951.0 1143.70 15788 20000 643.33 1707.8 16300 447.74 575.1 11500 234.95 7334 942 0
10 31976.8 28906.3 1143.70 15788 15700 643.21 1706.1 16300 447.91 577.5 11000 239.96 9129 1075 0
11 32008.4 28874.7 1143.54 15770 19500 643.40 1709.7 16300 448.21 584.1 9010 239.65 9013 72 0
12 32052.0 28831.1 1143.34 15749 23000 643.89 1723.2 15800 448.65 592.6 8510 238.84 8709 46 101
13 32100.1 28783.0 1143.18 15731 22400 644.23 1732.6 15300 448.89 597.3 9990 236.68 7929 0 340
14 32149.2 28733.9 1143.05 15717 20100 644.63 1743.7 14600 448.89 597.3 11000 233.49 6852 0 532
15 32192.8 28690.3 1142.86 15697 21500 645.03 1754.7 15200 448.83 596.1 11500 238.43 8558 945 0
16 32241.0 28642.1 1142.88 15699 12700 644.90 1751.1 14700 448.79 595.3 12800 233.78 6946 0 818
17 32279.2 28603.8 1142.92 15703 9640 644.48 1739.5 15200 448.52 590.1 12400 229.40 5602 0 700
18 32321.1 28561.9 1142.86 15697 14900 644.37 1736.4 15200 448.44 588.5 11500 228.36 5307 75 192
19 32375.2 28507.9 1142.69 15679 22000 644.73 1746.4 15300 448.70 593.6 8500 232.12 6415 571 0
20 32439.4 28443.7 1142.57 15666 19000 644.95 1752.5 16400 448.83 596.1 9990 232.19 6438 98 37
21 32513.9 28369.2 1142.52 15661 16300 644.86 1750.0 17400 448.81 595.7 12500 232.27 6463 213 0
22 32615.9 28267.2 1142.62 15671 9990 644.42 1737.8 16600 448.80 595.5 13000 232.43 6513 64 159
23 32719.1 28164.0 1142.55 15664 12700 644.11 1729.2 15700 448.65 592.6 12500 227.29 5013 0 779
24 32851.6 28031.4 1142.43 15651 20600 644.33 1735.3 15700 448.53 590.3 12500 226.36 4766 62 142
25 32987.7 27895.4 1142.28 15635 19800 644.60 1742.8 15500 448.50 589.7 11500 231.08 6097 689 0
26 33135.0 27748.0 1142.24 15631 14300 644.48 1739.5 15700 448.51 589.9 9810 233.73 6930 506 0
27 33290.0 27593.0 1142.26 15633 12900 644.26 1733.4 15700 448.56 590.9 10000 235.38 7479 348 0
28 33420.5 27462.5 1142.16 15622 14000 644.03 1727.0 15000 448.38 587.4 11800 237.20 8113 428 0
29 33556.7 27326.4 1142.11 15617 12200 643.92 1724.0 15000 448.26 585.0 11800 239.20 8843 493 0
30 33683.7 27199.4 1142.09 15615 12000 643.65 1716.6 16100 448.17 583.3 12000 237.15 8905 72 384
31 33797.9 27085.1 1141.89 15593 20600 643.86 1722.3 16100 448.31 586.0 10500 239.12 8813 473 0
TOTAL 508530 482900 349230 8672 6952
AVE. 16400 15580 11270 280 224
AC FT 1009000 958000 693000 17201 13789
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR MAY 2005
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24320000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 24600 3563.21 8569 8900 6018.11 2910 990 6064.52 1410 1010 7460.68 375.4 1900 7147.35 107.0 2000
2 25100 3563.64 8603 10300 6018.21 2920 990 6064.94 1410 1010 7460.30 373.1 2150 7147.89 107.4 2060
3 24900 3564.04 8634 10300 6018.35 2920 990 6065.42 1420 1020 7459.95 370.9 2080 7148.30 107.8 2020
4 24000 3564.40 8662 10400 6018.45 2930 990 6065.78 1420 1860 7459.58 368.7 2220 7149.47 108.7 1880
5 23300 3564.74 8689 10400 6018.59 2930 990 6065.93 1430 1830 7459.22 366.5 2190 7150.51 109.5 1910
6 24100 3565.05 8713 10400 6018.67 2930 990 6066.11 1430 3020 7458.92 364.6 2150 7151.34 110.1 1960
7 24600 3565.47 8746 10200 6018.87 2940 990 6066.44 1430 3020 7459.36 367.3 0 7146.55 106.4 1990
8 24900 3565.87 8777 9000 6018.93 2940 990 6066.68 1440 3020 7459.09 365.7 2080 7147.34 107.0 1910
9 25300 3566.25 8807 10400 6019.11 2950 990 6066.87 1440 3020 7458.83 364.1 2120 7147.81 107.4 2080
10 26200 3566.70 8843 10400 6019.21 2950 990 6067.17 1440 3020 7458.60 362.7 2160 7148.71 108.1 1970
11 26500 3567.07 8872 10400 6019.31 2960 990 6067.48 1450 3020 7458.41 361.5 2130 7149.79 108.9 1900
12 27000 3567.52 8908 10400 6019.39 2960 900 6067.64 1450 3920 7458.21 360.3 3030 7150.56 109.5 1900
13 29000 3568.06 8951 10300 6019.53 2960 980 6067.74 1450 4030 7457.95 358.7 2050 7151.31 110.1 1890
14 31200 3568.62 8996 10200 6019.67 2970 990 6067.83 1450 4030 7458.14 359.9 740 7147.94 107.5 2190
15 31300 3569.20 9043 9000 6019.81 2970 980 6067.97 1450 4030 7457.87 358.3 3440 7148.85 108.2 2070
16 31100 3569.72 9084 10300 6019.93 2980 2090 6068.18 1460 4030 7457.75 357.5 2150 7150.25 109.3 1800
17 31700 3570.30 9131 10300 6019.85 2970 3690 6068.48 1460 4030 7457.79 357.8 2090 7151.75 110.4 1730
18 32800 3570.90 9180 10400 6019.81 2970 5020 6068.63 1460 4940 7457.89 358.4 2060 7152.19 110.8 2090
19 35200 3571.56 9234 10400 6019.69 2970 5850 6068.87 1460 5040 7458.05 359.3 2040 7153.86 112.1 1630
20 38300 3572.27 9292 10300 6019.63 2970 5000 6069.34 1470 5040 7458.77 363.7 1360 7155.58 113.5 980
21 39400 3573.06 9357 10200 6019.65 2970 4620 6069.97 1480 5040 7460.16 372.2 0 7152.68 111.2 1500
22 41000 3574.02 9436 8800 6019.67 2970 4630 6070.75 1490 5040 7461.85 382.7 0 7150.19 109.2 1340
23 48600 3575.16 9531 10300 6019.69 2970 4620 6071.49 1500 5040 7463.38 392.4 1220 7151.03 109.9 1270
24 57900 3576.49 9642 10300 6019.75 2970 4620 6072.27 1510 5040 7465.21 404.1 550 7150.38 109.4 1320
25 65700 3577.85 9756 10400 6019.81 2970 4620 6072.98 1520 5040 7466.94 415.4 1040 7150.84 109.7 1470
26 72100 3579.35 9884 9300 6019.85 2970 4620 6073.52 1530 5040 7468.52 425.9 1160 7151.73 110.4 1380
27 75400 3580.90 10017 7900 6019.95 2980 4630 6073.97 1540 5040 7470.14 436.7 690 7151.60 110.3 1240
28 76900 3582.40 10147 7800 6020.07 2980 4980 6074.33 1540 5040 7471.79 448.0 0 7149.94 109.0 1110
29 76400 3583.90 10277 7900 6020.11 2980 6020 6074.65 1550 5040 7473.09 456.9 650 7149.57 108.7 1190
30 74200 3585.28 10399 7900 6020.19 2990 6800 6074.90 1550 5040 7474.31 465.4 640 7148.74 108.1 1360
31 70700 3586.53 10509 7800 6020.29 2990 5270 6074.99 1550 5040 7475.18 471.5 1430 7150.38 109.4 1160
TOT 1259400 301300 91820 119380 47520 52300
AVE 40626 9720 2960 3850 1530 1690
A F 2498000 598000 182000 236800 94300 103700
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
MAY 2005
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8900 10700 15868 -1 689 927 -33 -4526 -8977 11800
2 10300 18600 15848 -20 675 927 -655 -2072 -13088 9460
3 10300 19700 15831 -17 535 927 -557 -3086 -19209 12000
4 10400 18100 15818 -13 618 927 -426 -2341 -23853 12700
5 10400 16900 15802 -16 608 927 -524 501 -22860 9840
6 10400 11300 15812 10 718 927 328 -7949 -38626 18300
7 10200 15400 15809 -3 720 927 -98 -5067 -48677 15400
8 9000 12000 15810 1 768 927 33 -3867 -56348 14200
9 10400 20000 15788 -22 700 927 -721 431 -55492 9810
10 10400 15700 15788 0 771 927 0 -8430 -72213 17400
11 10400 19500 15770 -18 781 927 -590 -1179 -74551 11500
12 10400 23000 15749 -21 810 927 -688 -3087 -80674 13500
13 10300 22400 15731 -18 663 927 -590 -3964 -88536 14300
14 10200 20100 15717 -14 692 927 -459 -3837 -96146 14200
15 9000 21500 15697 -20 772 927 -655 -2144 -100399 12500
16 10300 12700 15699 2 771 927 66 -5291 -110894 15500
17 10300 9640 15703 4 732 927 131 -4483 -119786 13400
18 10400 14900 15697 -6 787 927 -197 -3089 -125912 13400
19 10400 22000 15679 -18 819 927 -590 -3751 -133352 14100
20 10300 19000 15666 -13 860 927 -426 -3451 -140198 13800
21 10200 16300 15661 -5 776 927 -164 -4949 -150014 15300
22 8800 9990 15671 10 794 927 328 -6732 -163368 17100
23 10300 12700 15664 -7 837 927 -229 -553 -164464 10700
24 10300 20600 15651 -13 877 927 -426 -6585 -177525 15400
25 10400 19800 15635 -16 891 927 -524 -2762 -183003 13000
26 9300 14300 15631 -4 863 927 -131 -3629 -190202 13900
27 7900 12900 15633 2 878 927 66 -5414 -200941 15800
28 7800 14000 15622 -11 928 927 -360 -684 -202298 9950
29 7900 12200 15617 -5 918 927 -164 -3437 -209115 11400
30 7900 12000 15615 -2 868 927 -66 -4896 -218826 12700
31 7800 20600 15593 -22 835 927 -721 -2689 -224160 10500
TOTAL 301000 508580 23954 28737 -224160 413000