
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR SEPTEMBER 2009
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10000 19835 1093.77 10938 21696 21696 8301 383 641.79 12210 24219 24219 2974 3170 3170 448.21 8000 15871 15871 1048 3251 3251
2 10000 39669 1093.81 10335 20500 42196 7769 379 641.64 11420 22648 46867 2774 3199 6369 448.33 7810 15482 31353 1044 3068 6319
3 10100 59702 1093.81 10910 21640 63836 8160 377 641.63 11410 22633 69500 2773 3180 9548 448.58 5820 11553 42906 769 2745 9064
4 10100 79736 1093.81 11231 22276 86112 8388 377 641.70 12040 23886 93386 2911 3247 12795 448.70 7500 14881 57787 995 2485 11550
5 10100 99769 1093.80 9542 18926 105038 6945 367 641.25 12480 24754 118140 3036 3162 15957 448.65 7990 15852 73639 1044 4998 16548
6 10100 119802 1093.81 8114 16094 121132 5886 366 640.96 12300 24389 142529 2980 3237 19194 448.69 8020 15915 89554 1067 5405 21953
7 10200 140033 1093.80 9773 19384 140516 7155 369 640.77 12480 24752 167281 3021 3219 22413 448.67 8000 15859 105413 1073 5407 27360
8 10100 160066 1093.77 11349 22510 163026 8585 381 640.71 11990 23788 191069 2894 3213 25626 448.85 6500 12889 118302 858 5516 32876
9 10000 179901 1093.73 11322 22456 185482 8591 383 640.66 11390 22593 213662 2734 3185 28812 448.93 7010 13906 132208 940 5520 38396
10 10000 199736 1093.62 12230 24258 209740 9291 383 640.82 9580 18999 232661 2309 3203 32015 448.97 6990 13872 146080 938 5242 43638
11 10000 219570 1093.59 11342 22496 232236 8579 381 640.75 12130 24054 256715 2891 3275 35290 448.83 7510 14897 160977 1006 4467 48105
12 10000 239405 1093.63 7436 14750 246986 5366 364 640.34 13290 26362 283077 3188 3138 38428 448.79 8010 15886 176863 1071 4546 52651
13 10000 259240 1093.67 7560 14996 261982 5394 360 639.91 12300 24398 307475 2949 3267 41695 448.76 8980 17816 194679 1210 4419 57070
14 10100 279273 1093.67 8495 16850 278832 6237 370 639.68 11850 23501 330976 2832 3130 44824 448.68 8810 17480 212159 1181 4520 61591
15 10000 299107 1093.70 8935 17722 296554 6652 375 639.43 11820 23444 354420 2822 3116 47940 448.58 9500 18847 231006 1277 4455 66046
16 10100 319141 1093.72 8288 16438 312992 6113 372 639.14 11800 23413 377833 2809 3261 51201 448.44 8810 17465 248471 1177 5560 71605
17 10100 339174 1093.75 8731 17318 330310 6479 374 638.87 11890 23589 401422 2790 3174 54375 448.31 9000 17859 266330 1203 5474 77080
18 10100 359207 1093.77 9689 19218 349528 7218 376 638.72 11900 23604 425026 2825 3162 57537 448.12 9210 18259 284589 1226 5109 82189
19 9700 378446 1093.81 7360 14598 364126 5193 356 638.30 12100 23997 449023 2865 3201 60738 447.90 10030 19895 304484 1332 5308 87497
20 10000 398281 1093.80 8949 17750 381876 6708 378 638.09 12220 24232 473255 2888 3164 63901 447.72 9980 19803 324287 1323 5262 92759
21 10100 418314 1093.85 6557 13006 394882 4731 364 637.56 13700 27169 500424 3217 3142 67043 447.57 10000 19836 344123 1323 5026 97785
22 10000 438149 1093.85 7705 15282 410164 5645 369 637.01 13730 27236 527660 3221 3235 70278 447.48 9000 17850 361973 1189 4917 102702
23 10000 457984 1093.87 8271 16406 426570 6057 369 636.60 13290 26367 554027 3114 3217 73496 447.64 8020 15911 377884 1062 4955 107657
24 10000 477818 1093.86 10873 21566 448136 8176 379 636.46 12790 25360 579387 2980 3243 76739 447.76 8000 15877 393761 1064 4988 112645
25 10000 497653 1093.80 12970 25726 473862 10005 389 636.48 12790 25370 604757 2989 3219 79958 447.97 8010 15891 409652 1064 5496 118141
26 10000 517488 1093.73 13310 26400 500262 10156 385 636.54 11990 23791 628548 2800 3273 83230 447.77 9010 17871 427523 1158 4975 123116
27 10000 537322 1093.74 8965 17782 518044 6617 372 636.30 12680 25158 653706 2945 3251 86481 447.39 10980 21786 449309 1441 5290 128406
28 10000 557157 1093.73 9800 19438 537482 7336 377 635.98 12850 25493 679199 2987 3209 89691 447.34 9080 18001 467310 1177 4558 132964
29 10000 576992 1093.66 9712 19264 556746 7118 370 635.68 12840 25469 704668 2974 3207 92898 447.16 9980 19800 487110 1303 5226 138190
30 10000 596826 1093.68 8884 17621 574367 6496 369 635.60 10820 21469 726137 2503 3245 96143 447.16 9010 17880 504990 1193 5153 143343
TOTAL 215348 86996 33758
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR SEPTEMBER 2009
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 34822.2 26059.8 1093.77 10941 10900 641.79 1665.7 12200 448.21 584.1 8000 236.34 7810 46 103
2 34809.6 26072.5 1093.81 10944 10300 641.64 1661.7 11400 448.33 586.4 7810 236.36 7817 62 0
3 34799.8 26082.2 1093.81 10944 10900 641.63 1661.4 11400 448.58 591.3 5820 237.41 8189 283 0
4 34787.2 26094.8 1093.81 10944 11200 641.70 1663.3 12000 448.70 593.6 7500 237.41 8189 115 0
5 34760.5 26121.6 1093.80 10944 9540 641.25 1651.2 12500 448.65 592.6 7990 239.51 8960 487 0
6 34735.2 26146.9 1093.81 10944 8110 640.96 1643.3 12300 448.69 593.4 8020 239.61 8998 102 0
7 34712.1 26169.9 1093.80 10944 9770 640.77 1638.2 12500 448.67 593.0 8000 239.98 9136 182 0
8 34693.4 26188.7 1093.77 10941 11300 640.71 1636.6 12000 448.85 596.5 6500 239.50 8956 4 0
9 34670.5 26211.6 1093.73 10938 11300 640.66 1635.3 11400 448.93 598.0 7010 239.28 8873 55 0
10 34654.7 26227.4 1093.62 10928 12200 640.82 1639.6 9580 448.97 598.8 6990 236.02 7698 31 591
11 34630.7 26251.4 1093.59 10925 11300 640.75 1637.7 12100 448.83 596.1 7510 232.55 6551 0 563
12 34605.1 26277.0 1093.63 10929 7440 640.34 1626.6 13300 448.79 595.3 8010 231.71 6289 0 106
13 34580.2 26301.9 1093.67 10932 7560 639.91 1615.1 12300 448.76 594.7 8980 231.44 6206 0 0
14 34563.9 26318.1 1093.67 10932 8500 639.68 1609.0 11800 448.68 593.2 8810 228.29 5287 0 445
15 34548.9 26333.1 1093.70 10935 8930 639.43 1602.3 11800 448.58 591.3 9500 224.61 4320 5 506
16 34524.2 26357.9 1093.72 10937 8290 639.14 1594.5 11800 448.44 588.5 8810 221.39 3566 0 361
17 34504.8 26377.2 1093.75 10939 8730 638.87 1587.3 11900 448.31 586.0 9000 215.84 2466 0 624
18 34484.1 26397.9 1093.77 10941 9690 638.72 1583.4 11900 448.12 582.3 9210 211.44 1773 0 334
19 34456.1 26425.9 1093.81 10944 7360 638.30 1572.2 12100 447.90 578.1 10000 214.65 2264 321 2
20 34435.4 26446.7 1093.80 10944 8950 638.09 1566.6 12200 447.72 574.7 9980 224.67 4335 1070 0
21 34409.0 26473.1 1093.85 10948 6560 637.56 1552.6 13700 447.57 571.9 10000 228.61 5377 590 0
22 34381.0 26501.0 1093.85 10948 7700 637.01 1538.2 13700 447.48 570.2 9000 233.18 6751 688 0
23 34357.7 26524.3 1093.87 10950 8270 636.60 1527.4 13300 447.64 573.2 8020 235.17 7408 533 0
24 34342.9 26539.2 1093.86 10949 10900 636.46 1523.8 12800 447.76 575.5 8000 237.48 8213 529 0
25 34331.1 26551.0 1093.80 10944 13000 636.48 1524.3 12800 447.97 579.4 8010 238.25 8492 284 0
26 34310.0 26572.1 1093.73 10938 13300 636.54 1525.8 12000 447.77 575.7 9010 239.02 8776 311 38
27 34288.7 26593.4 1093.74 10938 8970 636.30 1519.6 12700 447.39 568.5 11000 239.89 9102 270 0
28 34265.1 26616.9 1093.73 10938 9800 635.98 1511.2 12900 447.34 567.5 9080 236.02 7698 0 661
29 34235.9 26646.2 1093.66 10931 9710 635.68 1503.4 12800 447.16 564.1 9980 236.58 7894 197 0
30 34216.0 26666.0 1093.68 10933 8880 635.60 1501.3 10800 447.16 564.1 9010 239.16 8828 551 0
TOTAL 289360 365980 254560 6716 4334
AVE. 9650 12200 8490 224 144
AC FT 574000 726000 505000 13321 8596
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR SEPTEMBER 2009
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8200 3637.41 15699 10000 6032.51 3450 2030 6059.81 1350 750 7505.47 707.0 1930 7154.89 112.9 1940
2 8200 3637.35 15692 10000 6032.47 3450 2030 6059.63 1340 750 7505.22 704.9 1690 7154.05 112.3 2020
3 8200 3637.29 15685 10100 6032.43 3440 2030 6059.43 1340 760 7504.97 702.8 1690 7153.75 112.0 1810
4 8000 3637.21 15676 10100 6032.37 3440 2030 6059.28 1340 760 7504.75 700.9 1490 7152.84 111.3 1850
5 7700 3637.15 15669 10100 6032.35 3440 2020 6059.17 1340 760 7504.52 699.0 1510 7151.89 110.6 1880
6 7500 3637.05 15657 10100 6032.27 3440 2030 6059.08 1340 770 7504.30 697.1 1510 7151.40 110.2 1710
7 7300 3636.96 15647 10200 6032.23 3440 2030 6058.98 1330 780 7504.05 695.0 1570 7151.17 110.0 1670
8 7400 3636.87 15637 10100 6032.17 3430 2020 6058.84 1330 780 7504.18 696.1 0 7146.82 106.6 1700
9 7500 3636.77 15625 10000 6032.11 3430 2030 6058.67 1330 770 7504.29 697.0 0 7143.75 104.3 1170
10 7500 3636.73 15620 10000 6032.07 3430 2030 6058.55 1330 780 7504.26 696.8 620 7141.05 102.3 1640
11 7500 3636.65 15611 10000 6031.99 3430 2030 6058.48 1330 690 7504.15 695.9 1020 7139.01 100.8 1780
12 7500 3636.57 15602 10000 6031.91 3420 2030 6058.38 1330 610 7504.04 694.9 990 7136.56 99.0 1890
13 7400 3636.48 15591 10000 6031.87 3420 2030 6058.32 1330 630 7503.99 694.5 800 7133.89 97.1 1770
14 7300 3636.43 15585 10100 6031.89 3420 1900 6058.30 1330 640 7503.98 694.4 610 7130.83 94.9 1710
15 7200 3636.38 15580 10000 6031.91 3420 1810 6058.23 1330 640 7503.92 693.9 830 7128.06 93.0 1810
16 7400 3636.28 15568 10100 6031.89 3420 2030 6058.17 1320 590 7503.76 692.6 1230 7127.78 92.8 1350
17 7800 3636.23 15562 10100 6031.81 3420 2030 6058.13 1320 520 7503.47 690.1 1830 7128.63 93.4 1550
18 8200 3636.15 15553 10100 6031.75 3420 2030 6058.09 1320 500 7503.11 687.1 2200 7130.06 94.4 1710
19 8500 3636.07 15544 9700 6031.65 3410 2030 6058.09 1320 500 7502.72 683.9 2210 7132.08 95.8 1510
20 8700 3636.00 15536 10000 6031.65 3410 2030 6058.07 1320 500 7502.36 680.9 2270 7134.34 97.4 1480
21 8700 3635.94 15529 10100 6031.57 3410 2020 6058.00 1320 500 7501.92 677.2 2400 7136.90 99.3 1490
22 8600 3635.89 15523 10000 6031.51 3410 2040 6057.94 1320 500 7501.45 673.3 2550 7139.81 101.4 1500
23 8400 3635.80 15513 10000 6031.43 3400 2050 6057.86 1320 500 7501.00 669.6 2500 7142.01 103.0 1700
24 8700 3635.74 15506 10000 6031.39 3400 2030 6057.77 1320 500 7500.71 667.2 1760 7142.31 103.2 1670
25 8600 3635.69 15500 10000 6031.35 3400 2030 6057.70 1320 500 7500.38 664.5 2030 7143.29 104.0 1680
26 8700 3635.63 15493 10000 6031.29 3400 2030 6057.66 1320 500 7500.03 661.6 2020 7144.31 104.7 1650
27 8800 3635.60 15489 10000 6031.25 3400 2030 6057.62 1320 500 7499.75 659.3 1720 7144.46 104.8 1680
28 8700 3635.53 15481 10000 6031.21 3400 2030 6057.55 1320 490 7499.46 656.9 1830 7144.95 105.2 1660
29 8600 3635.48 15476 10000 6031.17 3390 2030 6057.44 1320 490 7499.19 654.7 1690 7145.01 105.2 1680
30 8400 3635.37 15463 10000 6031.12 3390 2060 6057.30 1310 560 7498.71 650.8 2470 7146.95 106.7 1740
TOT 241200 300900 60580 18520 46970 50400
AVE 8040 10030 2020 620 1570 1680
A F 478400 597000 120000 36700 93200 100000
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
SEPTEMBER 2009
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10000 10900 10941 3 714 1024 98 -1784 -3539 14200
2 10000 10300 10944 3 718 1024 98 -812 -5149 13700
3 10100 10900 10944 0 663 1024 0 -2624 -10354 12600
4 10100 11200 10944 0 645 1024 0 -2892 -16091 12900
5 10100 9540 10944 0 640 1024 0 -1125 -18322 11200
6 10100 8110 10944 0 633 1024 0 373 -17582 9770
7 10200 9770 10944 0 659 1024 0 -1322 -20205 11500
8 10100 11300 10941 -3 647 1024 -98 -1214 -22613 11400
9 10000 11300 10938 -3 650 1024 -98 -1163 -24921 11400
10 10000 12200 10928 -10 636 1024 -328 1598 -21751 8490
11 10000 11300 10925 -3 579 1024 -98 -1266 -24261 11300
12 10000 7440 10929 4 566 1024 131 -1147 -26536 11200
13 10000 7560 10932 3 493 1024 98 -655 -27835 10700
14 10100 8500 10932 0 536 1024 0 -30 -27893 10100
15 10000 8930 10935 3 615 1024 98 -2145 -32147 12200
16 10100 8290 10937 2 622 1024 66 -930 -33991 11000
17 10100 8730 10939 2 592 1024 66 -1375 -36719 11400
18 10100 9690 10941 2 553 1024 66 -2228 -41138 12300
19 9700 7360 10944 3 564 1024 98 -436 -42002 10600
20 10000 8950 10944 0 553 1024 0 -392 -42779 10500
21 10100 6560 10948 4 545 1024 131 -540 -43849 10300
22 10000 7700 10948 0 577 1024 0 733 -42395 9300
23 10000 8270 10950 2 545 1024 66 -855 -44091 10900
24 10000 10900 10949 -1 580 1024 -33 -1930 -47919 12000
25 10000 13000 10944 -5 634 1024 -164 -1953 -51792 12000
26 10000 13300 10938 -6 608 1024 -197 -1684 -55132 11700
27 10000 8970 10938 0 577 1024 0 -542 -56208 10600
28 10000 9800 10938 0 585 1024 0 -1362 -58908 11400
29 10000 9710 10931 -7 633 1024 -229 2389 -54170 7610
30 10000 8880 10933 2 636 1024 66 -1569 -57281 11600
TOTAL 301500 289580 18198 30720 -57282 335600
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page