
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR JUNE 2008
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12600 24992 1106.97 15625 30992 30992 12200 394 644.16 13850 27466 27466 3414 2567 2567 448.72 10460 20740 20740 1396 5554 5554
2 13400 51570 1106.89 17356 34426 65418 13571 394 644.26 14810 29383 56849 3658 3078 5645 448.56 11480 22767 43507 1518 4766 10320
3 13600 78545 1106.76 18613 36918 102336 14637 396 644.33 15810 31359 88208 3928 3540 9185 448.21 13870 27519 71026 1809 4625 14945
4 13200 104727 1106.70 14621 29000 131336 11130 384 644.45 16100 31928 120136 4010 3497 12682 448.44 10500 20832 91858 1376 4717 19662
5 13100 130711 1106.64 16115 31964 163300 12378 387 644.19 16110 31945 152081 4008 3519 16201 448.53 8990 17839 109697 1184 4818 24480
6 13100 156694 1106.45 22238 44108 207408 17629 400 644.44 16120 31983 184064 4015 3513 19714 448.45 11500 22818 132515 1514 4752 29232
7 13000 182479 1106.28 19271 38224 245632 15236 399 644.71 16110 31960 216024 4019 3199 22913 448.38 12510 24818 157333 1632 4614 33846
8 12700 207669 1106.22 16520 32766 278398 12877 393 644.63 17510 34738 250762 4387 3356 26269 448.29 12810 25412 182745 1652 4719 38565
9 13500 234446 1106.04 21752 43144 321542 17188 398 644.74 18500 36696 287458 4637 2987 29256 448.42 12500 24802 207547 1638 4520 43085
10 13400 261025 1105.98 16086 31906 353448 12506 392 644.61 17540 34794 322252 4385 2616 31872 448.64 11500 22804 230351 1505 4663 47748
11 13600 288000 1105.92 13398 26574 380022 10196 384 644.49 14650 29053 351305 3650 2588 34461 448.85 11010 21832 252183 1452 4764 52512
12 13500 314777 1105.91 12958 25702 405725 9926 386 644.30 15160 30070 381375 3775 3045 37505 449.03 10050 19930 272113 1309 2830 55343
13 13500 341554 1105.86 16701 33126 438851 12995 392 644.39 14470 28710 410085 3618 3580 41086 449.10 10470 20771 292884 1383 4465 59808
14 12800 366942 1105.90 11052 21922 460773 8414 384 643.99 15890 31511 441596 3945 2559 43644 448.99 11510 22833 315717 1521 4518 64326
15 12700 392132 1105.96 10619 21062 481835 8089 384 643.68 15540 30831 472427 3851 3499 47143 449.05 11100 22023 337740 1470 4431 68757
16 13600 419107 1105.81 18639 36970 518805 14597 395 643.90 14910 29573 502000 3685 3521 50664 449.10 10490 20803 358543 1381 4332 73089
17 13500 445884 1105.68 17806 35318 554123 13818 391 644.08 14120 28004 530004 3483 3495 54159 449.02 11340 22493 381036 1500 4526 77615
18 13600 472860 1105.59 18704 37098 591221 14604 394 644.39 13660 27090 557094 3366 3479 57638 448.87 11060 21930 402966 1462 4423 82038
19 13400 499438 1105.44 19769 39212 630433 15417 393 644.71 14080 27937 585031 3494 2832 60470 448.86 10020 19881 422847 1320 4344 86382
20 13600 526413 1105.39 16891 33502 663935 12970 387 644.96 13740 27250 612281 3420 2561 63031 448.68 12040 23890 446737 1571 4415 90797
21 13000 552198 1105.25 17186 34088 698023 13350 392 644.91 16700 33133 645414 4183 2936 65966 448.35 12990 25772 472509 1692 4403 95201
22 12700 577388 1105.24 13699 27172 725195 10352 381 644.46 19000 37692 683106 4760 3049 69015 448.42 13510 26803 499312 1766 4387 99588
23 13600 604364 1105.20 14135 28036 753231 10812 386 644.16 19010 37709 720815 4763 3064 72079 448.56 12990 25770 525082 1715 3987 103575
24 13700 631537 1105.22 11879 23562 776793 9084 386 643.80 16400 32527 753342 4065 3118 75197 448.73 13000 25782 550864 1708 3142 106717
25 13600 658512 1105.26 10397 20622 797415 7849 381 643.54 13290 26359 779701 3249 3126 78323 448.78 11500 22801 573665 1512 3142 109859
26 13600 685488 1105.24 12822 25432 822847 9891 389 643.40 15090 29936 809637 3713 2192 80515 448.72 11000 21822 595487 1451 3293 113151
27 13700 712661 1105.10 19106 37896 860743 15051 397 643.58 15530 30801 840438 3832 3076 83591 448.79 11000 21812 617299 1446 3289 116440
28 13100 738645 1105.09 13168 26118 886861 10290 394 643.38 15190 30130 870568 3748 2963 86555 448.89 11000 21827 639126 1454 3295 119734
29 12800 764033 1105.06 14557 28874 915735 11398 395 643.35 15210 30176 900744 3764 2951 89506 448.83 12290 24374 663500 1623 3293 123027
30 13700 791207 1104.98 16714 33152 948887 13193 398 643.36 15550 30845 931589 3835 3060 92567 448.62 14030 27828 691328 1815 3293 126319
TOTAL 371648 116657 45776
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JUNE 2008
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 32585.0 28297.0 1106.97 12124 15600 644.16 1730.6 13800 448.72 594.0 10500 239.01 8772 624 0
2 32664.8 28217.2 1106.89 12117 17400 644.26 1733.4 14800 448.56 590.9 11500 235.57 7545 6 666
3 32747.2 28134.8 1106.76 12105 18600 644.33 1735.3 15800 448.21 584.1 13900 230.67 5974 0 808
4 32864.7 28017.4 1106.70 12099 14600 644.45 1738.7 16100 448.44 588.5 10500 225.04 4426 0 811
5 32960.0 27922.1 1106.64 12094 16100 644.19 1731.5 16100 448.53 590.1 8990 226.44 4786 317 105
6 33052.2 27829.8 1106.45 12076 22200 644.44 1738.4 16100 448.45 588.7 11500 229.72 5694 483 0
7 33156.8 27725.3 1106.28 12061 19300 644.71 1745.9 16100 448.38 587.4 12500 228.57 5366 48 193
8 33240.5 27641.6 1106.22 12055 16500 644.63 1743.7 17500 448.29 585.6 12800 229.66 5676 213 19
9 33321.8 27560.2 1106.04 12039 21800 644.74 1746.7 18500 448.42 588.1 12500 230.19 5831 111 0
10 33408.0 27474.0 1105.98 12033 16100 644.61 1743.1 17500 448.64 592.4 11500 233.99 7014 684 0
11 33494.2 27387.8 1105.92 12028 13400 644.49 1739.8 14600 448.85 596.5 11000 237.13 8088 632 0
12 33571.1 27311.0 1105.91 12027 13000 644.30 1734.5 15200 449.03 600.0 10000 236.62 7908 4 0
13 33637.9 27244.2 1105.86 12022 16700 644.39 1737.0 14500 449.10 601.4 10500 236.12 7733 0 0
14 33696.5 27185.6 1105.90 12026 11100 643.99 1725.9 15900 448.99 599.2 11500 236.21 7765 97 0
15 33759.3 27122.8 1105.96 12031 10600 643.68 1717.4 15500 449.05 600.4 11100 238.80 8694 600 0
16 33817.1 27064.9 1105.81 12018 18600 643.90 1723.4 14900 449.10 601.4 10500 238.30 8510 180 203
17 33875.0 27007.0 1105.68 12006 17800 644.08 1728.4 14100 449.02 599.8 11300 235.48 7513 0 484
18 33941.1 26941.0 1105.59 11997 18700 644.39 1737.0 13700 448.87 596.9 11100 234.21 7087 0 169
19 34019.2 26862.8 1105.44 11983 19800 644.71 1745.9 14100 448.86 596.7 10000 229.90 5746 0 699
20 34100.9 26781.2 1105.39 11979 16900 644.96 1752.8 13700 448.68 593.2 12000 224.66 4332 0 716
21 34164.7 26717.3 1105.25 11966 17200 644.91 1751.4 16700 448.35 586.8 13000 221.47 3583 0 374
22 34240.3 26641.8 1105.24 11965 13700 644.46 1738.9 19000 448.42 588.1 13500 224.07 4187 447 106
23 34311.5 26570.5 1105.20 11961 14100 644.16 1730.6 19000 448.56 590.9 13000 227.60 5097 479 0
24 34375.9 26506.2 1105.22 11963 11900 643.80 1720.7 16400 448.73 594.2 13000 230.56 5941 475 0
25 34444.6 26437.5 1105.26 11967 10400 643.54 1713.6 13300 448.78 595.1 11500 233.72 6926 568 0
26 34507.4 26374.6 1105.24 11965 12800 643.40 1709.7 15100 448.72 594.0 11000 232.64 5779 0 133
27 34560.1 26321.9 1105.10 11952 19100 643.58 1714.7 15500 448.79 595.3 11000 233.77 6942 260 0
28 34618.0 26264.1 1105.09 11951 13200 643.38 1709.2 15200 448.89 597.3 11000 233.55 6871 61 17
29 34675.1 26206.9 1105.06 11949 14600 643.35 1708.3 15200 448.83 596.1 12300 236.02 7698 0 515
30 34720.1 26161.9 1104.98 11941 16700 643.36 1708.6 15600 448.62 592.0 14000 233.44 6836 14 430
TOTAL 478500 469500 348490 6303 6448
AVE. 15950 15650 11620 210 215
AC FT 949000 931000 691000 12502 12789
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JUNE 2008
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 60100 3611.66 12898 12600 6021.79 3040 4210 6065.38 1420 5100 7475.68 475.0 6070 7145.23 105.4 6280
2 61900 3612.50 12984 13400 6021.67 3040 4210 6065.31 1420 5100 7476.40 480.1 5660 7146.57 106.4 5720
3 63800 3613.42 13078 13600 6021.55 3030 4300 6065.28 1420 5130 7477.37 487.0 5400 7148.54 107.9 5260
4 67300 3614.45 13183 13200 6021.49 3030 4300 6065.23 1420 5130 7478.45 494.8 4830 7150.62 109.6 4460
5 70900 3615.42 13284 13100 6021.43 3030 4300 6065.04 1410 5150 7479.45 502.0 4080 7151.33 110.1 4260
6 73900 3616.41 13386 13100 6021.31 3030 4300 6064.81 1410 5140 7480.58 510.2 2380 7148.59 108.0 3760
7 73900 3617.49 13499 13000 6021.23 3020 4300 6064.46 1410 5140 7481.47 516.8 2860 7148.28 107.7 3310
8 70200 3618.32 13586 12700 6021.19 3020 4290 6064.19 1400 5140 7482.61 525.2 2560 7148.85 108.2 2790
9 66100 3619.18 13677 13500 6021.11 3020 4270 6063.91 1400 5170 7483.52 532.0 2860 7149.13 108.4 3000
10 64900 3620.00 13763 13400 6021.09 3020 4270 6063.73 1400 4300 7484.35 538.2 2980 7149.08 108.4 3290
11 66800 3620.84 13852 13600 6020.97 3010 4270 6063.58 1390 4100 7485.14 544.1 3420 7150.73 109.6 3220
12 64500 3621.59 13932 13500 6020.91 3010 4210 6063.24 1390 5170 7485.77 548.9 3410 7152.28 110.9 3170
13 60200 3622.25 14003 13500 6020.83 3010 4270 6062.86 1380 5180 7486.24 552.4 3400 7152.57 111.1 3590
14 59500 3622.91 14074 12800 6020.75 3010 4270 6062.53 1380 5170 7486.83 556.9 3040 7152.34 110.9 3290
15 54600 3623.51 14139 12700 6020.71 3000 3820 6062.23 1380 5180 7487.52 562.2 3030 7152.45 111.0 3280
16 49400 3624.07 14199 13600 6020.71 3000 3300 6061.98 1370 5180 7488.45 569.3 2780 7152.44 111.0 3130
17 48800 3624.63 14260 13500 6020.71 3000 2820 6061.72 1370 5180 7489.50 577.5 2690 7152.81 111.3 2980
18 50200 3625.18 14320 13600 6020.71 3000 2310 6061.47 1370 5190 7490.69 586.7 2580 7153.05 111.5 2990
19 51000 3625.81 14389 13400 6020.75 3010 1810 6061.31 1360 4560 7491.96 596.7 2460 7154.09 112.3 2630
20 51500 3626.40 14454 13600 6020.81 3010 1300 6061.22 1360 3620 7493.31 607.3 1750 7153.87 112.1 2350
21 51600 3627.00 14520 13000 6020.85 3010 1230 6061.15 1360 3260 7494.58 617.4 1580 7153.19 111.6 2320
22 52000 3627.62 14588 12700 6020.95 3010 1230 6061.00 1360 3260 7495.77 627.0 1530 7153.33 111.7 1910
23 50600 3628.19 14651 13600 6020.99 3010 1230 6060.97 1360 2420 7496.85 635.7 1710 7153.36 111.7 2080
24 48600 3628.67 14704 13700 6020.97 3010 1230 6061.03 1360 1460 7497.84 643.7 1630 7152.88 111.3 2220
25 46700 3629.12 14755 13600 6021.07 3020 1550 6061.14 1360 810 7498.80 651.5 1630 7152.91 111.4 1950
26 43700 3629.56 14804 13600 6021.11 3020 1550 6061.29 1360 510 7499.86 660.2 1200 7152.79 111.3 1620
27 41300 3629.93 14845 13700 6021.09 3020 1530 6061.42 1370 510 7500.85 668.3 1130 7152.27 110.8 1660
28 39200 3630.32 14889 13100 6021.11 3020 1530 6061.55 1370 510 7501.79 676.1 1100 7152.23 110.8 1420
29 38500 3630.71 14933 12800 6021.13 3020 1530 6061.66 1370 510 7502.66 683.4 1290 7152.50 111.0 1470
30 37000 3631.05 14971 13700 6021.15 3020 1530 6061.77 1370 510 7503.56 690.9 1170 7152.31 110.9 1510
TOT 1678700 398900 89270 112790 82210 90920
AVE 55957 13300 2980 3760 2740 3030
A F 3329700 791000 177000 223700 163100 180300
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
JUNE 2008
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12600 15600 12124 -8 603 988 -262 705 1399 12900
2 13400 17400 12117 -7 685 988 -229 -2067 -2701 15300
3 13600 18600 12105 -12 691 988 -393 -1235 -5150 13800
4 13200 14600 12099 -6 690 988 -197 370 -4416 13100
5 13100 16100 12094 -5 682 988 -164 -1484 -7359 15100
6 13100 22200 12076 -18 678 988 -590 -1016 -9374 14200
7 13000 19300 12061 -15 654 988 -492 243 -8893 12900
8 12700 16500 12055 -6 606 988 -197 -1774 -12411 14900
9 13500 21800 12039 -16 666 988 -524 -1892 -16165 14900
10 13400 16100 12033 -6 653 988 -197 -1818 -19771 14500
11 13600 13400 12028 -5 678 988 -164 1121 -17548 12400
12 13500 13000 12027 -1 706 988 -33 -762 -19060 14200
13 13500 16700 12022 -5 698 988 -164 -2133 -23290 15700
14 12800 11100 12026 4 686 988 131 -1469 -26204 14900
15 12700 10600 12031 5 660 988 164 -1482 -29144 14900
16 13600 18600 12018 -13 739 988 -426 -499 -30133 13300
17 13500 17800 12006 -12 765 988 -393 -417 -30960 13100
18 13600 18700 11997 -9 780 988 -295 -2082 -35089 15600
19 13400 19800 11983 -14 766 988 -459 -494 -36069 14000
20 13600 16900 11979 -4 707 988 -131 -2871 -41763 16400
21 13000 17200 11966 -13 752 988 -426 1481 -38824 12000
22 12700 13700 11965 -1 761 988 -33 -1301 -41405 14900
23 13600 14100 11961 -4 762 988 -131 -684 -42761 13700
24 13700 11900 11963 2 765 988 66 -2004 -46735 14700
25 13600 10400 11967 4 789 988 131 -759 -48241 14300
26 13600 12800 11965 -2 774 988 -66 222 -47800 13500
27 13700 19100 11952 -13 764 988 -426 -269 -48333 13900
28 13100 13200 11951 -1 784 988 -33 -844 -50008 14400
29 12800 14600 11949 -2 728 988 -66 -1515 -53012 15200
30 13700 16700 11941 -8 787 988 -262 -1058 -55110 14200
TOTAL 399000 478400 21459 29640 -55111 427000
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page