
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR APRIL 2003
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10600 21025 1152.96 18525 36743 36743 16276 443 642.53 19290 38251 38251 4854 3453 3453 445.59 16040 31825 31825 2022 6040 6040
2 10500 41851 1152.88 14197 28160 64903 12298 437 641.98 20400 40465 78716 5064 3416 6869 445.65 13910 27594 59419 1761 5803 11842
3 10500 62678 1152.83 17706 35119 100023 15737 448 641.74 20720 41107 119823 5102 3374 10243 445.99 13000 25784 85203 1647 5816 17658
4 10500 83504 1152.64 19438 38555 138578 17177 446 641.49 20730 41113 160936 5088 2001 12244 446.12 15170 30080 115283 1928 5804 23462
5 10600 104529 1152.63 13772 27316 165894 12083 442 641.07 20690 41045 201981 5076 1946 14190 446.33 15210 30178 145461 1909 5807 29269
6 7600 119603 1152.49 19384 38447 204341 17078 444 641.01 20640 40945 242926 5059 2057 16247 446.49 15140 30037 175498 1937 6063 35331
7 10500 140430 1152.34 20027 39723 244064 17702 446 640.90 20610 40873 283799 5043 2071 18317 446.79 13950 27672 203170 1786 5863 41194
8 10300 160859 1152.14 20989 41631 285696 18583 446 641.08 17950 35601 319400 4455 3195 21513 446.99 13930 27626 230796 1799 5866 47060
9 10500 181686 1151.89 21643 42927 328623 19232 448 641.30 17930 35571 354971 4468 2190 23702 447.07 12740 25267 256063 1652 5937 52996
10 10500 202512 1151.68 20519 40699 369323 18085 444 641.32 18060 35825 390796 4512 3047 26749 447.29 11430 22678 278741 1496 5861 58857
11 10400 223140 1151.49 20348 40359 409682 18082 448 641.49 18690 37063 427859 4661 3041 29790 447.14 16080 31900 310641 2035 5876 64733
12 10500 243967 1151.39 16264 32260 441942 14318 444 641.24 18880 37443 465302 4688 3019 32809 447.00 14520 28799 339440 1875 5872 70604
13 7500 258843 1151.32 14284 28332 470273 12440 439 640.97 19250 38175 503477 4752 2999 35808 446.97 14980 29714 369154 1931 5860 76464
14 10500 279669 1151.15 19898 39467 509741 17539 444 641.03 18810 37301 540778 4629 2985 38793 446.96 14550 28868 398022 1874 5965 82429
15 10400 300297 1151.07 18319 36335 546076 15957 439 640.98 18980 37653 578431 4676 3021 41814 447.10 12800 25384 423406 1649 5858 88287
16 10500 321124 1150.89 19444 38567 584643 17115 444 641.05 18290 36278 614709 4526 2957 44771 447.36 12770 25338 448744 1670 5891 94177
17 10500 341950 1150.78 15990 31716 616359 13887 438 640.72 17830 35365 650074 4540 2993 47764 447.62 10690 21198 469942 1410 5684 99861
18 10500 362777 1150.59 21161 41971 658330 18756 447 640.91 19010 37699 687773 4689 2983 50747 447.91 11990 23775 493717 1560 5850 105711
19 10500 383603 1150.38 21153 41955 700286 18678 445 641.09 18890 37478 725251 4522 2545 53292 447.95 14500 28753 522470 1858 5859 111569
20 7600 398678 1150.31 13013 25812 726097 11163 432 640.72 17900 35508 760759 4411 2491 55783 447.93 13910 27587 550057 1780 5863 117432
21 10500 419504 1150.12 18809 37307 763405 16420 440 640.61 16940 33596 794355 4397 2553 58336 448.19 11450 22707 572764 1512 5861 123293
22 10500 440330 1149.92 22514 44655 808060 19796 443 641.03 17010 33732 828087 4194 2580 60916 448.40 11950 23705 596469 1583 5728 129021
23 10500 461157 1149.58 24522 48639 856699 21703 446 641.55 16960 33644 861731 4189 2579 63495 448.52 11430 22665 619134 1515 5860 134880
24 10500 481983 1149.38 23653 46915 903615 20880 445 641.94 16830 33392 895123 4149 2565 66059 448.76 10640 21108 640242 1414 5801 140681
25 10500 502810 1149.12 22082 43799 947414 19511 445 642.19 16820 33360 928483 4179 2555 68614 448.83 11950 23704 663946 1573 5832 146513
26 10500 523636 1149.01 18035 35771 983186 15700 439 642.37 16890 33508 961991 4194 2559 71173 448.66 13510 26805 690751 1775 5844 152356
27 7600 538711 1148.85 15782 31304 1014489 13729 439 642.22 16830 33388 995379 4189 2575 73747 448.55 13470 26719 717470 1762 5846 158202
28 10300 559140 1148.63 21056 41763 1056253 18353 439 642.34 18830 37339 1032718 4700 3070 76818 448.43 14970 29701 747171 1954 5848 164050
29 10500 579967 1148.42 20556 40771 1097024 18043 443 642.38 19920 39515 1072233 4983 3066 79884 448.43 14450 28657 775828 1886 5821 169870
30 10700 601190 1148.27 20580 40819 1137843 18067 443 642.53 16920 33560 1105793 4207 2584 82469 448.60 12260 24316 800144 1610 5826 175696
TOTAL 504388 138196 52163
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR APRIL 2003
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 35533.4 25348.6 1152.96 16811 18500 642.53 1686.0 19300 445.59 535.3 16000 218.65 2990 139 0
2 35500.6 25381.5 1152.88 16802 14200 641.98 1670.8 20400 445.65 536.3 13900 223.72 4103 590 0
3 35488.7 25393.4 1152.83 16797 17700 641.74 1664.5 20700 445.99 542.5 13000 227.00 4934 511 0
4 35454.1 25428.0 1152.64 16775 19400 641.49 1657.6 20700 446.12 544.9 15200 234.55 7200 1284 0
5 35430.3 25451.7 1152.63 16774 13800 641.07 1646.3 20700 446.33 548.8 15200 239.88 9099 1164 0
6 35410.0 25472.0 1152.49 16758 19400 641.01 1644.6 20600 446.49 551.6 15100 239.90 9106 145 0
7 35387.5 25494.5 1152.34 16741 20000 640.90 1641.8 20600 446.79 557.2 14000 239.70 9031 74 0
8 35363.8 25518.3 1152.14 16719 21000 641.08 1646.6 17900 446.99 560.9 13900 239.98 9136 170 0
9 35333.3 25548.8 1151.89 16691 21600 641.30 1652.4 17900 447.07 562.4 12700 239.99 9140 100 0
10 35302.4 25579.7 1151.68 16667 20500 641.32 1653.0 18100 447.29 566.5 11400 238.70 8658 0 163
11 35277.2 25604.9 1151.49 16645 20300 641.49 1657.7 18700 447.14 563.7 16100 235.35 7469 0 552
12 35246.0 25636.1 1151.39 16634 16300 641.24 1650.9 18900 447.00 561.0 14500 233.52 6861 0 267
13 35226.9 25655.1 1151.32 16626 14300 640.97 1643.5 19200 446.97 560.5 15000 236.35 7814 571 0
14 35199.7 25682.4 1151.15 16607 19900 641.03 1645.1 18800 446.96 560.4 14600 238.02 8407 390 0
15 35184.3 25697.8 1151.07 16598 18300 640.98 1643.9 19000 447.10 563.0 12800 240.08 9174 197 0
16 35166.2 25715.9 1150.89 16578 19400 641.05 1645.8 18300 447.36 567.9 12800 239.95 9125 98 0
17 35146.1 25736.0 1150.78 16565 16000 640.72 1637.0 17800 447.62 572.9 10700 239.72 9039 76 0
18 35124.2 25757.8 1150.59 16544 21200 640.91 1642.0 19000 447.91 578.4 12000 239.97 9133 117 0
19 35102.9 25779.2 1150.38 16521 21200 641.09 1646.8 18900 447.95 579.0 14500 239.78 9061 74 0
20 35085.9 25796.2 1150.31 16513 13000 640.72 1636.9 17900 447.93 578.7 13900 239.95 9125 132 0
21 35061.5 25820.6 1150.12 16491 18800 640.61 1634.0 16900 448.19 583.7 11400 238.79 8690 53 216
22 35049.6 25832.4 1149.92 16469 22500 641.03 1645.1 17000 448.40 587.8 12000 240.01 9148 310 0
23 35027.8 25854.3 1149.58 16431 24500 641.55 1659.3 17000 448.52 590.2 11400 239.84 9084 58 0
24 35016.3 25865.8 1149.38 16409 23700 641.94 1669.8 16800 448.76 594.8 10600 235.57 7545 0 784
25 34988.1 25893.9 1149.12 16380 22100 642.19 1676.5 16800 448.83 596.1 12000 231.44 6206 0 665
26 34973.5 25908.6 1149.01 16368 18000 642.37 1681.6 16900 448.66 592.8 13500 228.25 5276 0 496
27 34954.2 25927.9 1148.85 16350 15800 642.22 1677.4 16800 448.55 590.6 13500 224.33 4251 0 492
28 34926.2 25955.8 1148.63 16326 21100 642.34 1680.7 18800 448.43 588.2 15000 218.30 2921 0 702
29 34896.9 25985.2 1148.42 16303 20600 642.38 1681.8 19900 448.43 588.2 14400 216.39 2563 0 177
30 34885.8 25996.2 1148.27 16287 20600 642.53 1686.0 16900 448.60 591.5 12300 217.48 2763 182 28
TOTAL 573700 557200 403400 6435 4542
AVE. 19120 18570 13450 214 151
AC FT 1138000 1105000 800000 12764 9009
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR APRIL 2003
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5900 3607.05 12436 10600 6009.73 2630 810 6008.99 810 350 7449.45 309.5 910 7149.51 108.7 650
2 6100 3606.94 12425 10500 6009.78 2630 820 6009.02 810 350 7449.33 308.8 890 7150.26 109.3 680
3 6000 3606.88 12419 10500 6009.81 2640 810 6009.02 810 350 7449.14 307.8 1010 7151.39 110.2 620
4 5700 3606.79 12410 10500 6009.85 2640 810 6009.03 810 350 7448.97 306.8 980 7152.41 111.0 650
5 5600 3606.64 12395 10600 6009.89 2640 810 6009.02 810 350 7448.90 306.4 590 7152.34 110.9 680
6 5700 3606.59 12390 7600 6009.93 2640 810 6009.00 810 350 7449.06 307.3 0 7150.67 109.6 710
7 5800 3606.52 12383 10500 6009.95 2640 810 6008.99 810 350 7448.78 305.8 1170 7152.01 110.6 700
8 5600 3606.43 12374 10300 6009.99 2640 810 6008.99 810 350 7448.47 304.1 1200 7153.47 111.8 680
9 5300 3606.34 12365 10500 6010.04 2640 810 6008.96 810 350 7448.18 302.5 1170 7154.71 112.8 730
10 5100 3606.23 12355 10500 6010.08 2640 800 6008.91 810 350 7447.89 300.9 1250 7155.81 113.7 890
11 5700 3606.18 12350 10400 6010.11 2640 810 6008.90 810 350 7447.71 299.9 1070 7156.73 114.4 790
12 5800 3606.07 12339 10500 6010.15 2650 810 6008.90 810 350 7447.63 299.5 900 7157.27 114.8 790
13 5500 3606.03 12335 7500 6010.19 2650 810 6008.91 810 350 7447.91 301.0 0 7155.62 113.5 790
14 5400 3605.91 12323 10500 6010.26 2650 820 6008.96 810 400 7447.86 300.7 920 7156.33 114.1 780
15 5800 3605.81 12313 10400 6010.29 2650 820 6009.10 810 400 7447.90 301.0 800 7156.55 114.2 830
16 6100 3605.75 12307 10500 6010.33 2650 820 6009.17 810 400 7447.87 300.8 870 7156.69 114.4 910
17 6300 3605.68 12300 10500 6010.38 2650 820 6009.23 820 360 7447.89 300.9 730 7156.54 114.2 910
18 6800 3605.56 12289 10500 6010.43 2660 820 6009.30 820 350 7447.81 300.5 810 7156.60 114.3 910
19 6900 3605.52 12285 10500 6010.48 2660 820 6009.38 820 350 7447.81 300.5 670 7156.39 114.1 840
20 7200 3605.53 12286 7600 6010.52 2660 820 6009.43 820 350 7448.02 301.6 0 7154.34 112.5 930
21 7700 3605.48 12281 10500 6010.56 2660 790 6009.47 820 350 7447.85 300.6 1090 7154.84 112.9 990
22 8100 3605.43 12276 10500 6010.61 2660 820 6009.49 820 350 7447.68 299.8 1120 7155.47 113.4 1040
23 8400 3605.43 12276 10500 6010.64 2660 820 6009.51 820 350 7447.47 298.6 1150 7155.67 113.5 1210
24 8200 3605.39 12272 10500 6010.69 2660 820 6009.53 820 350 7447.26 297.5 1130 7155.87 113.7 1170
25 7800 3605.32 12265 10500 6010.74 2670 820 6009.54 820 350 7447.11 296.7 910 7155.75 113.6 1100
26 7700 3605.27 12260 10500 6010.79 2670 820 6009.62 820 350 7446.96 295.8 1020 7155.93 113.8 1120
27 7800 3605.30 12263 7600 6010.84 2670 820 6009.74 820 350 7447.29 297.6 0 7153.79 112.0 1060
28 7400 3605.23 12256 10300 6010.89 2670 820 6009.88 820 350 7447.29 297.6 1080 7154.38 112.5 1050
29 7300 3605.14 12247 10500 6010.93 2670 820 6009.98 820 350 7447.25 297.4 1160 7155.15 113.1 1060
30 8300 3605.10 12243 10700 6010.98 2670 820 6010.10 820 350 7447.48 298.7 510 7154.64 112.7 880
TOT 197000 303100 24440 10660 25110 26150
AVE 6567 10100 810 360 840 870
A F 390700 601000 48000 21100 49800 51900
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
APRIL 2003
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10600 18500 16811 -15 -96759 -492
2 10500 14200 16802 -9 -96759 -295
3 10500 17700 16797 -5 -96759 -164
4 10500 19400 16775 -22 -96759 -721
5 10600 13800 16774 -1 -96759 -33
6 7600 19400 16758 -16 -96759 -524
7 10500 20000 16741 -17 -96759 -557
8 10300 21000 16719 -22 -96759 -721
9 10500 21600 16691 -28 -96759 -918
10 10500 20500 16667 -24 -96759 -786
11 10400 20300 16645 -22 -96759 -721
12 10500 16300 16634 -11 -96759 -360
13 7500 14300 16626 -8 -96759 -262
14 10500 19900 16607 -19 -96759 -623
15 10400 18300 16598 -9 -96759 -295
16 10500 19400 16578 -20 -96759 -655
17 10500 16000 16565 -13 -96759 -426
18 10500 21200 16544 -21 -96759 -688
19 10500 21200 16521 -23 -96759 -754
20 7600 13000 16513 -8 -96759 -262
21 10500 18800 16491 -22 -96759 -721
22 10500 22500 16469 -22 -96759 -721
23 10500 24500 16431 -38 -96759 -1245
24 10500 23700 16409 -22 -96759 -721
25 10500 22100 16380 -29 -96759 -950
26 10500 18000 16368 -12 -96759 -393
27 7600 15800 16350 -18 -96759 -590
28 10300 21100 16326 -24 -96759 -786
29 10500 20600 16303 -23 -96759 -754
30 10700 20600 16287 -16 -96759 -524
TOTAL 303000 573660 0 -2902770 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page