
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR JANUARY 2002
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11600 23008 1177.30 12460 24714 24714 641.61 9230 18304 18304 2250 2906 2906 446.36 6980 13844 13844 908 4623 4623
2 14200 51174 1177.34 9522 18886 43599 8462 448 641.61 9500 18848 37152 2310 2977 5883 446.32 5480 10862 24706 703 5012 9636
3 13700 78347 1177.44 10096 20026 63625 9010 450 641.62 9450 18742 55894 2307 2987 8870 446.29 5140 10195 34901 654 5016 14652
4 14000 106116 1177.44 11629 23066 86691 10555 458 641.83 9730 19304 75198 2374 3463 12333 446.37 4340 8612 43513 528 5016 19668
5 12000 129917 1177.54 8729 17314 104004 7672 443 641.67 9750 19344 94542 2390 3451 15784 446.41 4970 9864 53377 627 5016 24684
6 11200 152132 1177.60 10031 19896 123900 8855 445 641.72 9780 19398 113940 2394 3465 19250 446.23 6500 12898 66275 842 5718 30403
7 13700 179306 1177.66 9988 19812 143712 8817 445 641.68 10040 19906 133846 2464 3465 22715 446.36 4440 8812 75087 497 5014 35417
8 13700 206479 1177.67 10264 20358 164070 9085 446 641.67 9940 19712 153558 2435 3965 26680 446.58 3640 7218 82305 442 5016 40433
9 13700 233653 1177.65 10776 21374 185443 9689 453 641.79 9880 19594 173152 2414 3907 30587 446.57 5370 10658 92963 662 5355 45788
10 13700 260826 1177.72 11222 22258 207701 10127 455 641.82 10080 19998 193150 2458 3888 34475 446.69 4750 9418 102381 500 5443 51231
11 13800 288198 1177.73 12500 24794 232495 11359 458 641.97 10800 21416 214566 2655 3874 38348 446.29 8270 16408 118789 1050 5478 56709
12 12100 312198 1177.74 10821 21464 253958 9618 448 641.96 9120 18096 232662 2230 3876 42224 446.24 5990 11880 130669 771 5244 61954
13 11000 334016 1177.80 11568 22946 276904 10290 448 642.08 9770 19370 252032 2398 3378 45602 446.03 6510 12920 143589 833 5718 67672
14 13600 360992 1177.84 10842 21506 298410 9835 457 641.97 11510 22832 274864 2837 3394 48996 445.83 6980 13840 157429 880 5006 72678
15 13300 387372 1177.81 12066 23932 322341 10888 455 642.01 11480 22764 297628 2829 2938 51933 445.83 7510 14894 172323 958 5062 77740
16 13900 414942 1177.81 12000 23802 346143 10952 460 642.04 11790 23382 321010 2905 3231 55164 446.06 6000 11906 184229 764 5068 82808
17 13700 442116 1177.84 11792 23390 369533 10716 458 642.01 10770 21358 342368 2653 3441 58606 446.43 4500 8928 193157 556 4953 87761
18 13700 469289 1177.84 12872 25532 395064 11795 462 642.05 11790 23388 365756 2906 3479 62085 446.38 6980 13838 206995 891 4957 92717
19 11600 492297 1177.86 11094 22004 417068 9923 451 642.01 11890 23583 389339 2933 3810 65895 446.35 7420 14726 221721 941 5050 97767
20 11100 514314 1177.89 13767 27306 444374 12504 458 642.21 10710 21243 410582 2690 3888 69782 446.32 6980 13836 235557 888 5312 103079
21 13800 541686 1177.89 10685 21194 465567 9542 450 642.17 10300 20426 431008 2537 3443 73226 446.12 7470 14820 250377 950 5486 108565
22 13800 569058 1177.90 11140 22096 487663 9887 447 642.17 12080 23952 454960 2994 3445 76671 446.11 7530 14934 265311 950 5101 113667
23 13700 596231 1177.92 11127 22070 509733 9956 451 642.16 11290 22402 477362 2800 3433 80104 446.23 6940 13760 279071 870 5076 118742
24 13700 623405 1177.93 11961 23724 533456 10690 451 642.13 11420 22661 500023 2828 3420 83524 446.34 4980 9876 288947 626 5101 123844
25 13700 650578 1177.91 13266 26314 559770 12068 459 642.17 11350 22512 522535 2787 3435 86959 446.25 8000 15868 304815 1009 5101 128945
26 11600 673587 1177.98 9582 19006 578776 8499 447 642.05 11190 22192 544727 2760 3404 90363 446.12 7490 14850 319665 943 5100 134045
27 12100 697587 1177.98 10332 20494 599269 9158 447 642.00 11140 22092 566819 2737 3396 93759 446.10 7020 13934 333599 892 5718 139763
28 13900 725157 1177.99 11885 23574 622843 10647 452 641.96 12480 24750 591569 3080 3461 97220 446.00 8430 16726 350325 1063 5211 144974
29 13400 751735 1177.97 13120 26024 648867 11967 460 642.05 12100 24006 615575 2986 3439 100659 446.15 7010 13910 364235 886 5117 150091
30 13400 778314 1177.93 14354 28472 677338 13343 469 642.20 12020 23848 639423 2982 3483 104142 446.13 7420 14708 378943 940 5151 155242
31 13400 804892 1177.94 12275 24348 701686 11235 461 642.09 12500 24786 664209 3090 3473 107615 446.37 6480 12856 391799 817 2713 157956
TOTAL 307144 82413 24840
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JANUARY 2002
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 45005.6 15876.5 1177.30 19786 12500 641.61 1660.8 9230 446.36 549.4 6980 219.84 2232 833 0
2 44985.4 15896.6 1177.34 19792 9520 641.61 1660.9 9500 446.32 548.6 5480 223.11 3957 379 0
3 44981.8 15900.2 1177.44 19805 10100 641.62 1661.1 9450 446.29 548.1 5140 230.32 5870 991 0
4 44971.7 15910.4 1177.44 19805 11600 641.83 1666.8 9730 446.37 549.6 4340 232.86 6649 446 0
5 44969.5 15912.6 1177.54 19818 8730 641.67 1662.5 9750 446.41 550.3 4970 231.64 6268 0 122
6 44961.9 15920.2 1177.60 19826 10000 641.72 1663.8 9780 446.23 546.9 6500 230.54 5935 0 0
7 44957.9 15924.1 1177.66 19833 9990 641.68 1662.7 10000 446.36 549.4 4440 228.00 5206 0 353
8 44946.8 15935.3 1177.67 19835 10300 641.67 1662.5 9940 446.58 553.3 3640 232.05 6394 627 5
9 44929.0 15953.0 1177.65 19832 10800 641.79 1665.7 9880 446.57 553.2 5370 232.82 6636 198 5
10 44918.1 15963.9 1177.72 19841 11200 641.82 1666.6 10100 446.69 555.4 4750 232.78 6624 61 0
11 44903.2 15978.9 1177.73 19843 12500 641.97 1670.5 10800 446.29 548.1 8270 232.36 6491 0 0
12 44880.9 16001.2 1177.74 19844 10800 641.96 1670.2 9120 446.24 547.0 5990 231.99 6375 0 0
13 44880.0 16002.0 1177.80 19852 11600 642.08 1673.5 9770 446.03 543.2 6510 233.00 6693 218 0
14 44859.2 16022.9 1177.84 19857 10800 641.97 1670.5 11500 445.83 539.7 6980 227.86 5168 0 764
15 44841.4 16040.6 1177.81 19853 12100 642.01 1671.8 11500 445.83 539.7 7510 225.14 4451 0 351
16 44825.6 16056.5 1177.81 19853 12000 642.04 1672.4 11800 446.06 543.8 6000 223.43 4033 0 202
17 44817.1 16064.9 1177.84 19857 11800 642.01 1671.6 10800 446.43 550.7 4500 223.30 4002 0 0
18 44792.3 16089.8 1177.84 19857 12900 642.05 1672.7 11800 446.38 549.6 6980 223.11 3957 0 5
19 44779.1 16103.0 1177.86 19860 11100 642.01 1671.7 11900 446.35 549.1 7420 217.53 2773 0 606
20 44770.8 16111.2 1177.89 19864 13800 642.21 1677.2 10700 446.32 548.6 6980 217.39 2747 0 0
21 44746.3 16135.8 1177.89 19864 10700 642.17 1676.1 10300 446.12 544.9 7470 217.31 2732 0 0
22 44732.4 16149.6 1177.90 19865 11100 642.17 1676.2 12100 446.11 544.7 7530 219.16 3092 192 0
23 44719.9 16162.1 1177.92 19868 11100 642.16 1675.9 11300 446.23 546.9 6940 217.12 2696 0 199
24 44700.2 16181.9 1177.93 19869 12000 642.13 1674.8 11400 446.34 549.0 4980 216.30 2547 0 71
25 44674.4 16207.6 1177.91 19866 13300 642.17 1675.9 11300 446.25 547.3 8000 214.64 2262 0 140
26 44662.9 16219.1 1177.98 19875 9580 642.05 1672.8 11200 446.12 545.0 7490 214.59 2253 0 0
27 44646.1 16236.0 1177.98 19875 10300 642.00 1671.4 11100 446.10 544.5 7020 218.26 2913 347 0
28 44622.5 16259.5 1177.99 19877 11900 641.96 1670.3 12500 446.00 542.7 8430 218.69 2998 57 0
29 44603.8 16278.3 1177.97 19874 13100 642.05 1672.9 12100 446.15 545.4 7010 218.59 2978 0 0
30 44587.6 16294.4 1177.93 19869 14400 642.20 1676.9 12000 446.13 545.1 7420 218.45 2951 0 0
31 44569.9 16312.2 1177.94 19870 12300 642.09 1673.8 12500 446.37 549.6 6480 217.85 2834 0 48
TOTAL 353920 334850 197520 4349 2871
AVE. 11420 10800 6370 140 93
AC FT 702000 664000 392000 8626 5695
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JANUARY 2002
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5100 3656.08 17984 11600 6017.02 2880 790 6058.85 1330 500 7485.06 543.5 780 7150.86 109.7 660
2 5400 3655.90 17961 14200 6017.01 2880 790 6058.79 1330 500 7485.00 543.1 470 7151.23 110.0 390
3 5500 3655.79 17947 13700 6016.98 2870 790 6058.73 1330 500 7484.89 542.2 690 7151.63 110.3 550
4 5500 3655.67 17932 14000 6016.96 2870 790 6058.67 1330 500 7484.83 541.8 580 7151.88 110.5 510
5 5400 3655.59 17922 12000 6016.94 2870 790 6058.64 1330 500 7484.76 541.2 600 7152.24 110.8 490
6 5200 3655.50 17910 11200 6016.92 2870 800 6058.58 1330 500 7484.74 541.1 440 7152.40 111.0 410
7 5100 3655.41 17899 13700 6016.90 2870 790 6058.52 1330 500 7484.71 540.9 580 7152.62 111.1 530
8 5100 3655.29 17883 13700 6016.88 2870 790 6058.48 1330 500 7484.80 541.5 320 7152.30 110.9 480
9 5300 3655.16 17867 13700 6016.86 2870 800 6058.43 1330 500 7484.74 541.1 640 7152.64 111.1 540
10 5500 3654.99 17845 13700 6016.84 2870 800 6058.37 1330 500 7484.69 540.7 690 7152.80 111.3 660
11 5600 3654.90 17833 13800 6016.82 2870 800 6058.34 1330 500 7484.65 540.4 580 7153.01 111.4 530
12 5700 3654.74 17813 12100 6016.80 2870 760 6058.30 1330 500 7484.55 539.6 600 7153.36 111.7 480
13 5600 3654.69 17807 11000 6016.78 2870 790 6058.24 1330 500 7484.64 540.3 0 7152.08 110.7 540
14 5500 3654.55 17789 13600 6016.76 2870 800 6058.19 1320 500 7484.58 539.9 590 7152.20 110.8 570
15 5300 3654.45 17776 13300 6016.74 2870 800 6058.13 1320 500 7484.44 538.8 700 7152.64 111.1 550
16 5200 3654.30 17757 13900 6016.72 2870 790 6058.08 1320 500 7484.39 538.5 620 7152.87 111.3 550
17 5100 3654.17 17740 13700 6016.70 2860 790 6058.02 1320 500 7484.34 538.1 590 7153.11 111.5 530
18 5000 3653.99 17717 13700 6016.68 2860 800 6057.96 1320 500 7484.23 537.3 720 7153.47 111.8 610
19 4900 3653.89 17705 11600 6016.66 2860 800 6057.90 1320 500 7484.20 537.0 480 7153.66 111.9 430
20 4900 3653.77 17690 11100 6016.64 2860 800 6057.85 1320 500 7484.28 537.6 0 7152.31 110.9 570
21 4700 3653.63 17672 13800 6016.62 2860 800 6057.79 1320 500 7484.21 537.1 600 7152.54 111.1 530
22 4800 3653.53 17659 13800 6016.60 2860 800 6057.73 1320 500 7484.14 536.6 590 7152.71 111.2 540
23 4900 3653.41 17644 13700 6016.58 2860 800 6057.68 1320 500 7484.10 536.3 590 7152.98 111.4 510
24 5000 3653.25 17624 13700 6016.55 2860 790 6057.64 1320 500 7484.07 536.1 590 7153.14 111.5 560
25 4900 3653.09 17603 13700 6016.53 2860 790 6057.58 1320 500 7483.96 535.2 580 7153.27 111.6 560
26 4900 3652.99 17591 11600 6016.51 2860 800 6057.53 1320 500 7483.86 534.5 580 7153.42 111.8 550
27 4800 3652.89 17578 12100 6016.48 2860 800 6057.47 1320 500 7483.96 535.2 0 7152.03 110.7 570
28 4800 3652.73 17558 13900 6016.45 2860 790 6057.41 1320 500 7483.88 534.6 610 7152.29 110.9 530
29 4700 3652.58 17539 13400 6016.42 2860 790 6057.36 1310 500 7483.84 534.3 520 7152.37 110.9 510
30 5300 3652.48 17526 13400 6016.40 2850 800 6057.30 1310 500 7483.79 534.0 480 7152.60 111.1 420
31 5500 3652.33 17507 13400 6016.38 2850 790 6057.25 1310 500 7483.78 533.9 610 7152.98 111.4 490
TOT 160200 405800 24610 15500 16420 16350
AVE 5168 13090 790 500 530 530
A F 317800 805000 49000 30700 32600 32400
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
JANUARY 2002
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11600 12500 19786 -9 -96759 -295
2 14200 9520 19792 6 -96759 197
3 13700 10100 19805 13 -96759 426
4 14000 11600 19805 0 -96759 0
5 12000 8730 19818 13 -96759 426
6 11200 10000 19826 8 -96759 262
7 13700 9990 19833 7 -96759 229
8 13700 10300 19835 2 -96759 66
9 13700 10800 19832 -3 -96759 -98
10 13700 11200 19841 9 -96759 295
11 13800 12500 19843 2 -96759 66
12 12100 10800 19844 1 -96759 33
13 11000 11600 19852 8 -96759 262
14 13600 10800 19857 5 -96759 164
15 13300 12100 19853 -4 -96759 -131
16 13900 12000 19853 0 -96759 0
17 13700 11800 19857 4 -96759 131
18 13700 12900 19857 0 -96759 0
19 11600 11100 19860 3 -96759 98
20 11100 13800 19864 4 -96759 131
21 13800 10700 19864 0 -96759 0
22 13800 11100 19865 1 -96759 33
23 13700 11100 19868 3 -96759 98
24 13700 12000 19869 1 -96759 33
25 13700 13300 19866 -3 -96759 -98
26 11600 9580 19875 9 -96759 295
27 12100 10300 19875 0 -96759 0
28 13900 11900 19877 2 -96759 66
29 13400 13100 19874 -3 -96759 -98
30 13400 14400 19869 -5 -96759 -164
31 13400 12300 19870 1 -96759 33
TOTAL 405800 353770 0 -2999529 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page