
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR NOVEMBER 2001
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10300 20430 1178.02 10723 21270 21270 9609 452 634.69 8530 16914 16914 1953 3380 3380 447.55 6500 12894 12894 1152 1152
2 10400 41058 1178.04 8125 16116 37385 7051 438 634.60 8950 17756 34670 2047 3068 6448 447.53 7010 13912 26806 894 789 1942
3 9400 59702 1178.09 5936 11774 49159 4923 418 634.37 8680 17226 51896 1970 3431 9880 447.36 8030 15920 42726 1024 869 2811
4 9100 77752 1178.14 7657 15188 64347 6656 438 634.25 8660 17172 69068 1939 3431 13311 447.13 7470 14824 57550 951 2309 5119
5 10400 98380 1178.13 9542 18926 83273 8614 455 634.36 8720 17298 86366 1950 3439 16750 447.04 7490 14856 72406 955 946 6065
6 10300 118810 1178.14 10879 21578 104850 9718 450 634.52 8730 17314 103680 1981 3479 20229 446.86 7970 15806 88212 1024 393 6458
7 10400 139438 1178.14 9807 19452 124302 8685 446 634.58 9100 18048 121728 2078 3439 23669 446.80 7490 14858 103070 951 940 7398
8 10100 159471 1178.05 12176 24152 148454 10969 454 634.76 9670 19186 140914 2186 3810 27479 446.81 6010 11912 114982 772 2017 9416
9 10300 179901 1178.11 8002 15872 164326 6812 429 634.57 10460 20750 161664 2369 3862 31341 446.77 6960 13806 128788 886 2015 11431
10 10000 199736 1178.18 4533 8992 173317 3566 397 634.17 10180 20192 181856 2290 3832 35173 446.67 7490 14850 143638 953 2015 13446
11 8800 217190 1178.26 5920 11742 185059 4947 421 633.87 10090 20016 201872 2286 3590 38763 446.59 7000 13876 157514 885 3457 16903
12 10300 237620 1178.23 8081 16028 201087 6812 425 633.70 9940 19723 221595 2318 3570 42333 446.52 6970 13824 171338 893 3457 20360
13 10300 258050 1178.34 4504 8934 210021 3605 404 633.21 11160 22132 243727 2560 3072 45406 446.50 6970 13828 185166 883 3055 23415
14 10200 278281 1178.33 9929 19694 229715 8843 449 633.27 9050 17942 261669 2099 2967 48373 446.67 6050 11996 197162 778 2727 26142
15 10200 298512 1178.21 16725 33174 262888 15542 469 633.74 8970 17792 279461 2024 7061 55434 446.55 6000 11900 209062 775 4108 30250
16 10100 318545 1178.10 17018 33756 296644 15850 470 634.39 8950 17754 297215 2045 3295 58729 446.36 6000 11892 220954 767 5736 35986
17 10100 338578 1178.03 13223 26228 322871 11987 457 634.79 8500 16850 314065 1950 3535 62263 446.08 6990 13870 234824 882 5732 41718
18 9200 356826 1177.97 15343 30432 353303 14163 465 635.22 9550 18934 332999 2208 3814 66077 445.63 7700 15266 250090 965 5730 47449
19 10500 377653 1177.86 14100 27968 381270 12983 464 635.40 10890 21602 354601 2575 3860 69937 445.40 6480 12854 262944 826 5726 53175
20 10400 398281 1177.75 17385 34483 415754 16160 469 635.77 12080 23968 378569 2865 3840 73777 445.66 4990 9894 272838 619 5726 58901
21 10300 418711 1177.70 13228 26238 441992 11873 453 635.83 12470 24742 403311 2960 3493 77270 445.68 6960 13800 286638 868 4506 63408
22 9300 437157 1177.79 7076 14036 456027 6041 430 635.50 12460 24720 428031 2953 2987 80257 446.06 5010 9946 296584 629 6557 69965
23 10400 457785 1177.76 8561 16980 473007 7419 437 635.11 12420 24644 452675 2943 2936 83193 446.11 6980 13844 310428 879 5587 75552
24 10300 478215 1177.69 11766 23338 496345 10518 451 634.99 11760 23318 475993 2763 3005 86198 446.25 6530 12952 323380 816 5542 81094
25 9400 496859 1177.65 13299 26378 522722 12163 461 635.11 11760 23330 499323 2771 3441 89639 446.32 6510 12906 336286 833 5213 86307
26 10900 518479 1177.57 14128 28022 550744 13058 466 635.36 10670 21162 520485 2591 3903 93542 446.46 6490 12866 349152 845 4322 90629
27 11000 540297 1177.42 18406 36507 587251 17247 472 635.89 10900 21612 542097 2577 3903 97446 446.44 6980 13838 362990 895 3931 94560
28 11100 562314 1177.32 14821 29398 616649 13645 464 636.21 10060 19952 562049 2385 3858 101304 446.41 5970 11850 374840 762 4122 98682
29 10900 583934 1177.24 14375 28512 645161 13232 464 636.70 9520 18892 580941 2230 3868 105172 446.45 6450 12796 387636 807 3842 102524
30 10900 605554 1177.22 11076 21970 667130 9841 448 636.76 9970 19776 600717 2339 3511 108682 446.35 5970 11848 399484 762 5603 108127
TOTAL 302532 70205 24777
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR NOVEMBER 2001
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 45857.9 15024.2 1178.02 19881 10700 634.69 1477.8 8530 447.55 571.5 6500 227.05 4948 0 524
2 45846.8 15035.3 1178.04 19883 8130 634.60 1475.5 8950 447.53 571.1 7010 226.85 4895 0 0
3 45834.4 15047.7 1178.09 19890 5940 634.37 1469.4 8680 447.36 567.9 8030 227.29 5013 88 0
4 45824.6 15057.4 1178.14 19896 7660 634.25 1466.3 8660 447.13 563.6 7470 232.48 6529 796 0
5 45810.5 15071.6 1178.13 19895 9540 634.36 1469.3 8720 447.04 561.9 7490 231.85 6332 60 115
6 45801.2 15080.9 1178.14 19896 10900 634.52 1473.3 8730 446.86 558.6 7970 230.70 5983 0 109
7 45793.3 15088.8 1178.14 19896 9810 634.58 1474.9 9100 446.80 557.4 7490 230.48 5917 0 0
8 45778.7 15103.3 1178.05 19885 12200 634.76 1479.5 9670 446.81 557.6 6010 230.19 5831 13 0
9 45764.9 15117.1 1178.11 19892 8000 634.57 1474.8 10500 446.77 556.8 6960 232.75 6614 432 0
10 45751.0 15131.1 1178.18 19902 4530 634.17 1464.4 10200 446.67 555.0 7490 233.15 6742 275 0
11 45744.3 15137.8 1178.26 19912 5920 633.87 1456.8 10100 446.59 553.5 7000 233.28 6784 83 0
12 45725.4 15156.6 1178.23 19908 8080 633.70 1452.2 9940 446.52 552.2 6970 232.04 6706 26 0
13 45714.9 15167.1 1178.34 19923 4500 633.21 1439.7 11200 446.50 551.8 6970 233.41 6826 126 0
14 45705.4 15176.6 1178.33 19921 9930 633.27 1441.2 9050 446.67 555.1 6050 233.08 6719 9 0
15 45687.4 15194.7 1178.21 19906 16700 633.74 1453.3 8970 446.55 552.7 6000 232.68 6592 0 0
16 45673.5 15208.6 1178.10 19891 17000 634.39 1470.1 8950 446.36 549.4 6000 233.02 6699 107 0
17 45656.8 15225.3 1178.03 19882 13200 634.79 1480.2 8500 446.08 544.3 6990 232.75 6614 20 0
18 45646.8 15235.3 1177.97 19874 15300 635.22 1491.3 9550 445.63 536.0 7700 230.98 6066 0 234
19 45618.6 15263.4 1177.86 19860 14100 635.40 1496.2 10900 445.40 531.8 6480 226.98 4929 0 551
20 45603.9 15278.2 1177.75 19845 17400 635.77 1505.7 12100 445.66 536.5 4990 223.80 4121 0 392
21 45588.4 15293.6 1177.70 19839 13200 635.83 1507.2 12500 445.68 537.0 6960 227.46 5059 447 0
22 45590.7 15291.4 1177.79 19851 7080 635.50 1498.8 12500 446.06 543.7 5010 233.55 6871 945 0
23 45559.6 15322.5 1177.76 19847 8560 635.11 1488.6 12400 446.11 544.7 6980 233.54 6868 71 0
24 45535.7 15346.4 1177.69 19837 11800 634.99 1485.5 11800 446.25 547.3 6530 233.13 6735 0 0
25 45529.7 15352.4 1177.65 19832 13300 635.11 1488.7 11800 446.32 548.6 6510 232.78 6624 0 0
26 45515.3 15366.8 1177.57 19822 14100 635.36 1495.0 10700 446.46 551.2 6490 232.38 6498 1 0
27 45496.1 15385.9 1177.42 19802 18400 635.89 1508.9 10900 446.44 550.8 6980 232.30 6472 282 215
28 45466.8 15415.2 1177.32 19789 14800 636.21 1517.1 10100 446.41 550.2 5970 232.13 6419 27 0
29 45461.4 15420.6 1177.24 19778 14400 636.70 1530.1 9520 446.45 550.9 6450 227.40 5043 0 674
30 45453.3 15428.7 1177.22 19776 11100 636.76 1531.7 9970 446.35 549.2 5970 222.08 3719 0 4
TOTAL 336280 303190 201420 3808 2818
AVE. 11210 10110 6710 127 94
AC FT 667000 601000 400000 7553 5589
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR NOVEMBER 2001
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6300 3662.29 18794 10300 6018.47 2930 810 6062.14 1380 600 7486.57 554.9 670 7151.88 110.5 560
2 6300 3662.22 18785 10400 6018.45 2930 800 6062.07 1370 600 7486.49 554.3 820 7152.48 111.0 610
3 6600 3662.16 18777 9400 6018.43 2920 800 6061.98 1370 600 7486.47 554.2 660 7152.86 111.3 550
4 7000 3662.11 18770 9100 6018.41 2920 800 6061.89 1370 600 7486.55 554.8 80 7152.18 110.8 370
5 6800 3662.02 18759 10400 6018.39 2920 800 6061.80 1370 600 7486.50 554.4 660 7151.87 110.5 810
6 6600 3661.95 18749 10300 6018.36 2920 800 6061.73 1370 510 7486.45 554.0 610 7152.00 110.6 600
7 6500 3661.90 18743 10400 6018.33 2920 810 6061.67 1370 500 7486.40 553.7 730 7152.38 110.9 610
8 6600 3661.85 18736 10100 6018.30 2920 810 6061.64 1370 500 7486.45 554.0 450 7150.97 109.8 1050
9 6600 3661.74 18721 10300 6018.27 2920 810 6061.59 1370 500 7486.37 553.4 760 7151.56 110.3 560
10 6400 3661.67 18712 10000 6018.24 2920 810 6061.55 1370 500 7486.40 553.7 290 7149.67 108.8 1060
11 6500 3661.62 18706 8800 6018.22 2920 810 6061.49 1370 500 7486.52 554.6 0 7147.77 107.4 760
12 6900 3661.56 18698 10300 6018.20 2920 810 6061.46 1370 500 7486.60 555.2 150 7146.85 106.6 530
13 6500 3661.48 18687 10300 6018.18 2920 810 6061.40 1370 500 7486.57 554.9 590 7147.80 107.4 250
14 6400 3661.39 18675 10200 6018.16 2920 800 6061.37 1370 500 7486.59 555.1 380 7148.89 108.2 -10
15 6200 3661.31 18665 10200 6018.13 2910 800 6061.33 1360 500 7486.52 554.6 710 7149.45 108.6 520
16 6200 3661.22 18653 10100 6018.12 2910 800 6061.26 1360 500 7486.49 554.3 630 7149.71 108.8 550
17 6200 3661.14 18642 10100 6018.09 2910 800 6061.20 1360 500 7486.44 554.0 570 7149.98 109.1 490
18 6200 3661.11 18638 9200 6018.08 2910 800 6061.15 1360 500 7486.57 554.9 0 7148.76 108.1 500
19 6300 3661.01 18625 10500 6018.05 2910 810 6061.09 1360 500 7486.55 554.8 660 7149.07 108.4 550
20 6300 3660.92 18613 10400 6018.03 2910 810 6061.04 1360 500 7486.45 554.0 560 7149.04 108.3 580
21 6200 3660.85 18604 10300 6018.00 2910 810 6060.99 1360 500 7486.37 553.4 610 7149.12 108.4 610
22 6100 3660.80 18598 9300 6017.97 2910 810 6060.95 1360 500 7486.34 553.2 580 7149.15 108.4 600
23 6000 3660.68 18582 10400 6017.94 2910 810 6060.88 1360 500 7486.31 553.0 620 7149.28 108.5 590
24 6000 3660.59 18570 10300 6017.91 2910 810 6060.85 1360 500 7486.27 552.7 590 7149.61 108.8 500
25 6200 3660.56 18566 9400 6017.89 2910 810 6060.79 1360 500 7486.22 552.3 690 7150.14 109.2 520
26 6400 3660.47 18554 10900 6017.87 2910 810 6060.74 1360 500 7486.15 551.8 760 7150.85 109.7 510
27 6500 3660.39 18544 11000 6017.85 2900 800 6060.67 1360 500 7486.04 550.9 720 7151.11 109.9 650
28 6500 3660.22 18521 11100 6017.84 2900 800 6060.61 1360 500 7485.96 550.3 660 7151.26 110.1 630
29 6600 3660.17 18515 10900 6017.82 2900 780 6060.55 1350 500 7485.88 549.7 700 7151.57 110.3 600
30 6500 3660.14 18511 10900 6017.80 2900 790 6060.52 1350 500 7485.87 549.6 500 7151.60 110.3 520
TOT 192400 305300 24130 15510 16410 17230
AVE 6413 10180 800 520 550 570
A F 381600 606000 48000 30800 32500 34200
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
NOVEMBER 2001
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10300 10700 19881 -1 -96759 -33
2 10400 8130 19883 2 -96759 66
3 9400 5940 19890 7 -96759 229
4 9100 7660 19896 6 -96759 197
5 10400 9540 19895 -1 -96759 -33
6 10300 10900 19896 1 -96759 33
7 10400 9810 19896 0 -96759 0
8 10100 12200 19885 -11 -96759 -360
9 10300 8000 19892 7 -96759 229
10 10000 4530 19902 10 -96759 328
11 8800 5920 19912 10 -96759 328
12 10300 8080 19908 -4 -96759 -131
13 10300 4500 19923 15 -96759 492
14 10200 9930 19921 -2 -96759 -66
15 10200 16700 19906 -15 -96759 -492
16 10100 17000 19891 -15 -96759 -492
17 10100 13200 19882 -9 -96759 -295
18 9200 15300 19874 -8 -96759 -262
19 10500 14100 19860 -14 -96759 -459
20 10400 17400 19845 -15 -96759 -492
21 10300 13200 19839 -6 -96759 -197
22 9300 7080 19851 12 -96759 393
23 10400 8560 19847 -4 -96759 -131
24 10300 11800 19837 -10 -96759 -328
25 9400 13300 19832 -5 -96759 -164
26 10900 14100 19822 -10 -96759 -328
27 11000 18400 19802 -20 -96759 -655
28 11100 14800 19789 -13 -96759 -426
29 10900 14400 19778 -11 -96759 -360
30 10900 11100 19776 -2 -96759 -66
TOTAL 305300 336340 0 -2902770 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page