
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR OCTOBER 2001
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10300 20430 1177.88 10420 20668 20668 8933 432 639.64 11350 22522 22522 2757 3410 3410 447.25 9470 18782 18782 1223 1607 1607
2 10100 40463 1177.88 10381 20590 41257 8975 436 639.52 11510 22826 45348 2795 2977 6387 447.19 8990 17826 36608 1164 1686 3293
3 10000 60298 1177.71 11399 22610 63867 9928 439 639.44 11760 23332 68680 2858 3062 9449 447.18 9000 17858 54466 1167 1601 4893
4 10200 80529 1177.69 8161 16188 80055 6773 418 639.18 11850 23500 92180 2867 2822 12272 447.56 6000 11894 66360 748 1603 6496
5 10100 100562 1177.65 13528 26832 106886 12279 458 639.33 11270 22348 114528 2720 3703 15975 447.71 7010 13910 80270 898 1960 8456
6 10200 120793 1177.69 6826 13540 120426 5709 422 638.97 10870 21560 136088 2617 3917 19892 447.48 9480 18806 99076 1233 2319 10774
7 7300 135273 1177.72 6787 13462 133888 5743 427 638.77 10870 21566 157654 2623 3886 23778 447.55 7970 15804 114880 1040 2317 13091
8 10200 155504 1177.73 6884 13654 147542 5910 433 638.38 10810 21450 179104 2597 3858 27636 447.55 8460 16784 131664 1114 1256 14346
9 10300 175934 1177.74 9218 18284 165826 8219 450 638.16 12790 25369 204473 3074 3546 31182 447.59 7980 15820 147484 1042 2317 16663
10 10300 196364 1177.70 8224 16312 182137 7192 441 637.78 12740 25277 229750 3054 3431 34614 447.87 7510 14892 162376 971 1632 18296
11 10200 216595 1177.75 8398 16658 198795 7296 438 637.58 10200 20228 249978 2425 3447 38061 448.26 5980 11862 174238 761 1256 19551
12 10200 236826 1177.69 8080 16026 214821 6924 432 637.46 9980 19796 269774 2375 3471 41532 448.19 8500 16856 191094 1097 1256 20807
13 10000 256661 1177.79 4089 8110 222931 3037 374 637.02 9530 18906 288680 2249 3473 45005 447.96 9500 18842 209936 1243 1254 22060
14 7300 271140 1177.84 6095 12090 235021 5186 429 636.79 9640 19122 307802 2278 3483 48488 447.69 8970 17798 227734 1155 2313 24373
15 10200 291372 1177.83 9000 17852 252872 7854 440 636.71 10560 20948 328750 2466 3917 52405 447.48 9460 18768 246502 1230 867 25240
16 10200 311603 1177.85 9131 18112 270984 7968 440 636.63 10440 20710 349460 2438 4140 56545 447.25 9990 19806 266308 1308 1628 26868
17 10200 331835 1177.80 9459 18762 289746 8398 448 636.53 9870 19580 369040 2423 3598 60143 447.12 8980 17816 284124 1169 764 27632
18 10200 352066 1177.80 10030 19894 309639 8941 449 636.51 10800 21421 390461 2482 3398 63540 447.24 6470 12836 296960 830 458 28090
19 10300 372496 1177.82 8449 16758 326397 7405 442 636.27 10880 21572 412033 2537 3435 66976 447.24 8480 16812 313772 1102 867 28957
20 10100 392529 1177.91 4842 9604 336001 3830 399 635.94 10000 19838 431871 2374 3425 70401 447.08 9480 18798 332570 1232 865 29821
21 7300 407008 1177.93 6251 12398 348399 5315 429 635.68 9990 19822 451693 2351 3396 73797 446.94 8470 16808 349378 1101 2309 32130
22 10200 427240 1177.96 7452 14782 363181 6545 443 635.41 11230 22268 473961 2619 3687 77484 446.88 8510 16874 366252 1104 770 32900
23 10100 447273 1178.03 7463 14802 377982 6510 440 635.07 11320 22454 496415 2633 3719 81203 447.00 7460 14798 381050 950 770 33669
24 10200 467504 1177.99 7659 15192 393174 6598 434 634.81 11330 22478 518893 2603 3731 84934 447.24 6990 13862 394912 896 764 34433
25 10200 487736 1178.01 8067 16000 409174 6829 427 634.68 10190 20214 539107 2344 2331 87265 447.59 6000 11894 406806 767 770 35203
26 10200 507967 1178.01 9842 19522 428696 8651 443 634.69 9430 18698 557805 2116 3838 91103 447.73 6460 12806 419612 855 1154 36357
27 10100 528000 1178.04 7532 14940 443635 6495 435 634.44 10670 21168 578973 2439 3725 94828 447.64 7490 14858 434470 992 1154 37511
28 7300 542479 1178.08 7229 14338 457973 6191 432 634.28 9610 19058 598031 2193 3681 98509 447.60 7510 14898 449368 996 2309 39820
29 10100 562512 1178.08 9718 19276 477249 8753 454 634.37 8520 16904 614935 1942 2733 101242 447.67 6980 13838 463206 925 1154 40975
30 10100 582545 1178.10 9747 19334 496583 8715 451 634.51 8470 16810 631745 1944 2580 103823 447.59 7490 14856 478062 966 1154 42129
31 10200 602777 1178.03 9649 19138 515720 8732 456 634.57 8680 17218 648963 1983 2670 106493 447.47 7490 14862 492924 966 770 42899
TOTAL 225834 77176 32247
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR OCTOBER 2001
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 46402.2 14479.9 1177.88 19862 10400 639.64 1607.8 11400 447.25 565.8 9470 233.18 6751 63 0
2 46375.8 14506.3 1177.88 19857 10400 639.52 1604.7 11500 447.19 564.7 8990 233.80 6952 189 0
3 46339.1 14543.0 1177.71 19840 11400 639.44 1602.6 11800 447.18 564.4 9000 233.77 6942 79 0
4 46317.4 14564.7 1177.69 19837 8160 639.18 1595.6 11800 447.56 571.6 6000 234.94 7330 251 0
5 46300.3 14581.8 1177.65 19832 13500 639.33 1599.6 11300 447.71 574.5 7010 233.65 6904 54 202
6 46273.2 14608.9 1177.69 19837 6830 638.97 1589.9 10900 447.48 570.2 9480 232.86 6649 0 68
7 46256.4 14625.7 1177.72 19841 6790 638.77 1584.6 10900 447.55 571.5 7970 230.12 5811 0 418
8 46227.9 14654.1 1177.73 19843 6880 638.38 1574.4 10800 447.55 571.4 8460 230.62 5959 302 178
9 46210.1 14671.9 1177.74 19844 9220 638.16 1568.3 12800 447.59 572.3 7980 233.92 6991 551 0
10 46188.2 14693.9 1177.70 19839 8220 637.78 1558.3 12700 447.87 577.6 7510 233.48 6849 0 0
11 46180.7 14701.4 1177.75 19845 8400 637.58 1553.3 10200 448.26 585.0 5980 231.55 6241 0 272
12 46153.6 14728.5 1177.69 19837 8080 637.46 1550.1 9980 448.19 583.6 8500 227.00 4934 0 636
13 46129.0 14753.0 1177.79 19850 4090 637.02 1538.5 9530 447.96 579.2 9500 221.50 3590 0 650
14 46119.1 14762.9 1177.84 19857 6100 636.79 1532.5 9640 447.69 574.1 8970 217.44 2756 0 423
15 46097.8 14784.2 1177.83 19856 9000 636.71 1530.2 10600 447.48 570.3 9460 217.08 2688 26 44
16 46078.3 14803.8 1177.85 19858 9130 636.63 1528.3 10400 447.25 565.8 9990 219.83 3230 274 0
17 46049.8 14832.3 1177.80 19852 9460 636.53 1525.6 9870 447.12 563.3 8980 222.55 3828 312 0
18 46040.7 14841.3 1177.80 19851 10000 636.51 1525.1 10800 447.24 565.6 6470 226.60 4829 512 0
19 46025.5 14856.6 1177.82 19854 8450 636.27 1518.9 10900 447.24 565.6 8480 231.32 6170 710 0
20 46012.7 14869.4 1177.91 19866 4840 635.94 1510.1 10000 447.08 562.7 9480 232.70 6598 287 0
21 46001.8 14880.2 1177.93 19869 6250 635.68 1503.3 9990 446.94 559.9 8470 232.24 6453 0 0
22 45982.1 14900.0 1177.96 19873 7450 635.41 1496.5 11200 446.88 558.9 8510 233.04 6706 199 0
23 45974.8 14907.3 1178.03 19882 7460 635.07 1487.5 11300 447.00 561.1 7460 232.61 6567 0 0
24 45951.6 14930.4 1177.99 19877 7660 634.81 1480.9 11300 447.24 565.6 6990 231.18 6435 0 0
25 45941.3 14940.8 1178.01 19879 8070 634.68 1477.4 10200 447.59 572.2 6000 233.05 6709 204 0
26 45933.3 14948.8 1178.01 19879 9840 634.69 1477.6 9430 447.73 575.0 6460 233.55 6871 152 0
27 45913.7 14968.4 1178.04 19883 7530 634.44 1471.2 10700 447.64 573.2 7490 233.10 6725 0 0
28 45907.6 14974.5 1178.08 19888 7230 634.28 1467.3 9610 447.60 572.4 7510 233.40 6823 116 0
29 45898.9 14983.2 1178.08 19888 9720 634.37 1469.4 8520 447.67 573.7 6980 231.90 6347 0 192
30 45889.1 14993.0 1178.10 19891 9750 634.51 1473.1 8470 447.59 572.2 7490 231.54 6237 0 1
31 45864.5 15017.6 1178.03 19882 9650 634.57 1474.5 8680 447.47 569.9 7490 230.78 6007 0 58
TOTAL 259960 327220 248530 4281 3142
AVE. 8390 10560 8020 138 101
AC FT 516000 649000 493000 8491 6232
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR OCTOBER 2001
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5300 3664.73 19120 10300 6019.35 2960 820 6064.63 1410 910 7491.82 595.6 1360 7148.72 108.1 1270
2 5300 3664.64 19108 10100 6019.32 2960 820 6064.51 1410 910 7491.62 594.0 1180 7148.55 108.0 1270
3 5200 3664.55 19096 10000 6019.28 2950 820 6064.39 1400 910 7491.40 592.3 1320 7148.61 108.0 1320
4 5100 3664.45 19082 10200 6019.24 2950 830 6064.24 1400 910 7491.13 590.2 1460 7149.38 108.6 1170
5 5000 3664.35 19069 10100 6019.20 2950 830 6064.12 1400 910 7490.83 587.8 1550 7150.02 109.1 1330
6 5000 3664.25 19056 10200 6019.16 2950 830 6064.03 1400 910 7490.59 585.9 1400 7150.28 109.3 1330
7 5100 3664.16 19044 7300 6019.12 2950 830 6063.97 1400 910 7490.69 586.7 0 7146.74 106.6 1390
8 5100 3664.05 19029 10200 6019.09 2950 820 6063.85 1400 910 7490.38 584.3 1680 7147.67 107.3 1340
9 5100 3663.97 19018 10300 6019.07 2950 830 6063.80 1400 910 7490.13 582.4 1570 7148.52 107.9 1290
10 5100 3663.91 19010 10300 6019.04 2950 830 6063.74 1400 910 7489.87 580.3 1530 7149.23 108.5 1290
11 5700 3663.82 18998 10200 6019.01 2940 830 6063.64 1390 910 7489.64 578.5 1350 7149.51 108.7 1280
12 7400 3663.74 18987 10200 6018.97 2940 820 6063.58 1390 910 7489.39 576.6 1490 7150.48 109.4 1150
13 6800 3663.61 18970 10000 6018.93 2940 820 6063.51 1390 910 7489.16 574.8 1380 7150.97 109.8 1220
14 6600 3663.60 18969 7300 6018.90 2940 830 6063.43 1390 910 7489.11 574.4 680 7149.58 108.7 1250
15 6700 3663.52 18958 10200 6018.88 2940 830 6063.35 1390 820 7488.94 573.1 1150 7149.74 108.9 1120
16 6900 3663.43 18946 10200 6018.86 2940 830 6063.28 1390 810 7488.79 572.0 1060 7149.81 108.9 1060
17 7000 3663.33 18933 10200 6018.83 2940 830 6063.17 1390 810 7488.62 570.7 1140 7149.68 108.8 1230
18 6900 3663.28 18926 10200 6018.81 2940 830 6063.07 1390 810 7488.45 569.3 1070 7149.75 108.9 1070
19 6700 3663.21 18917 10300 6018.79 2940 820 6062.98 1390 810 7488.31 568.3 1050 7149.74 108.9 1070
20 6600 3663.14 18907 10100 6018.77 2940 820 6062.90 1390 810 7488.17 567.2 940 7149.25 108.5 1140
21 6600 3663.13 18906 7300 6018.75 2940 820 6062.81 1380 810 7488.05 566.3 980 7149.44 108.6 940
22 6400 3663.03 18893 10200 6018.73 2940 810 6062.77 1380 810 7487.92 565.3 1020 7149.45 108.6 1040
23 6400 3662.98 18886 10100 6018.71 2930 800 6062.71 1380 630 7487.76 564.0 910 7149.44 108.6 930
24 6400 3662.88 18873 10200 6018.68 2930 800 6062.69 1380 600 7487.55 562.4 1370 7150.48 109.4 990
25 6400 3662.78 18859 10200 6018.65 2930 800 6062.66 1380 600 7487.44 561.6 790 7150.30 109.3 890
26 6400 3662.72 18851 10200 6018.62 2930 810 6062.59 1380 600 7487.30 560.5 1050 7150.39 109.4 1030
27 6200 3662.63 18839 10100 6018.59 2930 810 6062.52 1380 600 7487.13 559.2 1050 7151.17 110.0 760
28 6200 3662.60 18835 7300 6018.57 2930 810 6062.45 1380 600 7487.13 559.2 510 7150.02 109.1 980
29 6200 3662.53 18826 10100 6018.55 2930 810 6062.38 1380 600 7486.96 557.9 1110 7150.15 109.2 1070
30 6200 3662.44 18814 10100 6018.53 2930 810 6062.30 1380 600 7486.77 556.5 1230 7150.89 109.8 970
31 6200 3662.35 18802 10200 6018.50 2930 800 6062.22 1380 600 7486.61 555.3 1250 7151.51 110.3 1020
TOT 188200 303900 25400 24660 35630 35210
AVE 6071 9800 820 800 1150 1140
A F 373300 603000 50000 48900 70700 69800
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
OCTOBER 2001
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10300 10400 19862 -11 -96759 -360
2 10100 10400 19857 -5 -96759 -164
3 10000 11400 19840 -17 -96759 -557
4 10200 8160 19837 -3 -96759 -98
5 10100 13500 19832 -5 -96759 -164
6 10200 6830 19837 5 -96759 164
7 7300 6790 19841 4 -96759 131
8 10200 6880 19843 2 -96759 66
9 10300 9220 19844 1 -96759 33
10 10300 8220 19839 -5 -96759 -164
11 10200 8400 19845 6 -96759 197
12 10200 8080 19837 -8 -96759 -262
13 10000 4090 19850 13 -96759 426
14 7300 6100 19857 7 -96759 229
15 10200 9000 19856 -1 -96759 -33
16 10200 9130 19858 2 -96759 66
17 10200 9460 19852 -6 -96759 -197
18 10200 10000 19851 -1 -96759 -33
19 10300 8450 19854 3 -96759 98
20 10100 4840 19866 12 -96759 393
21 7300 6250 19869 3 -96759 98
22 10200 7450 19873 4 -96759 131
23 10100 7460 19882 9 -96759 295
24 10200 7660 19877 -5 -96759 -164
25 10200 8070 19879 2 -96759 66
26 10200 9840 19879 0 -96759 0
27 10100 7530 19883 4 -96759 131
28 7300 7230 19888 5 -96759 164
29 10100 9720 19888 0 -96759 0
30 10100 9750 19891 3 -96759 98
31 10200 9650 19882 -9 -96759 -295
TOTAL 303600 260010 0 -2999529 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page