
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR JULY 2001
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8000 15868 1182.93 19540 38757 38757 18116 467 643.18 15030 29806 29806 3750 3907 3907 448.46 13000 25794 25794 1688 4245 4245
2 13200 42050 1182.70 22797 45217 83975 21272 470 643.61 16400 32524 62330 4094 3431 7339 448.36 12490 24780 50574 1613 2559 6803
3 14100 70017 1182.60 17767 35239 119214 16319 463 643.53 16380 32494 94824 4090 2896 10235 448.26 14470 28692 79266 1878 2836 9640
4 9100 88066 1182.46 12758 25306 144520 11633 460 643.52 13920 27610 122434 3486 3471 13706 448.24 12510 24818 104084 1626 3451 13091
5 14100 116033 1182.50 14085 27938 172457 12795 458 643.19 17080 33870 156304 4209 3491 17197 448.25 12050 23894 127978 1545 3055 16145
6 13900 143603 1182.49 12049 23900 196357 10948 458 642.58 17720 35145 191449 4423 3491 20688 448.11 13940 27656 155634 1793 2836 18982
7 14000 171372 1182.49 9181 18210 214567 8061 443 642.25 16310 32352 223801 4056 3511 24198 447.98 14960 29682 185316 1910 3531 22512
8 9200 189620 1182.48 11936 23676 238243 10760 454 641.91 16210 32150 255951 4004 3521 27719 447.89 13010 25808 211124 1657 4860 27372
9 14100 217587 1182.52 13113 26010 264252 11988 461 641.51 17580 34873 290824 4326 3521 31240 448.00 12990 25772 236896 1670 2420 29792
10 14000 245355 1182.47 14544 28848 293100 13201 458 641.31 17640 34993 325817 4336 3523 34762 448.12 12990 25772 262668 1669 2023 31815
11 14100 273322 1182.36 14690 29138 322237 13552 465 641.21 16010 31758 357575 3944 3515 38277 448.21 14010 27784 290452 1813 2460 34274
12 14000 301091 1182.22 20880 41415 363653 19548 472 641.53 15770 31282 388857 3887 3451 41728 448.62 8970 17800 308252 1151 2440 36714
13 14100 329058 1182.02 27057 53667 417320 25466 475 642.28 15990 31720 420577 3944 3471 45199 448.58 13490 26750 335002 1753 2440 39154
14 14000 356826 1181.94 17552 34813 452133 16423 472 642.25 15950 31644 452221 3950 3471 48670 448.52 12940 25676 360678 1683 2360 41514
15 9200 375074 1181.86 17421 34553 486687 16122 467 642.36 15420 30591 482812 3848 3511 52181 448.48 12980 25752 386430 1673 3134 44648
16 14100 403041 1181.77 16785 33294 519980 15407 463 642.53 15560 30860 513672 3866 3491 55672 448.35 14010 27788 414218 1798 2301 46949
17 14100 431008 1181.68 16738 33200 553180 15273 460 642.50 15590 30928 544600 3871 3967 59639 448.22 13960 27690 441908 1803 2063 49012
18 13300 457388 1181.50 19102 37887 591067 17761 469 642.69 16310 32342 576942 4057 3848 63487 447.98 15010 29772 471680 1928 2479 51491
19 14000 485157 1181.39 19958 39585 630653 18501 467 642.78 17510 34737 611679 4363 3888 67375 448.15 10950 21724 493404 1377 2479 53970
20 14100 513124 1181.32 18091 35883 666536 16951 472 642.62 17670 35042 646721 4392 3848 71222 448.15 14520 28792 522196 1869 2479 56450
21 14000 540892 1181.30 12102 24004 690540 10869 453 642.42 15510 30764 677485 3852 3431 74654 448.12 13490 26766 548962 1746 2479 58929
22 9200 559140 1181.24 14367 28496 719035 13153 462 642.33 15600 30934 708419 3863 3431 78085 447.87 14520 28806 577768 1861 4026 62955
23 14000 586909 1181.21 17415 34541 753577 16044 464 642.30 16570 32866 741285 4099 3431 81517 447.80 12980 25752 603520 1667 2043 64998
24 14100 614876 1181.13 16810 33342 786918 15346 460 642.26 16590 32912 774197 4098 3550 85067 447.77 13980 27726 631246 1804 2479 67478
25 13500 641653 1180.98 18234 36167 823086 16535 457 642.42 16540 32798 806995 4089 3431 88499 447.82 13480 26734 657980 1728 2241 69719
26 14200 669818 1180.93 17229 34173 857259 15909 466 642.33 16530 32784 839779 4098 3431 91930 448.20 10000 19826 677806 1309 2261 71980
27 13700 696992 1180.83 18983 37651 894911 17601 467 642.49 16410 32546 872325 4061 3412 95341 448.18 13480 26732 704538 1731 2182 74162
28 14200 725157 1180.88 12293 24384 919295 11125 456 642.18 15260 30278 902603 3793 3431 98773 448.14 13440 26658 731196 1722 2182 76344
29 9200 743405 1180.84 10972 21762 941056 9805 451 641.92 15270 30290 932893 3790 3431 102204 447.75 14000 27766 758962 1799 4721 81064
30 14100 771372 1180.87 12278 24354 965410 11039 453 641.48 15210 30176 963069 4273 3451 105656 447.76 13450 26686 785648 1725 1567 82631
31 14100 799339 1180.78 17876 35457 1000867 16456 464 641.46 17310 34334 997403 4272 3511 109166 447.80 13990 27746 813394 1801 1567 84198
TOTAL 463979 125184 52789
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JULY 2001
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 48569.9 12312.1 1182.93 20532 19500 643.18 1703.6 15000 448.46 588.8 13000 232.45 6520 0 0
2 48532.9 12349.2 1182.70 20501 22800 643.61 1715.6 16400 448.36 586.9 12500 231.91 6350 0 0
3 48507.3 12374.8 1182.60 20487 17800 643.53 1713.4 16400 448.26 585.0 14500 231.48 6219 0 0
4 48476.2 12405.9 1182.46 20469 12800 643.52 1713.0 13900 448.24 584.6 12500 228.40 5318 0 432
5 48457.8 12424.2 1182.50 20474 14100 643.19 1704.0 17100 448.25 584.9 12000 225.46 4533 0 384
6 48414.6 12467.5 1182.49 20473 12000 642.58 1687.3 17700 448.11 582.1 13900 223.02 3936 0 284
7 48376.6 12505.4 1182.49 20473 9180 642.25 1678.2 16300 447.98 579.6 15000 223.26 3993 7
8 48348.9 12533.1 1182.48 20471 11900 641.91 1669.0 16200 447.89 577.9 13000 231.18 6127 1100 0
9 48332.8 12549.3 1182.52 20477 13100 641.51 1658.1 17600 448.00 580.1 13000 232.68 6592 327 0
10 48315.1 12566.9 1182.47 20470 14500 641.31 1652.7 17600 448.12 582.2 13000 232.17 6431 0 0
11 48287.5 12594.5 1182.36 20455 14700 641.21 1650.1 16000 448.21 584.1 14000 231.70 6286 0 0
12 48268.8 12613.2 1182.22 20436 20900 641.53 1658.7 15800 448.62 591.9 8970 231.68 6280 67 0
13 48247.0 12635.1 1182.02 20410 27100 642.28 1679.2 16000 448.58 591.3 13500 233.00 6693 280 0
14 48223.5 12658.5 1181.94 20399 17600 642.25 1678.2 16000 448.52 590.1 12900 232.66 6586 18 0
15 48197.7 12684.4 1181.86 20388 17400 642.36 1681.3 15400 448.48 589.4 13000 232.21 6444 0 0
16 48173.2 12708.8 1181.77 20376 16800 642.53 1685.7 15600 448.35 586.8 14000 230.44 5906 0 222
17 48141.7 12740.4 1181.68 20364 16700 642.50 1685.0 15600 448.22 584.2 14000 227.92 5184 3 355
18 48101.6 12780.4 1181.50 20340 19100 642.69 1690.2 16300 447.98 579.7 15000 222.98 3926 0 626
19 48073.9 12808.1 1181.39 20326 20000 642.78 1692.7 17500 448.15 582.9 11000 221.58 3608 0 142
20 48039.0 12843.0 1181.32 20317 18100 642.62 1688.3 17700 448.15 583.0 14500 222.82 3890 164 0
21 48011.1 12870.9 1181.30 20314 12100 642.42 1682.9 15500 448.12 582.4 13500 227.82 5157 641 0
22 47981.1 12901.0 1181.24 20306 14400 642.33 1680.5 15600 447.87 577.5 14500 233.15 6742 869 0
23 47951.7 12930.3 1181.21 20302 17400 642.30 1679.6 16600 447.80 576.1 13000 233.23 6768 105 0
24 47921.0 12961.0 1181.13 20291 16800 642.26 1678.5 16600 447.77 575.7 14000 232.67 6589 0 0
25 47882.3 12999.7 1180.98 20271 18200 642.42 1683.0 16500 447.82 576.7 13500 232.18 6435 0 0
26 47855.5 13026.5 1180.93 20265 17200 642.33 1680.5 16500 448.20 583.8 10000 231.71 6289 0 0
27 47820.5 13061.6 1180.83 20251 19000 642.49 1684.7 16400 448.18 583.5 13500 233.80 6952 431 0
28 47788.2 13093.8 1180.88 20258 12300 642.18 1676.4 15300 448.14 582.6 13400 233.70 6920 56 0
29 47752.2 13129.8 1180.84 20253 11000 641.92 1669.2 15300 447.75 575.3 14000 233.41 6826 109 43
30 47721.3 13160.7 1180.87 20257 12300 641.48 1657.5 15200 447.76 575.5 13500 233.55 6871 106 0
31 47687.4 13194.6 1180.78 20245 17900 641.46 1656.8 17300 447.80 576.2 14000 233.69 6917 121 116
TOTAL 504680 502900 410170 4397 2611
AVE. 16280 16220 13230 142 84
AC FT 1001000 997000 814000 8721 5179
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JULY 2001
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10600 3673.02 20259 8000 6021.13 3020 980 6069.78 1480 500 7501.88 676.9 0 7153.17 111.6 1540
2 9600 3672.90 20243 13200 6021.12 3020 820 6069.81 1480 500 7501.82 676.4 1710 7153.91 112.1 1460
3 9100 3672.84 20234 14100 6021.11 3020 800 6069.81 1480 500 7501.81 676.3 1600 7154.31 112.5 1480
4 8800 3672.76 20223 9100 6021.10 3020 790 6069.81 1480 500 7501.76 675.9 1560 7155.17 113.1 1260
5 8700 3672.66 20209 14100 6021.09 3020 790 6069.79 1480 500 7501.72 675.6 1480 7154.73 112.8 1700
6 8300 3672.51 20188 13900 6021.08 3020 790 6069.73 1480 500 7501.59 674.5 1840 7155.08 113.1 1740
7 7900 3672.33 20163 14000 6021.07 3020 790 6069.69 1480 500 7501.47 673.5 1810 7155.80 113.6 1570
8 7500 3672.23 20149 9200 6021.06 3020 790 6069.63 1480 500 7501.77 676.0 0 7151.89 110.6 1600
9 7200 3672.14 20136 14100 6021.06 3020 790 6069.62 1480 260 7501.66 675.1 1770 7152.74 111.2 1490
10 7100 3672.07 20126 14000 6021.08 3020 790 6069.71 1480 250 7501.54 674.1 1780 7153.39 111.7 1570
11 6900 3671.98 20114 14100 6021.09 3020 790 6069.72 1480 250 7501.41 673.0 1720 7154.00 112.2 1520
12 7000 3671.86 20097 14000 6021.10 3020 790 6069.70 1480 250 7501.23 671.5 1970 7155.37 113.3 1470
13 8200 3671.75 20082 14100 6021.11 3020 790 6069.68 1480 250 7501.11 670.5 1780 7156.64 114.3 1330
14 7500 3671.67 20070 14000 6021.12 3020 790 6069.66 1480 250 7501.10 670.4 1380 7156.48 114.2 1510
15 7300 3671.54 20052 9200 6021.14 3020 790 6069.63 1480 450 7501.44 673.2 0 7152.61 111.1 1610
16 7700 3671.44 20038 14100 6021.14 3020 780 6069.57 1470 500 7501.37 672.7 1700 7153.18 111.6 1530
17 8600 3671.33 20023 14100 6021.15 3020 780 6069.48 1470 500 7501.27 671.8 1660 7153.66 111.9 1510
18 9300 3671.22 20008 13300 6021.13 3020 780 6069.45 1470 500 7501.12 670.6 1730 7154.06 112.3 1610
19 9000 3671.10 19991 14000 6021.11 3020 780 6069.38 1470 500 7500.98 669.4 1720 7154.60 112.7 1540
20 8300 3670.96 19972 14100 6021.10 3020 780 6069.33 1470 500 7500.76 667.6 1970 7155.80 113.6 1530
21 7400 3670.84 19955 14000 6021.08 3020 780 6069.25 1470 500 7500.66 666.8 1450 7156.48 114.2 1210
22 6600 3670.75 19942 9200 6021.07 3020 780 6069.19 1470 500 7500.91 668.8 0 7152.71 111.2 1540
23 6200 3670.60 19922 14000 6021.06 3020 780 6069.13 1470 600 7500.73 667.4 1750 7153.37 111.7 1530
24 5900 3670.49 19906 14100 6021.04 3020 780 6069.03 1470 600 7500.60 666.3 1540 7153.49 111.8 1530
25 5500 3670.34 19886 13500 6021.01 3020 790 6068.93 1470 600 7500.44 665.0 1780 7154.10 112.3 1570
26 5200 3670.18 19863 14200 6020.99 3010 790 6068.83 1460 710 7500.33 664.1 1730 7154.41 112.5 1640
27 5000 3670.02 19841 13700 6020.96 3010 790 6068.72 1460 810 7500.17 662.7 1750 7155.04 113.0 1530
28 5000 3669.83 19815 14200 6020.94 3010 790 6068.60 1460 810 7500.01 661.4 1710 7155.65 113.5 1480
29 5300 3669.74 19803 9200 6020.92 3010 790 6068.48 1460 810 7500.25 663.4 0 7152.09 110.7 1440
30 5500 3669.60 19783 14100 6020.89 3010 780 6068.35 1460 810 7500.10 662.2 1710 7152.50 111.0 1590
31 5600 3669.46 19764 14100 6020.87 3010 780 6068.27 1460 810 7499.99 661.3 1570 7152.66 111.2 1560
TOT 227800 403000 24610 16020 44170 47190
AVE 7348 13000 790 520 1420 1520
A F 451800 799000 49000 31800 87600 93600
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
JULY 2001
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8000 19500 20532 -25 -96759 -819
2 13200 22800 20501 -31 -96759 -1016
3 14100 17800 20487 -14 -96759 -459
4 9100 12800 20469 -18 -96759 -590
5 14100 14100 20474 5 -96759 164
6 13900 12000 20473 -1 -96759 -33
7 14000 9180 20473 0 -96759 0
8 9200 11900 20471 -2 -96759 -66
9 14100 13100 20477 6 -96759 197
10 14000 14500 20470 -7 -96759 -229
11 14100 14700 20455 -15 -96759 -492
12 14000 20900 20436 -19 -96759 -623
13 14100 27100 20410 -26 -96759 -852
14 14000 17600 20399 -11 -96759 -360
15 9200 17400 20388 -11 -96759 -360
16 14100 16800 20376 -12 -96759 -393
17 14100 16700 20364 -12 -96759 -393
18 13300 19100 20340 -24 -96759 -786
19 14000 20000 20326 -14 -96759 -459
20 14100 18100 20317 -9 -96759 -295
21 14000 12100 20314 -3 -96759 -98
22 9200 14400 20306 -8 -96759 -262
23 14000 17400 20302 -4 -96759 -131
24 14100 16800 20291 -11 -96759 -360
25 13500 18200 20271 -20 -96759 -655
26 14200 17200 20265 -6 -96759 -197
27 13700 19000 20251 -14 -96759 -459
28 14200 12300 20258 7 -96759 229
29 9200 11000 20253 -5 -96759 -164
30 14100 12300 20257 4 -96759 131
31 14100 17900 20245 -12 -96759 -393
TOTAL 403100 504600 0 -2999529 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page