
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR JUNE 2001
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10500 20826 1187.17 18179 36057 36057 16983 471 642.27 16960 33640 33640 4297 3491 3491 447.66 12490 24782 24782 1634 5891 5891
2 10300 41256 1187.21 6911 13708 49765 5894 430 641.44 16960 33640 67280 4278 3451 6942 447.45 12490 24766 49548 1631 2003 7894
3 7300 55736 1187.21 8906 17666 67431 7857 445 640.97 15710 31152 98432 3839 3491 10433 447.39 12490 24780 74328 1628 6704 14598
4 10500 76562 1187.16 12063 23926 91357 10890 455 640.80 15670 31080 129512 3855 3471 13904 447.31 13020 25818 100146 1689 4225 18823
5 10400 97190 1186.99 18524 36741 128098 16983 462 640.87 15790 31314 160826 3895 3451 17355 447.16 13500 26768 126914 1750 4443 23266
6 10500 118017 1186.85 19079 37843 165942 17819 471 641.00 16560 32846 193672 4050 3451 20807 446.71 14450 28668 155582 1865 6268 29534
7 10500 138843 1186.66 21912 43461 209403 20599 474 641.33 16600 32926 226598 4054 3451 24258 447.04 9500 18846 174428 1239 5653 35187
8 10500 159669 1186.46 22252 44135 253538 20976 475 641.68 16590 32916 259514 4072 3471 27729 446.90 12500 24798 199226 1615 6129 41316
9 9600 178711 1186.35 16585 32896 286434 15457 470 641.74 16500 32720 292234 4060 3769 31498 446.63 13490 26754 225980 1740 6327 47643
10 7300 193190 1186.23 17202 34119 320553 16006 469 641.73 16540 32812 325046 4068 3888 35385 446.47 13500 26780 252760 1734 4502 52145
11 10500 214017 1186.16 15159 30068 350621 13911 463 641.56 16230 32188 357234 3985 3868 39253 446.25 13490 26758 279518 1728 5177 57322
12 10600 235041 1186.04 17542 34793 385414 16223 466 641.63 17090 33898 391132 4199 2896 42149 446.11 13490 26750 306268 1725 5177 62499
13 10500 255868 1185.85 16154 32042 417456 15055 470 641.43 17610 34925 426057 4355 2936 45084 446.12 13310 26408 332676 1686 5375 67874
14 10500 276694 1185.71 18144 35987 453443 17072 474 641.41 17500 34707 460764 4341 3907 48992 446.25 10430 20696 353372 1339 6684 74559
15 10500 297521 1185.49 21971 43579 497023 20665 474 641.65 17710 35117 495881 4380 3868 52860 446.10 13490 26756 380128 1725 6030 80588
16 9600 316562 1185.37 19899 39469 536492 18630 472 641.80 17390 34491 530372 4287 3868 56727 445.94 13980 27728 407856 1783 5712 86301
17 7500 331438 1185.26 15858 31454 567946 14706 468 641.60 17690 35085 565457 4351 3412 60139 445.76 13990 27758 435614 1782 5911 92212
18 10500 352264 1185.06 23295 46205 614151 21820 472 641.91 19070 37827 603284 4703 3412 63550 445.77 14490 28732 464346 1834 3868 96079
19 10500 373091 1184.85 21284 42215 656366 19872 471 641.94 20620 40905 644189 5086 3590 67140 446.00 14470 28694 493040 1836 2360 98440
20 10500 393917 1184.66 21671 42983 699350 20299 472 641.97 20420 40511 684700 5041 3332 70473 446.26 14500 28756 521796 1848 2360 100800
21 10600 414942 1184.46 21509 42663 742013 20066 470 642.08 20270 40205 724905 4999 3451 73924 447.94 9990 19814 541610 1270 2261 103061
22 10600 435967 1184.27 22926 45473 787486 21521 473 642.32 19850 39367 764272 4896 3471 77395 448.28 14500 28760 570370 1875 2241 105302
23 10600 456992 1184.19 14066 27900 815386 13032 467 642.11 16500 32736 797008 4069 3431 80826 448.18 14960 29678 600048 1932 2836 108139
24 7500 471868 1184.07 16306 32342 847728 15129 468 642.16 15700 31140 828148 3870 3431 84258 448.06 13950 27676 627724 1803 3193 111332
25 10500 492694 1183.97 15356 30458 878185 14108 463 641.95 17810 35326 863474 4378 3431 87689 448.04 12970 25732 653456 1677 2698 114030
26 10500 513521 1183.84 17056 33830 912015 15738 465 641.75 18890 37463 900937 4653 3511 91200 448.20 12980 25752 679208 1671 2519 116549
27 10500 534347 1183.66 20476 40613 952628 19247 474 641.93 17070 33856 934793 4210 3412 94612 448.38 13480 26744 705952 1752 2797 119345
28 7600 549421 1183.47 21620 42883 995511 20304 473 642.20 17200 34116 968909 4254 3630 98241 448.72 10470 20762 726714 1369 2678 122023
29 7900 565091 1183.26 23807 47221 1042733 22359 473 642.63 16890 33510 1002419 4190 3808 102050 448.65 13460 26706 753420 1757 2737 124760
30 7900 580760 1183.12 18508 36709 1079442 17332 472 642.72 16720 33162 1035581 4093 3907 105957 448.53 14480 28714 782134 1880 2936 127696
TOTAL 506553 128808 50800
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JUNE 2001
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 48648.5 12233.6 1187.17 21106 18200 642.27 1678.7 17000 447.66 573.5 12500 230.17 5825 50 0
2 48669.0 12213.0 1187.21 21112 6910 641.44 1656.2 17000 447.45 569.7 12500 230.44 5906 62 0
3 48704.1 12178.0 1187.21 21112 8910 640.97 1643.5 15700 447.39 568.4 12500 231.83 6326 266 0
4 48725.6 12156.4 1187.16 21105 12100 640.80 1639.0 15700 447.31 567.0 13000 231.95 6363 93 0
5 48740.2 12141.9 1186.99 21082 18500 640.87 1641.0 15800 447.16 564.0 13500 230.68 5977 6 159
6 48755.9 12126.2 1186.85 21063 19100 641.00 1644.3 16600 446.71 555.9 14500 227.28 5010 0 488
7 48776.9 12105.1 1186.66 21037 21900 641.33 1653.3 16600 447.04 561.8 9500 224.04 4179 0 390
8 48785.3 12096.7 1186.46 21010 22300 641.68 1662.9 16600 446.90 559.3 12500 224.55 4305 93 0
9 48793.3 12088.8 1186.35 20995 16600 641.74 1664.3 16500 446.63 554.2 13500 229.29 5570 634 0
10 48800.3 12081.8 1186.23 20978 17200 641.73 1664.0 16500 446.47 551.3 13500 230.41 5897 211 0
11 48809.7 12072.3 1186.16 20969 15200 641.56 1659.7 16200 446.25 547.2 13500 230.02 5781 1 1
12 48830.7 12051.4 1186.04 20952 17500 641.63 1661.5 17100 446.11 544.7 13500 229.65 5674 0 0
13 48793.4 12088.6 1185.85 20927 16200 641.43 1655.9 17600 446.12 544.9 13300 226.06 4676 0 485
14 48791.8 12090.3 1185.71 20908 18100 641.41 1655.4 17500 446.25 547.3 10400 221.00 3479 0 596
15 48781.2 12100.9 1185.49 20878 22000 641.65 1661.9 17700 446.10 544.6 13500 219.30 3121 0 156
16 48776.1 12106.0 1185.37 20861 19900 641.80 1666.1 17400 445.94 541.6 14000 220.40 3351 129 0
17 48766.3 12115.7 1185.26 20846 15900 641.60 1660.6 17700 445.76 538.3 14000 227.86 5168 920 0
18 48751.3 12130.8 1185.06 20819 23300 641.91 1669.0 19100 445.77 538.5 14500 227.57 5089 0 0
19 48733.8 12148.3 1184.85 20791 21300 641.94 1669.8 20600 446.00 542.6 14500 227.25 5002 0 0
20 48715.1 12167.0 1184.66 20765 21700 641.97 1670.6 20400 446.26 547.4 14500 228.57 5366 221 0
21 48726.0 12156.1 1184.46 20738 21500 642.08 1673.5 20300 447.94 578.8 9990 230.55 5938 340 0
22 48706.2 12175.8 1184.27 20712 22900 642.32 1680.1 19800 448.28 585.5 14500 230.55 5938 0 0
23 48698.2 12183.9 1184.19 20702 14100 642.11 1674.3 16500 448.18 583.5 15000 229.94 5758 40 82
24 48677.6 12204.4 1184.07 20685 16300 642.16 1675.7 15700 448.06 581.1 14000 232.03 6387 379 0
25 48653.6 12228.5 1183.97 20672 15400 641.95 1670.0 17800 448.04 580.9 13000 231.53 6234 1 0
26 48641.9 12240.1 1183.84 20654 17100 641.75 1664.6 18900 448.20 583.9 13000 232.75 6614 269 0
27 48627.0 12255.0 1183.66 20630 20500 641.93 1669.4 17100 448.38 587.4 13500 231.21 6444 0 0
28 48614.2 12267.9 1183.47 20604 21600 642.20 1676.9 17200 448.72 594.0 10500 231.90 6347 25 0
29 48596.6 12285.4 1183.26 20576 23800 642.63 1688.7 16900 448.65 592.5 13500 232.70 6598 157 0
30 48584.9 12297.1 1183.12 20557 18500 642.72 1691.1 16700 448.53 590.3 14500 232.85 6646 75 0
TOTAL 544520 522200 394690 3972 2357
AVE. 18150 17410 13160 132 79
AC FT 1080000 1036000 783000 7878 4675
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JUNE 2001
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 34400 3670.00 19838 10500 6021.28 3030 1090 6073.83 1530 4310 7492.47 600.7 710 7155.74 113.6 1090
2 32200 3670.23 19870 10300 6021.34 3030 1090 6073.79 1530 4310 7493.21 606.5 1010 7156.26 114.0 1080
3 31800 3670.53 19912 7300 6021.36 3030 860 6073.73 1530 4310 7494.19 614.3 0 7154.01 112.2 1180
4 32000 3670.73 19940 10500 6021.37 3030 1090 6073.67 1530 4310 7494.89 619.9 920 7152.46 111.0 1740
5 30900 3670.98 19974 10400 6021.37 3030 1090 6073.55 1530 4340 7495.36 623.7 1270 7153.93 112.2 870
6 30000 3671.23 20009 10500 6021.40 3030 1090 6073.43 1530 4340 7495.77 627.0 1310 7154.66 112.7 1210
7 28100 3671.43 20037 10500 6021.40 3030 1090 6073.34 1530 4340 7496.23 630.7 1220 7154.42 112.5 1520
8 25800 3671.60 20061 10500 6021.42 3030 1100 6073.27 1530 4340 7496.62 633.8 1500 7154.63 112.7 1610
9 24300 3671.77 20084 9600 6021.40 3030 1090 6073.18 1530 4340 7497.13 637.9 1110 7155.82 113.7 820
10 24100 3671.93 20107 7300 6021.40 3030 860 6073.15 1520 4340 7497.92 644.3 0 7153.91 112.1 960
11 23700 3672.09 20129 10500 6021.43 3030 1100 6073.12 1520 4340 7498.35 647.8 1410 7152.65 111.1 2090
12 22900 3672.35 20165 10600 6021.42 3030 1100 6072.97 1520 4340 7498.75 651.1 1310 7153.34 111.7 1180
13 22300 3672.30 20158 10500 6021.40 3030 1100 6072.77 1520 4340 7499.14 654.3 1300 7153.96 112.2 1240
14 21400 3672.41 20174 10500 6021.38 3030 1100 6072.49 1520 4340 7499.49 657.2 1050 7155.28 113.2 720
15 20600 3672.53 20191 10500 6021.38 3030 1100 6072.12 1510 4340 7499.73 659.1 1310 7155.61 113.5 1290
16 19800 3672.62 20203 9600 6021.37 3030 1100 6071.78 1510 4340 7499.89 660.4 1320 7155.99 113.8 1260
17 18900 3672.74 20220 7500 6021.37 3030 860 6071.43 1500 4340 7500.35 664.2 0 7154.42 112.5 710
18 17300 3672.79 20227 10500 6021.36 3030 1090 6071.07 1500 4340 7500.49 665.4 1320 7154.48 112.6 1380
19 16400 3672.86 20237 10500 6021.34 3030 1090 6070.74 1490 4040 7500.61 666.4 1400 7154.71 112.8 1390
20 15800 3672.89 20241 10500 6021.33 3030 1090 6070.47 1490 3190 7500.69 667.0 1530 7155.20 113.2 1420
21 15300 3672.93 20247 10600 6021.31 3030 1090 6070.29 1480 2520 7500.76 667.6 1570 7155.75 113.6 1420
22 14600 3672.89 20241 10600 6021.29 3030 1090 6070.14 1480 2050 7500.78 667.8 1770 7156.50 114.2 1550
23 13400 3672.98 20254 10600 6021.27 3020 1090 6069.99 1480 2020 7500.86 668.4 1390 7156.50 114.2 1470
24 12500 3672.97 20252 7500 6021.26 3020 860 6069.81 1480 2020 7501.32 672.2 0 7153.70 112.0 1190
25 11900 3672.95 20250 10500 6021.24 3020 1090 6069.66 1480 1850 7501.37 672.7 1620 7153.64 111.9 1730
26 11800 3673.01 20258 10500 6021.22 3020 1090 6069.63 1480 1040 7501.42 673.1 1600 7154.16 112.3 1460
27 12300 3673.00 20257 10500 6021.22 3020 1090 6069.70 1480 560 7501.48 673.6 1600 7154.62 112.7 1490
28 10900 3672.98 20254 7600 6021.21 3020 1090 6069.72 1480 500 7501.53 674.0 1620 7154.80 112.9 1610
29 10300 3672.98 20254 7900 6021.19 3020 1090 6069.72 1480 500 7501.51 673.8 1670 7155.23 113.2 1550
30 10200 3673.02 20259 7900 6021.17 3020 1090 6069.77 1480 500 7501.51 673.8 1700 7156.90 114.5 1080
TOT 615900 292800 31850 98790 35540 39310
AVE 20530 9760 1060 3290 1180 1310
A F 1221600 581000 63000 195900 70500 78000
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
JUNE 2001
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10500 18200 21106 -21 -96759 -688
2 10300 6910 21112 6 -96759 197
3 7300 8910 21112 0 -96759 0
4 10500 12100 21105 -7 -96759 -229
5 10400 18500 21082 -23 -96759 -754
6 10500 19100 21063 -19 -96759 -623
7 10500 21900 21037 -26 -96759 -852
8 10500 22300 21010 -27 -96759 -885
9 9600 16600 20995 -15 -96759 -492
10 7300 17200 20978 -17 -96759 -557
11 10500 15200 20969 -9 -96759 -295
12 10600 17500 20952 -17 -96759 -557
13 10500 16200 20927 -25 -96759 -819
14 10500 18100 20908 -19 -96759 -623
15 10500 22000 20878 -30 -96759 -983
16 9600 19900 20861 -17 -96759 -557
17 7500 15900 20846 -15 -96759 -492
18 10500 23300 20819 -27 -96759 -885
19 10500 21300 20791 -28 -96759 -918
20 10500 21700 20765 -26 -96759 -852
21 10600 21500 20738 -27 -96759 -885
22 10600 22900 20712 -26 -96759 -852
23 10600 14100 20702 -10 -96759 -328
24 7500 16300 20685 -17 -96759 -557
25 10500 15400 20672 -13 -96759 -426
26 10500 17100 20654 -18 -96759 -590
27 10500 20500 20630 -24 -96759 -786
28 7600 21600 20604 -26 -96759 -852
29 7900 23800 20576 -28 -96759 -918
30 7900 18500 20557 -19 -96759 -623
TOTAL 292800 544220 0 -2902770 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page