
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR APRIL 2001
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7400 14678 1194.56 17532 34773 34773 16721 481 643.41 18010 35719 35719 4564 3927 3927 448.19 12980 25754 25754 1694 6684 6684
2 10700 35901 1194.41 18694 37079 71853 17899 483 643.44 16360 32449 68168 4555 3868 7795 448.14 13460 26688 52442 1740 6188 12873
3 10700 57124 1194.28 17905 35513 107366 17075 481 643.43 17120 33952 102120 4555 3055 10850 448.17 13500 26772 79214 1747 6109 18982
4 10700 78347 1194.08 21008 41669 149036 20144 483 643.65 14560 28872 130992 4558 3372 14221 448.10 14000 27772 106986 1816 6228 25210
5 10600 99372 1193.96 21514 42673 191709 20534 481 643.66 15220 30181 161173 4560 3451 17673 448.13 10990 21798 128784 1432 6169 31379
6 10600 120397 1193.72 23149 45915 237625 22191 483 644.05 15410 30573 191746 4568 3491 21164 448.02 13960 27682 156466 1814 6684 38063
7 10700 141620 1193.69 15386 30518 268142 14503 475 643.82 14630 29022 220768 4561 3927 25091 447.93 13990 27746 184212 1807 6684 44747
8 7500 156496 1193.64 13391 26562 294704 12568 473 643.47 15280 30302 251070 4555 3907 28998 447.81 13960 27694 211906 1810 6684 51431
9 10100 176529 1193.48 19267 38215 332919 18482 484 643.53 17830 35362 286432 4550 3888 32886 447.80 13990 27758 239664 1811 5455 56886
10 10700 197752 1193.37 18943 37573 370493 18224 485 643.36 17140 34003 320435 4559 3035 35921 447.74 13990 27740 267404 1810 5494 62380
11 10600 218777 1193.19 20216 40097 410590 19498 486 643.58 17930 35563 355998 4558 3312 39233 447.63 14460 28674 296078 1865 5494 67874
12 10600 239802 1193.11 18184 36067 446657 17429 483 643.54 17990 35691 391689 4633 3471 42704 448.00 10480 20786 316864 1378 5494 73369
13 10600 260826 1193.01 16441 32610 479267 15650 480 643.18 19880 39431 431120 4989 3431 46136 447.92 14410 28580 345444 1869 5494 78863
14 10600 281851 1193.01 13298 26376 505643 12494 474 642.71 20350 40364 471484 5105 3531 49666 448.08 14010 27798 373242 1819 5494 84357
15 7500 296727 1192.95 14365 28492 534134 13532 475 642.37 19020 37726 509210 4756 3431 53098 448.24 14000 27778 401020 1822 5494 89851
16 9700 315967 1192.80 21126 41903 576038 20303 485 642.47 18180 36063 545273 4751 3431 56529 448.31 13990 27752 428772 1825 5514 95365
17 10500 336793 1192.59 23392 46397 622435 22485 485 642.85 17390 34485 579758 4531 3431 59960 448.35 13500 26782 455554 1760 5494 100860
18 10600 357818 1192.34 21642 42925 665360 20781 484 643.09 18140 35978 615736 4529 3293 63253 448.33 13990 27756 483310 1821 5514 106374
19 10600 378843 1192.16 20794 41243 706604 20028 486 643.34 18180 36067 651803 4523 3451 66704 448.58 9980 19786 503096 1300 5514 111888
20 10700 400066 1192.05 20529 40719 747323 19701 484 643.43 18070 35837 687640 4504 3471 70175 448.45 13990 27744 530840 1826 5514 117402
21 10700 421289 1192.05 13153 26088 773411 12255 470 643.05 19280 38251 725891 4532 3788 73964 448.45 13980 27728 558568 1824 5494 122896
22 7500 436165 1192.02 13463 26704 800114 12700 476 642.80 16810 33337 759228 4243 3927 77891 448.42 13000 25792 584360 1689 5494 128390
23 10600 457190 1191.87 21508 42661 842776 20642 484 643.02 18730 37155 796383 4663 3987 81878 448.41 14010 27784 612144 1817 5256 133646
24 10500 478016 1191.71 21262 42173 884949 20395 484 643.16 18400 36486 832869 4668 2777 84655 448.59 12510 24822 636966 1633 4840 138486
25 10600 499041 1191.54 21806 43251 928200 20942 484 642.82 18760 37211 870080 4683 3392 88046 448.75 12960 25700 662666 1697 5296 143782
26 10600 520066 1191.35 22885 45391 973592 21810 480 643.15 18480 36662 906742 4425 3471 91517 449.17 9490 18828 681494 1245 4939 148721
27 10600 541091 1191.18 23908 47421 1021013 22834 482 643.60 17570 34841 941583 4388 3471 94988 449.16 14030 27830 709324 1829 4939 153660
28 10600 562116 1191.04 16221 32174 1053186 15218 473 643.58 15800 31344 972927 3974 3491 98479 449.04 14000 27778 737102 1839 4383 158043
29 7900 577785 1190.93 19886 39443 1092630 18878 479 643.87 15500 30754 1003681 3876 3491 101970 448.94 12470 24742 761844 1624 4403 162446
30 10700 599008 1190.76 22359 44349 1136979 21360 482 644.27 16480 32684 1036365 4128 3491 105461 448.72 13980 27724 789568 1834 4463 166909
TOTAL 547276 136044 51800
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR APRIL 2001
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 48331.6 12550.5 1194.56 22137 17500 643.41 1710.1 18000 448.19 583.6 13000 233.78 6946 0 0
2 48318.1 12564.0 1194.41 22116 18700 643.44 1710.7 16400 448.14 582.8 13500 233.58 6816 0 0
3 48294.9 12587.1 1194.28 22097 17900 643.43 1710.4 17100 448.17 583.3 13500 231.20 6133 0 310
4 48276.3 12605.7 1194.08 22069 21000 643.65 1716.4 14600 448.10 582.0 14000 228.98 5480 0 322
5 48261.1 12620.9 1193.96 22052 21500 643.66 1716.7 15200 448.13 582.3 11000 225.27 4485 0 482
6 48240.4 12641.6 1193.72 22018 23100 644.05 1727.6 15400 448.02 580.5 14000 225.33 4500 117 76
7 48229.1 12653.0 1193.69 22014 15400 643.82 1721.3 14600 447.93 578.6 14000 225.77 4612 79 0
8 48214.5 12667.5 1193.64 22007 13400 643.47 1711.7 15300 447.81 576.4 14000 230.45 5909 662 0
9 48185.9 12696.1 1193.48 21985 19300 643.53 1713.3 17800 447.80 576.3 14000 231.28 6158 167 0
10 48168.8 12713.3 1193.37 21969 18900 643.36 1708.6 17100 447.74 575.2 14000 234.42 7157 527 0
11 48149.4 12732.7 1193.19 21944 20200 643.58 1714.5 17900 447.63 572.9 14500 234.08 7043 65 0
12 48139.0 12743.1 1193.11 21933 18200 643.54 1713.7 18000 448.00 580.0 10500 232.78 6624 0 152
13 48110.3 12771.8 1193.01 21918 16400 643.18 1703.7 19900 447.92 578.5 14400 234.14 7064 293 0
14 48099.6 12782.4 1193.01 21918 13300 642.71 1690.7 20300 448.08 581.6 14000 233.74 6933 7 0
15 48092.4 12789.7 1192.95 21910 14400 642.37 1681.4 19000 448.24 584.6 14000 233.34 6803 0 0
16 48075.5 12806.6 1192.80 21889 21100 642.47 1684.2 18200 448.31 586.0 14000 234.20 7084 201 0
17 48056.1 12826.0 1192.59 21859 23400 642.85 1694.6 17400 448.35 586.7 13500 233.77 6942 0 0
18 48023.1 12859.0 1192.34 21824 21600 643.09 1701.1 18100 448.33 586.4 14000 233.41 6826 16 5
19 48012.8 12869.3 1192.16 21799 20800 643.34 1707.9 18200 448.58 591.2 9980 232.25 6457 0 140
20 47994.3 12887.7 1192.05 21783 20500 643.43 1710.6 18100 448.45 588.8 14000 232.37 6494 176 88
21 47988.2 12893.9 1192.05 21783 13200 643.05 1700.0 19300 448.45 588.8 14000 232.32 6478 35 0
22 47985.5 12896.6 1192.02 21779 13500 642.80 1693.1 16800 448.42 588.2 13000 234.07 7040 342 0
23 47971.0 12911.0 1191.87 21758 21500 643.02 1699.3 18700 448.41 587.9 14000 233.80 6952 28 0
24 47956.4 12925.6 1191.71 21735 21300 643.16 1703.1 18400 448.59 591.5 12500 233.41 6826 0 0
25 47929.6 12952.5 1191.54 21712 21800 642.82 1693.9 18800 448.75 594.5 13000 233.05 6709 0 0
26 47921.8 12960.2 1191.35 21685 22900 643.15 1702.7 18500 449.17 602.8 9490 232.68 6592 0 0
27 47921.0 12961.1 1191.18 21661 23900 643.60 1715.2 17600 449.16 602.5 14000 230.98 6066 0 178
28 47905.4 12976.7 1191.04 21642 16200 643.58 1714.7 15800 449.04 600.2 14000 227.33 5024 0 502
29 47909.8 12972.2 1190.93 21626 19900 643.87 1722.6 15500 448.94 598.2 12500 227.10 4961 145 151
30 47906.4 12975.6 1190.76 21603 22400 644.27 1733.8 16500 448.72 594.0 14000 227.02 4939 11 0
TOTAL 573200 522500 398370 2871 2406
AVE. 19110 17420 13280 96 80
AC FT 1137000 1036000 790000 5695 4772
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR APRIL 2001
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8700 3662.83 18866 7400 6021.31 3030 890 6056.23 1300 500 7475.84 476.1 820 7145.63 105.7 640
2 8400 3662.85 18869 10700 6021.31 3030 1180 6056.54 1300 500 7475.79 475.8 1020 7145.98 106.0 950
3 8400 3662.78 18859 10700 6021.33 3030 1170 6056.80 1310 500 7475.77 475.6 920 7145.86 105.9 1040
4 8700 3662.77 18858 10700 6021.36 3030 1170 6057.12 1310 500 7475.69 475.1 1180 7146.23 106.2 1140
5 8500 3662.73 18853 10600 6021.41 3030 1170 6057.44 1320 500 7475.55 474.1 1440 7147.21 106.9 1170
6 8400 3662.71 18850 10600 6021.43 3030 1180 6057.93 1320 500 7475.28 472.2 1870 7148.60 108.0 1470
7 8400 3662.69 18847 10700 6021.41 3030 1170 6058.27 1330 500 7475.30 472.3 580 7147.67 107.3 1020
8 8600 3662.68 18846 7500 6021.50 3030 930 6058.49 1330 500 7475.52 473.9 0 7145.42 105.6 930
9 8600 3662.61 18837 10100 6021.51 3030 1170 6058.66 1330 500 7475.10 470.9 1860 7146.57 106.4 1560
10 8700 3662.62 18838 10700 6021.56 3040 1170 6058.79 1330 500 7474.86 469.2 1500 7147.45 107.1 1280
11 9100 3662.63 18839 10600 6021.53 3030 1170 6058.98 1330 500 7474.64 467.7 1520 7148.56 108.0 1170
12 9400 3662.59 18834 10600 6021.51 3030 1170 6059.11 1340 500 7474.47 466.5 1200 7148.98 108.3 1100
13 9300 3662.57 18831 10600 6021.48 3030 1170 6059.24 1340 500 7474.26 465.0 1260 7147.65 107.3 1830
14 9400 3662.56 18830 10600 6021.48 3030 1180 6059.38 1340 500 7474.14 464.2 1020 7147.70 107.3 1030
15 9600 3662.60 18835 7500 6021.49 3030 930 6059.59 1340 500 7474.24 464.9 270 7146.41 106.3 880
16 8900 3662.59 18834 9700 6021.47 3030 1170 6059.82 1350 500 7473.88 462.4 1880 7146.52 106.4 1950
17 8300 3662.56 18830 10500 6021.47 3030 1170 6060.09 1350 500 7473.65 460.8 1550 7147.45 107.1 1320
18 7800 3662.50 18822 10600 6021.47 3030 1170 6060.43 1350 500 7473.48 459.6 1500 7147.96 107.5 1480
19 7800 3662.48 18819 10600 6021.48 3030 1170 6060.83 1360 500 7473.31 458.4 1740 7148.04 107.6 1860
20 8200 3662.40 18809 10700 6021.48 3030 1170 6061.32 1360 500 7473.21 457.7 1810 7148.55 108.0 1800
21 8800 3662.39 18808 10700 6021.49 3030 1180 6061.72 1370 500 7473.30 458.4 950 7148.46 107.9 1090
22 9700 3662.42 18812 7500 6021.50 3030 930 6062.10 1370 500 7473.60 460.4 0 7146.65 106.5 840
23 10300 3662.40 18809 10600 6021.50 3030 1300 6062.43 1380 500 7473.48 459.6 1460 7145.57 105.7 2010
24 10300 3662.39 18808 10500 6021.50 3030 1460 6062.67 1380 500 7473.25 458.0 1670 7146.64 106.5 1410
25 9800 3662.40 18809 10600 6021.51 3030 1170 6062.91 1390 500 7473.01 456.4 1620 7145.99 106.0 2040
26 9600 3662.39 18808 10600 6021.53 3030 1170 6063.19 1390 500 7472.79 454.8 1880 7147.84 107.4 1390
27 10200 3662.43 18813 10600 6021.56 3040 1170 6063.55 1390 500 7472.64 453.8 2030 7151.06 109.9 1030
28 10900 3662.42 18812 10600 6021.62 3040 1170 6063.99 1400 500 7472.74 454.5 1410 7151.67 110.4 1400
29 11200 3662.46 18817 7900 6021.68 3040 930 6064.43 1410 500 7473.30 458.4 0 7148.77 108.1 1380
30 11500 3662.49 18821 10700 6021.73 3040 1170 6064.92 1410 500 7473.42 459.2 1600 7149.90 109.0 1440
TOT 275500 302000 34320 15000 37560 39650
AVE 9183 10070 1140 500 1250 1320
A F 546400 599000 68000 29800 74500 78600
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
APRIL 2001
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7400 17500 22137 -17 -96759 -557
2 10700 18700 22116 -21 -96759 -688
3 10700 17900 22097 -19 -96759 -623
4 10700 21000 22069 -28 -96759 -918
5 10600 21500 22052 -17 -96759 -557
6 10600 23100 22018 -34 -96759 -1114
7 10700 15400 22014 -4 -96759 -131
8 7500 13400 22007 -7 -96759 -229
9 10100 19300 21985 -22 -96759 -721
10 10700 18900 21969 -16 -96759 -524
11 10600 20200 21944 -25 -96759 -819
12 10600 18200 21933 -11 -96759 -360
13 10600 16400 21918 -15 -96759 -492
14 10600 13300 21918 0 -96759 0
15 7500 14400 21910 -8 -96759 -262
16 9700 21100 21889 -21 -96759 -688
17 10500 23400 21859 -30 -96759 -983
18 10600 21600 21824 -35 -96759 -1147
19 10600 20800 21799 -25 -96759 -819
20 10700 20500 21783 -16 -96759 -524
21 10700 13200 21783 0 -96759 0
22 7500 13500 21779 -4 -96759 -131
23 10600 21500 21758 -21 -96759 -688
24 10500 21300 21735 -23 -96759 -754
25 10600 21800 21712 -23 -96759 -754
26 10600 22900 21685 -27 -96759 -885
27 10600 23900 21661 -24 -96759 -786
28 10600 16200 21642 -19 -96759 -623
29 7900 19900 21626 -16 -96759 -524
30 10700 22400 21603 -23 -96759 -754
TOTAL 301800 573230 0 -2902770 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page