
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR JANUARY 2001
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12800 25388 1196.19 10353 20536 20536 9260 451 639.64 10850 21526 21526 2666 3927 3927 446.16 6500 12897 12897 812 6664 6664
2 14000 53157 1196.15 12501 24796 45331 11654 470 639.73 12000 23802 45328 2950 3729 7656 446.43 4200 8325 21222 406 5911 12575
3 13900 80727 1196.14 15760 31260 76591 15104 483 640.03 11900 23603 68931 2933 3828 11484 446.64 5000 9908 31130 642 6089 18664
4 13900 108298 1196.10 16108 31950 108540 15498 485 640.39 11000 21810 90741 2709 3332 14817 447.13 2050 4059 35189 186 6089 24754
5 14100 136264 1196.08 14965 29684 138224 14360 484 640.53 10800 21421 112162 2663 3412 18228 447.35 3990 7923 43112 506 6188 30942
6 12500 161058 1196.04 14951 29656 167880 14410 486 641.01 9760 19356 131518 2432 3392 21620 447.39 5000 9924 53036 635 6684 37626
7 13100 187041 1196.04 14503 28766 196645 13982 486 641.15 9830 19498 151016 2426 1904 23524 447.48 4480 8877 61913 565 6684 44311
8 14200 215207 1196.00 16124 31982 228627 15649 489 641.58 9790 19420 170436 2429 2043 25567 447.51 5510 10934 72847 696 5931 50241
9 14200 243372 1195.97 15620 30982 259608 15083 487 641.91 9820 19478 189914 2447 2083 27650 448.03 3510 6963 79810 429 6011 56252
10 14400 271934 1195.97 15057 29866 289474 14527 486 642.58 9800 19446 209360 2443 1891 29541 448.11 5000 9913 89723 636 5415 61667
11 14200 300099 1195.93 16573 32872 322345 15961 486 643.32 9790 19418 228778 2447 1777 31318 448.33 4000 7925 97648 490 6322 67989
12 14200 328264 1195.93 15564 30872 353217 14984 485 643.66 9770 19384 248162 2452 2027 33345 448.54 4000 7936 105584 495 6176 74165
13 12700 353454 1196.02 9674 19188 372405 8970 467 643.65 9720 19272 267434 2441 2012 35357 448.63 4980 9886 115470 648 6308 80473
14 13100 379438 1196.12 8479 16818 389222 7726 459 643.48 9460 18770 286204 2376 3328 38685 448.64 4990 9899 125369 642 6699 87172
15 14400 408000 1196.12 13120 26024 415246 12481 480 643.77 9550 18942 305146 2393 3490 42175 448.61 5480 10873 136242 695 6094 93266
16 14300 436364 1196.12 12215 24228 439474 11604 479 643.92 9420 18684 323830 2367 3491 45666 448.41 7510 14888 151130 999 6208 99475
17 14200 464529 1196.15 11098 22012 461485 10614 482 644.07 9530 18910 342740 2401 3491 49157 448.52 3530 7003 158133 411 6169 105643
18 14300 492892 1196.19 9960 19756 481241 9392 475 644.04 9560 18962 361702 2409 3154 52310 448.59 4010 7950 166083 496 6010 111653
19 14800 522248 1196.26 8719 17294 498535 7962 460 643.81 9600 19041 380743 2419 3511 55821 448.61 4980 9887 175970 640 6188 117842
20 12600 547240 1196.39 4900 9720 508255 4036 415 643.66 9360 18565 399308 2356 3967 59788 448.46 6500 12893 188863 869 6010 123851
21 12200 571438 1196.51 5535 10978 519232 4881 445 643.22 9580 19002 418310 2406 3947 63735 448.17 7470 14817 203680 990 6704 130556
22 14800 600793 1196.63 6860 13606 532838 6207 456 643.01 9690 19214 437524 2437 3431 67167 448.00 7020 13923 217603 931 6089 136645
23 14300 629157 1196.69 5692 11290 544128 4957 439 642.70 9770 19379 456903 2444 3452 70619 447.85 6480 12845 230448 861 6180 142825
24 14000 656925 1196.83 5819 11542 555670 5098 442 642.23 9810 19458 476361 2448 2978 73597 447.64 7490 14856 245304 988 6066 148891
25 14100 684892 1196.92 7562 15000 570670 6874 458 642.16 8980 17812 494173 2225 2885 76482 447.68 4600 9116 254420 575 6144 155035
26 14500 713653 1196.98 10153 20138 590807 9342 464 642.26 9810 19458 513631 2441 3590 80072 447.56 6000 11900 266320 789 6208 161243
27 12700 738843 1197.06 7745 15362 606169 6995 455 641.94 9750 19344 532975 2426 3907 83979 447.43 6490 12876 279196 851 6208 167451
28 12000 762644 1197.18 7764 15400 621569 7101 461 641.88 9770 19379 552354 2428 3868 87847 447.23 6990 13865 293061 917 6684 174136
29 14900 792198 1197.20 11030 21878 643446 10469 479 642.08 9780 19398 571752 2434 3888 91735 447.00 7490 14852 307913 976 6149 180284
30 14400 820760 1197.26 11016 21850 665296 10413 477 642.20 9730 19299 591051 2421 3412 95146 446.80 7520 14913 322826 979 5693 185977
31 14900 850314 1197.27 11588 22984 688280 11079 482 642.26 9770 19379 610430 2437 3431 98578 446.74 6490 12870 335696 845 5455 191432
TOTAL 326673 76706 21601
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR JANUARY 2001
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 49391.3 11490.8 1196.19 22368 10400 639.64 1607.9 10900 446.16 545.7 6500 232.88 6655 329 0
2 49376.8 11505.2 1196.15 22362 12500 639.73 1610.2 12000 446.43 550.6 4200 233.00 6693 81 0
3 49365.9 11516.2 1196.14 22361 15800 640.03 1618.3 11900 446.64 554.6 5000 232.62 6573 0 0
4 49359.7 11522.3 1196.10 22355 16100 640.39 1627.9 11000 447.13 563.6 2050 232.24 6453 0 0
5 49345.8 11536.3 1196.08 22352 15000 640.53 1631.9 10800 447.35 567.7 3990 230.43 5903 0 233
6 49340.0 11542.1 1196.04 22347 15000 641.01 1644.6 9760 447.39 568.4 5000 229.28 5567 0 150
7 49330.6 11551.5 1196.04 22347 14500 641.15 1648.4 9830 447.48 570.2 4480 228.97 5478 0 9
8 49315.6 11566.5 1196.00 22341 16100 641.58 1660.0 9790 447.51 570.8 5510 227.59 5094 0 167
9 49310.3 11571.8 1195.97 22337 15600 641.91 1669.0 9820 448.03 580.6 3510 227.49 5067 17 0
10 49306.8 11575.2 1195.97 22337 15100 642.58 1687.3 9800 448.11 582.1 5000 229.26 5561 258 0
11 49306.4 11575.6 1195.93 22331 16600 643.32 1707.6 9790 448.33 586.4 4000 233.20 6699 602 0
12 49303.5 11578.6 1195.93 22331 15600 643.66 1717.0 9770 448.54 590.5 4000 232.50 6535 37 46
13 49302.3 11579.8 1196.02 22344 9670 643.65 1716.5 9720 448.63 592.1 4980 232.74 6611 84 0
14 49300.4 11581.6 1196.12 22358 8480 643.48 1711.9 9460 448.64 592.4 4990 232.35 6488 0 0
15 49289.0 11593.0 1196.12 22358 13100 643.77 1719.8 9550 448.61 591.7 5480 232.02 6384 0 0
16 49272.7 11609.4 1196.12 22358 12200 643.92 1724.0 9420 448.41 587.9 7510 231.62 6262 0 36
17 49261.3 11620.7 1196.15 22362 11100 644.07 1728.1 9530 448.52 590.1 3530 231.37 6185 0 0
18 49248.6 11633.4 1196.19 22368 9960 644.04 1727.3 9560 448.59 591.5 4010 234.40 7150 584 0
19 49231.2 11650.9 1196.26 22378 8720 643.81 1720.9 9600 448.61 591.8 4980 233.75 6963 0 40
20 49223.4 11658.6 1196.39 22397 4900 643.66 1717.0 9360 448.46 589.0 6500 230.40 5894 0 537
21 49211.3 11670.7 1196.51 22414 5530 643.22 1704.8 9580 448.17 583.3 7470 229.04 5498 187
22 49196.8 11685.2 1196.63 22431 6860 643.01 1698.9 9690 448.00 580.0 7020 228.26 5279 82
23 49174.9 11707.1 1196.69 22440 5690 642.70 1690.4 9770 447.85 577.1 6480 226.53 4810 215
24 49161.6 11720.5 1196.83 22460 5820 642.23 1677.6 9810 447.64 573.2 7490 226.36 4766 0
25 49151.9 11730.2 1196.92 22473 7560 642.16 1675.8 8980 447.68 573.9 4600 226.28 4745 0 0
26 49146.3 11735.7 1196.98 22481 10200 642.26 1678.4 9810 447.56 571.7 6000 229.00 5486 0 407
27 49129.6 11752.5 1197.06 22493 7740 641.94 1669.9 9750 447.43 569.1 6490 231.88 5306 0 460
28 49126.2 11755.8 1197.18 22510 7760 641.88 1668.0 9770 447.23 565.5 6990 232.95 6677 218 0
29 49113.6 11768.5 1197.20 22513 11000 642.08 1673.5 9780 447.00 561.1 7490 233.00 6693 62 0
30 49102.6 11779.5 1197.26 22521 11000 642.20 1676.9 9730 446.80 557.3 7520 233.07 6715 62 2
31 49085.1 11796.9 1197.27 22523 11600 642.26 1678.5 9770 446.74 556.4 6490 232.71 6601 0 0
TOTAL 347190 307800 169260 2334 2571
AVE. 11200 9930 5460 75 83
AC FT 689000 611000 336000 4629 5100
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR JANUARY 2001
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6000 3669.81 19812 12800 6020.33 2990 970 6055.23 1290 500 7479.78 504.4 520 7147.79 107.4 720
2 6100 3669.71 19798 14000 6020.33 2990 970 6055.18 1290 500 7479.68 503.7 690 7147.90 107.5 680
3 5900 3669.57 19779 13900 6020.33 2990 970 6055.12 1290 500 7479.62 503.2 590 7147.75 107.3 660
4 6100 3669.45 19763 13900 6020.32 2990 970 6055.06 1290 500 7479.59 503.0 470 7147.30 107.0 680
5 5800 3669.33 19746 14100 6020.31 2990 970 6054.99 1290 500 7479.58 502.9 350 7146.47 106.4 700
6 5800 3669.24 19734 12500 6020.33 2990 970 6054.94 1280 500 7479.57 502.9 340 7146.73 106.6 270
7 5800 3669.14 19720 13100 6020.34 2990 970 6054.90 1280 500 7479.64 503.4 180 7146.75 106.6 190
8 5700 3669.00 19701 14200 6020.33 2990 970 6054.88 1280 500 7479.50 502.4 770 7146.88 106.7 750
9 5600 3668.87 19683 14200 6020.34 2990 970 6054.82 1280 500 7479.35 501.3 790 7147.54 107.2 560
10 5400 3668.71 19661 14400 6020.35 2990 970 6054.76 1280 500 7479.34 501.2 540 7147.53 107.2 570
11 5200 3668.58 19643 14200 6020.35 2990 1060 6054.74 1280 500 7479.30 500.9 560 7147.52 107.2 590
12 5100 3668.48 19629 14200 6020.35 2990 970 6054.67 1280 500 7479.20 500.2 490 7147.49 107.1 530
13 5100 3668.38 19615 12700 6020.34 2990 970 6054.64 1280 500 7479.25 500.5 480 7146.56 106.4 870
14 5500 3668.31 19606 13100 6020.33 2990 970 6054.58 1280 500 7479.22 500.3 520 7146.78 106.6 460
15 5600 3668.19 19589 14400 6020.34 2990 970 6054.52 1280 500 7479.12 499.6 530 7146.84 106.6 520
16 5600 3668.08 19574 14300 6020.33 2990 960 6054.50 1280 500 7479.03 498.9 820 7147.43 107.1 620
17 5500 3667.94 19555 14200 6020.31 2990 950 6054.44 1280 500 7479.02 498.9 450 7147.50 107.1 450
18 5400 3667.82 19539 14300 6020.30 2990 950 6054.38 1280 500 7478.92 498.2 690 7147.61 107.2 680
19 5300 3667.68 19520 14800 6020.30 2990 950 6054.33 1280 500 7478.77 497.1 820 7148.04 107.6 680
20 5600 3667.55 19502 12600 6020.30 2990 950 6054.28 1280 500 7478.80 497.3 280 7147.83 107.4 390
21 5400 3667.48 19492 12200 6020.31 2990 950 6054.23 1280 500 7478.81 497.4 270 7147.26 107.0 520
22 5200 3667.33 19472 14800 6020.32 2990 950 6054.17 1280 500 7478.69 496.5 630 7147.69 107.3 490
23 5100 3667.20 19454 14300 6020.33 2990 950 6054.12 1270 500 7478.69 496.5 500 7147.64 107.3 540
24 5000 3667.09 19439 14000 6020.34 2990 950 6054.09 1270 500 7478.60 495.8 530 7147.62 107.2 560
25 5200 3666.94 19419 14100 6020.35 2990 950 6054.05 1270 500 7478.59 495.8 550 7147.76 107.3 530
26 5600 3666.85 19407 14500 6020.35 2990 950 6053.99 1270 500 7478.50 495.1 580 7147.68 107.3 640
27 5700 3666.74 19392 12700 6020.34 2990 950 6053.95 1270 500 7478.44 494.7 600 7147.72 107.3 600
28 5700 3666.64 19378 12000 6020.35 2990 950 6053.89 1270 500 7478.43 494.6 470 7148.20 107.7 310
29 5600 3666.53 19363 14900 6020.35 2990 950 6053.86 1270 500 7478.34 494.0 690 7148.03 107.6 780
30 5700 3666.40 19345 14400 6020.36 2990 950 6053.80 1270 500 7478.32 493.8 500 7147.40 107.1 760
31 5700 3666.27 19328 14900 6020.36 2990 950 6053.74 1270 500 7478.29 493.6 490 7147.46 107.1 510
TOT 172000 428700 29850 15500 16690 17810
AVE 5548 13830 960 500 540 570
A F 341200 850000 59000 30700 33100 35300
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
JANUARY 2001
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12800 10400 22368 10 -96759 328
2 14000 12500 22362 -6 -96759 -197
3 13900 15800 22361 -1 -96759 -33
4 13900 16100 22355 -6 -96759 -197
5 14100 15000 22352 -3 -96759 -98
6 12500 15000 22347 -5 -96759 -164
7 13100 14500 22347 0 -96759 0
8 14200 16100 22341 -6 -96759 -197
9 14200 15600 22337 -4 -96759 -131
10 14400 15100 22337 0 -96759 0
11 14200 16600 22331 -6 -96759 -197
12 14200 15600 22331 0 -96759 0
13 12700 9670 22344 13 -96759 426
14 13100 8480 22358 14 -96759 459
15 14400 13100 22358 0 -96759 0
16 14300 12200 22358 0 -96759 0
17 14200 11100 22362 4 -96759 131
18 14300 9960 22368 6 -96759 197
19 14800 8720 22378 10 -96759 328
20 12600 4900 22397 19 -96759 623
21 12200 5530 22414 17 -96759 557
22 14800 6860 22431 17 -96759 557
23 14300 5690 22440 9 -96759 295
24 14000 5820 22460 20 -96759 655
25 14100 7560 22473 13 -96759 426
26 14500 10200 22481 8 -96759 262
27 12700 7740 22493 12 -96759 393
28 12000 7760 22510 17 -96759 557
29 14900 11000 22513 3 -96759 98
30 14400 11000 22521 8 -96759 262
31 14900 11600 22523 2 -96759 66
TOTAL 428700 347010 0 -2999529 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page