
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
ACCUMULATIONS FOR SEPTEMBER 2000
|GLEN CANYON | HOOVER DAM | DAVIS DAM | MWD | PARKER DAM |
| | LAKE |LAKE | | LAKE | C.A.P.
| ACCUM.| MEAD HOOVER RELEASE GROSS RATE |MOHAVE DAVIS RELEASE GROSS|DIVER. AT INTAKE| HAVASU PARKER RELEASE GROSS| DIVER. ACCUM.
DAY | CFS A.F. | ELEV. CFS A.F. ACCUM. GEN KWH/AF|ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN | A.F. ACCUM. | ELEV CFS A.F. ACCUM. GEN. | A.F. A.F.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8000 15868 1196.58 10918 21656 21656 9968 460 643.39 10930 21681 21681 2680 3455 3455 448.80 8490 16840 16840 1108 1433 1433
2 8100 31934 1196.54 8447 16754 38409 7484 447 643.25 9800 19436 41117 2402 3488 6943 448.73 8920 17700 34540 1171 1971 3404
3 8000 47802 1196.54 7848 15566 53975 6974 448 643.09 9950 19728 60845 2420 3913 10856 448.34 10710 21237 55777 1347 4298 7702
4 9000 65653 1196.46 11819 23442 77417 10961 468 643.25 9340 18526 79371 2271 4148 15004 447.92 10460 20739 76516 1348 3871 11573
5 30000 125157 1196.37 14020 27808 105224 13172 474 643.37 11500 22810 102181 2825 3647 18651 447.67 10450 20731 97247 1347 1334 12907
6 30500 185653 1196.28 13848 27468 132692 12829 467 643.52 12050 23906 126087 2990 3756 22407 447.61 9940 19716 116963 1281 684 13591
7 30500 246149 1196.49 15305 30358 163050 14237 469 643.64 12400 24595 150682 3102 2923 25330 447.88 7910 15683 132646 1034 683 14274
8 27800 301289 1196.74 9678 19196 182245 8802 459 643.43 12800 25388 176070 3162 3474 28804 447.90 9950 19735 152381 1286 683 14957
9 9100 319339 1197.07 5509 10928 193173 4613 422 642.87 12800 25388 201458 3174 3506 32310 447.85 10460 20751 173132 1348 683 15640
10 8000 335207 1197.33 5681 11268 204441 4852 431 642.48 11100 22017 223475 2759 3411 35721 447.69 10980 21778 194910 1413 2066 17706
11 8000 351074 1197.33 11600 23008 227449 10685 464 642.49 11660 23127 246602 2970 3510 39231 447.62 11450 22713 217623 1468 548 18254
12 8000 366942 1197.23 16177 32088 259536 15166 473 642.73 12070 23949 270551 2957 3910 43141 447.39 11440 22682 240305 1463 691 18945
13 8000 382810 1197.14 13571 26918 286454 12460 463 642.68 13170 26118 296669 3230 3163 46304 447.42 10320 20477 260782 1328 690 19635
14 8000 398678 1197.07 13668 27110 313563 12795 472 642.76 13100 25983 322652 3197 3882 50186 447.46 9850 19538 280320 1269 689 20324
15 8000 414546 1197.02 9466 18776 332339 8544 455 642.49 13100 25983 348635 3226 3872 54058 447.51 9890 19623 299943 1278 690 21014
16 8000 430413 1197.01 10086 20006 352345 9295 465 642.37 10980 21775 370410 2693 3750 57808 447.31 11990 23792 323735 1532 692 21706
17 8000 446281 1196.99 6737 13362 365707 5978 447 642.13 11000 21818 392228 2688 3622 61430 447.01 11470 22752 346487 1466 2070 23776
18 10200 466512 1197.00 6548 12988 378694 5668 436 641.69 11990 23778 416006 2941 3698 65128 446.78 11470 22758 369245 1459 690 24466
19 8000 482380 1197.00 8463 16786 395480 7565 451 641.44 12000 23802 439808 2914 3598 68726 446.52 12450 24703 393948 1577 690 25156
20 8000 498248 1196.98 7805 15482 410962 6878 444 640.98 13490 26756 466564 3288 2927 71653 446.58 9840 19519 413467 1251 681 25837
21 8000 514116 1196.98 6615 13120 424082 5760 439 640.44 13500 26777 493341 3308 3480 75133 446.64 9990 19809 433276 1271 826 26663
22 7700 529389 1196.94 5292 10496 434578 4389 418 639.59 15100 29950 523291 3688 3421 78554 446.78 10000 19833 453109 1273 1424 28087
23 8000 545256 1197.06 3690 7320 441898 2782 380 638.95 13900 27570 550861 3408 3434 81988 446.90 10970 21754 474863 1397 1425 29512
24 8000 561124 1197.04 4276 8482 450379 3384 399 638.25 13380 26545 577406 3269 3420 85408 446.85 11000 21809 496672 1405 4282 33794
25 8000 576992 1197.00 8496 16852 467231 7583 450 637.85 12820 25435 602841 3124 3425 88833 446.76 11510 22834 519506 1494 1428 35222
26 8000 592860 1196.92 13000 25785 493016 12113 470 637.79 13820 27410 630251 3351 3440 92273 446.75 10960 21739 541245 1425 1430 36652
27 8000 608727 1196.86 12315 24426 517442 11484 470 637.63 13700 27166 657417 3299 3433 95706 446.57 10450 20737 561982 1358 1439 38091
28 7900 624397 1196.79 11112 22040 539482 10207 463 637.24 16030 31798 689215 3828 3485 99191 446.87 8010 15878 577860 1023 1441 39532
29 7900 640066 1196.77 8560 16978 556459 7725 455 636.72 16000 31736 720951 3804 3938 103129 447.12 10980 21784 599644 1435 1440 40972
30 8000 655934 1196.72 9928 19692 576151 8925 453 636.42 12960 25704 746655 3046 3884 107013 447.25 10490 20802 620446 1372 1442 42414
TOTAL 263278 92014 40228
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
AVAILABLE RESERVOIR ELEVATIONS AND CONTENTS FOR SEPTEMBER 2000
LAKE MEAD LAKE MOHAVE LAKE HAVASU SENATOR WASH
AVAILABLE CAPACITY IN A.F. *25877000 1809800 619400 9144
ELEVATION IN FEET 1219.6 647.0 450.0 240.0
TOTAL TOTAL | HOOVER | DAVIS | PARKER | SENATOR WASH
SYSTEM AVAILABLE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE |ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT PUMPED RELEASE
DAY STORAGE** SPACE | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET 1000A.F. ft3/s | FEET A.F. ft3/s ft3/s
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 51442.1 9439.9 1196.58 22424 10900 643.39 1709.4 10900 448.80 595.5 8490 229.43 5610 19 0
2 51418.7 9463.3 1196.54 22418 8450 643.25 1705.5 9800 448.73 594.2 8920 229.17 5535 0 0
3 51401.1 9481.0 1196.54 22418 7850 643.09 1701.2 9950 448.34 586.5 10700 229.70 5688 103 0
4 51373.0 9509.1 1196.46 22407 11800 643.25 1705.5 9340 447.92 578.5 10500 229.38 5596 0 0
5 51307.7 9574.4 1196.37 22394 14000 643.37 1708.9 11500 447.67 573.8 10500 229.03 5495 0 0
6 51241.9 9640.2 1196.28 22381 13800 643.52 1713.0 12100 447.61 572.6 9940 229.99 5772 177 1
7 51218.0 9664.0 1196.49 22411 15300 643.64 1716.4 12400 447.88 577.7 7910 229.65 5674 3 2
8 51206.4 9675.7 1196.74 22447 9680 643.43 1710.4 12800 447.90 578.1 9950 229.31 5576 0 0
9 51222.9 9659.2 1197.07 22494 5510 642.87 1695.3 12800 447.85 577.1 10500 228.98 5480 0 0
10 51231.7 9650.4 1197.33 22532 5680 642.48 1684.6 11100 447.69 574.2 11000 227.18 4983 0 217
11 51222.0 9660.1 1197.33 22532 11600 642.49 1684.8 11700 447.62 572.8 11500 226.24 4839 0 43
12 51203.9 9678.1 1197.23 22517 16200 642.73 1691.2 12100 447.39 568.6 11400 227.72 5130 176 0
13 51180.0 9702.1 1197.14 22504 13600 642.68 1689.9 13200 447.42 569.0 10300 227.47 5062 0 0
14 51163.8 9718.3 1197.07 22494 13700 642.76 1692.1 13100 447.46 569.8 9850 228.00 5206 106 0
15 51136.4 9745.7 1197.02 22487 9470 642.49 1684.7 13100 447.51 570.7 9890 229.30 5573 235 0
16 51118.1 9764.0 1197.01 22485 10100 642.37 1681.6 11000 447.31 567.0 12000 229.60 5659 75 0
17 51085.9 9796.2 1196.99 22483 6740 642.13 1674.9 11000 447.01 561.3 11500 229.94 5758 103 0
18 51053.8 9828.3 1197.00 22484 6550 641.69 1663.0 12000 446.78 557.0 11500 229.94 5758 59 0
19 51038.8 9843.2 1197.00 22484 8460 641.44 1656.4 12000 446.52 552.2 12500 231.45 6201 281 0
20 51009.0 9873.1 1196.98 22481 7810 640.98 1643.8 13500 446.58 553.4 9840 232.83 6639 315 0
21 50976.2 9905.9 1196.98 22481 6610 640.44 1629.3 13500 446.64 554.5 9990 234.32 7124 364 0
22 50936.0 9946.1 1196.94 22475 5290 639.59 1606.7 15100 446.78 557.1 10000 234.90 7317 210 0
23 50924.8 9957.2 1197.06 22493 3690 638.95 1589.3 13900 446.90 559.2 11000 234.73 7260 100 0
24 50893.2 9988.9 1197.04 22490 4280 638.25 1570.7 13400 446.85 558.3 11000 234.08 7043 0 0
25 50860.8 10021.3 1197.00 22484 8500 637.85 1560.3 12800 446.76 556.8 11500 233.92 6991 80 0
26 50837.0 10045.0 1196.92 22473 13000 637.79 1558.7 13800 446.75 556.5 11000 234.62 7224 201 0
27 50813.2 10068.8 1196.86 22464 12300 637.63 1554.6 13700 446.57 553.3 10500 237.90 8364 513 0
28 50799.4 10082.6 1196.79 22454 11100 637.24 1544.3 16000 446.87 558.6 8010 237.90 8364 310 0
29 50771.1 10110.9 1196.77 22451 8560 636.72 1530.7 16000 447.12 563.3 11000 238.18 8467 148 0
30 50751.9 10130.2 1196.72 22444 9930 636.42 1522.6 13000 447.25 565.9 10500 238.08 8430 107 0
TOTAL 290460 376590 313190 3685 263
AVE. 9680 12550 10440 123 9
AC FT 576000 747000 621000 7309 522
* BOTTOM OF EXCLUSIVE FLOOD CONTROL SPACE
** INCLUDES FONTENELLE AND CRYSTAL RESERVOIRS
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
COLORADO RIVER STORAGE PROJECT DATA (operational) FOR SEPTEMBER 2000
LAKE POWELL | FLAMING GORGE | NAVAJO | BLUE MESA | MORROW POINT
MAX. STORAGE 24322000 AF | MAX. STORAGE 3749000 AF | MAX. STORAGE 1696000 AF | MAX. STORAGE 829500 AF | MAX. STORAGE 117025 AF
COMPUTED MAX. ELEV. 3700.0 FEET | MAX. ELEV. 6040.0 FEET | MAX. ELEV. 6085.0 FEET | MAX. ELEV. 7519.4 FEET | MAX. ELEV. 7160.0 FEET
INFLOW ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE | ELEVATION CONTENT RELEASE
DATE FT3/S (FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/ |(FEET) (1000 AF) FT3/S | (FEET) (1000 AF) FT3/S |(FEET) (1000 AF) FT3/S
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8100 3680.30 21302 8000 6021.31 3030 1280 6063.74 1400 760 7493.84 611.5 2190 7153.99 112.2 2730
2 8700 3680.24 21293 8100 6021.28 3030 1280 6063.74 1400 760 7493.55 609.2 1950 7154.41 112.5 1830
3 8400 3680.23 21292 8000 6021.25 3020 1280 6063.74 1400 760 7493.22 606.6 1900 7153.88 112.1 2150
4 8200 3680.17 21283 9000 6021.22 3020 1280 6063.74 1400 760 7492.88 603.9 1930 7153.35 111.7 2180
5 8000 3679.84 21235 30000 6021.21 3020 1280 6063.76 1400 760 7492.59 601.6 1920 7153.50 111.8 1880
6 7700 3679.50 21185 30500 6021.17 3020 1290 6063.60 1390 760 7492.35 599.8 1800 7153.89 112.1 1670
7 7600 3679.11 21129 30500 6021.13 3020 1290 6063.48 1390 620 7492.15 598.2 1570 7154.15 112.3 1500
8 7500 3678.86 21093 27800 6021.09 3020 1290 6063.39 1390 600 7491.89 596.1 1700 7154.34 112.5 1670
9 7400 3678.79 21082 9100 6021.07 3020 1300 6063.28 1390 600 7491.73 594.9 1610 7154.90 112.9 1410
10 7400 3678.72 21072 8000 6021.04 3020 1290 6063.23 1390 600 7491.49 593.0 1500 7154.72 112.8 1600
11 7700 3678.70 21069 8000 6021.00 3020 1290 6063.10 1390 600 7491.30 591.5 1560 7155.31 113.3 1350
12 7800 3678.70 21069 8000 6020.96 3010 1300 6062.97 1390 600 7491.09 589.8 1530 7155.12 113.1 1640
13 7700 3678.66 21064 8000 6020.94 3010 1300 6062.85 1380 600 7490.93 588.6 1530 7155.09 113.1 1570
14 7400 3678.63 21059 8000 6020.92 3010 1300 6062.74 1380 600 7490.72 587.0 1490 7155.01 113.0 1550
15 6900 3678.58 21052 8000 6020.89 3010 1310 6062.61 1380 600 7490.31 583.8 1810 7154.36 112.5 2110
16 6600 3678.55 21048 8000 6020.85 3010 1310 6062.51 1380 600 7490.16 582.6 1130 7153.80 112.1 1360
17 6400 3678.47 21036 8000 6020.82 3010 1310 6062.41 1380 600 7489.88 580.4 1570 7154.10 112.3 1480
18 6100 3678.38 21023 10200 6020.77 3010 1320 6062.31 1380 600 7489.84 580.1 1470 7153.97 112.2 1560
19 5900 3678.39 21025 8000 6020.76 3010 1400 6062.16 1380 760 7489.72 579.2 1140 7154.16 112.3 1100
20 5900 3678.32 21014 8000 6020.74 3010 1220 6062.01 1370 810 7489.42 576.8 1560 7154.21 112.4 1570
21 6000 3678.22 21000 8000 6020.75 3010 1110 6061.87 1370 810 7489.13 574.6 1440 7154.17 112.3 1480
22 6100 3678.15 20990 7700 6020.78 3010 1020 6061.70 1370 810 7488.78 572.0 1420 7153.89 112.1 1550
23 6100 3678.08 20980 8000 6020.80 3010 1020 6061.55 1370 810 7488.59 570.4 1270 7155.70 113.6 580
24 6300 3678.04 20974 8000 6020.81 3010 1020 6061.43 1370 810 7488.40 569.0 1240 7155.17 113.1 1490
25 6600 3677.96 20962 8000 6020.82 3010 1000 6061.33 1360 810 7488.17 567.2 1450 7156.29 114.0 1020
26 7000 3677.91 20955 8000 6020.83 3010 1000 6061.21 1360 810 7487.98 565.7 1300 7156.19 114.0 1370
27 7800 3677.88 20951 8000 6020.83 3010 1000 6061.10 1360 810 7487.78 564.2 1300 7156.06 113.9 1380
28 7600 3677.91 20955 7900 6020.85 3010 1000 6060.95 1360 810 7488.44 562.8 1310 7155.49 113.4 1550
29 7500 3677.82 20942 7900 6020.86 3010 1000 6060.80 1360 810 7487.42 561.4 1310 7155.24 113.2 1450
30 7300 3677.80 20939 8000 6020.85 3010 1000 6060.69 1360 810 7487.24 560.1 1300 7156.52 114.2 820
TOT 215700 330700 36090 21450 46200 46600
AVE 7190 11020 1200 710 1540 1550
A F 427800 656000 72000 42500 91600 92400
BUREAU OF RECLAMATION
LOWER COLORADO REGION
BOULDER CITY, NEVADA
GLEN CANYON TO HOOVER DAM LOSSES
SEPTEMBER 2000
| | LAKE | | LAKE| LAKE | CHANGE |
GLEN | HOOVER | MEAD | STORAGE| MEAD| MEAD | BANK | | |
RELEASE | RELEASE| STORAGE | CHANGE |PUMPING|EVAPORATION| STORAGE | LOSS | ACCUMUL.| INFLOW
DATE | CFS | CFS | 1000 AF | 1000 AF| CFS| CFS | CFS | CFS | A.F. | CFS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8000 10900 22424 -11 -96759 -360
2 8100 8450 22418 -6 -96759 -197
3 8000 7850 22418 0 -96759 0
4 9000 11800 22407 -11 -96759 -360
5 30000 14000 22394 -13 -96759 -426
6 30500 13800 22381 -13 -96759 -426
7 30500 15300 22411 30 -96759 983
8 27800 9680 22447 36 -96759 1180
9 9100 5510 22494 47 -96759 1540
10 8000 5680 22532 38 -96759 1245
11 8000 11600 22532 0 -96759 0
12 8000 16200 22517 -15 -96759 -492
13 8000 13600 22504 -13 -96759 -426
14 8000 13700 22494 -10 -96759 -328
15 8000 9470 22487 -7 -96759 -229
16 8000 10100 22485 -2 -96759 -66
17 8000 6740 22483 -2 -96759 -66
18 10200 6550 22484 1 -96759 33
19 8000 8460 22484 0 -96759 0
20 8000 7810 22481 -3 -96759 -98
21 8000 6610 22481 0 -96759 0
22 7700 5290 22475 -6 -96759 -197
23 8000 3690 22493 18 -96759 590
24 8000 4280 22490 -3 -96759 -98
25 8000 8500 22484 -6 -96759 -197
26 8000 13000 22473 -11 -96759 -360
27 8000 12300 22464 -9 -96759 -295
28 7900 11100 22454 -10 -96759 -328
29 7900 8560 22451 -3 -96759 -98
30 8000 9930 22444 -7 -96759 -229
TOTAL 330900 290480 0 -2902770 -191919 0
Return to Archived Reports. Select PDF version of this report.
Return to River Operations Page