Table 6 - 1994 Acreages of Lower Colorado River floodplain vegetation community types per river maintenance division.
| Community Type | Mohave | Topock Gorge | Havasu | Parker | Palo Verde | Cibola | Imperial | Laguna | Yuma | Limitrophe | Total |
| SC I | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 290 |
| SC II | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 5 | 9 | 16 | 87 |
| SCIII | 67 | 13 | 0 | 0 | 27 | 23 | 67 | 15 | 40 | 15 | 267 |
| SC IV | 73874 | 105 | 82 | 1864 | 1632 | 4394 | 4081 | 1625 | 1279 | 1644 | 24092 |
| SC V | 3023 | 87 | 71 | 2722 | 868 | 2210 | 957 | 1195 | 300 | 1663 | 13096 |
| SC VI | 1429 | 16 | 85 | 1598 | 1111 | 322 | 517 | 552 | 239 | 1142 | 7011 |
| CW I | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 |
| CW III | 644 | 0 | 335 | 8 | 3 | 64 | 278 | 38 | 318 | 145 | 1833 |
| CW IV | 110 | 7 | 0 | 184 | 8 | 47 | 84 | 61 | 258 | 169 | 928 |
| CW V | 62 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 24 | 6 | 6 | 38 | 152 |
| CW VI | 13 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 28 | 27 | 161 | 266 |
| HM III | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| HM IV | 125 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 149 |
| HM V | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| HM VI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| SM I | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SM III | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 508 |
| SM IV | 2100 | 129 | 326 | 2227 | 1372 | 878 | 905 | 556 | 264 | 14 | 8771 |
| SM V | 1204 | 26 | 138 | 799 | 645 | 428 | 182 | 160 | 53 | 44 | 3679 |
| SM VI | 300 | 0 | 31 | 376 | 589 | 65 | 9 | 195 | 0 | 0 | 1565 |
| SH III | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| SH IV | 116 | 0 | 91 | 37 | 54 | 449 | 288 | 77 | 3 | 0 | 1115 |
| SH V | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 708 | 260 | 25 | 0 | 0 | 1027 |
| SH VI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| AW VI | 657 | 0 | 126 | 2377 | 383 | 133 | 44 | 587 | 324 | 566 | 5197 |
| ATX VI | 24 | 0 | 50 | 342 | 37 | 62 | 5 | 40 | 110 | 44 | 714 |
| MA 1 | 1450 | 420 | 474 | 69 | 8 | 380 | 823 | 524 | 55 | 13 | 4216 |
| MA 2 | 275 | 6 | 12 | 0 | 8 | 0 | 220 | 0 | 12 | 0 | 533 |
| MA 3 | 164 | 30 | 59 | 321 | 19 | 71 | 922 | 249 | 76 | 2 | 1913 |
| MA 4 | 215 | 652 | 9 | 300 | 98 | 195 | 936 | 91 | 27 | 0 | 2523 |
| MA 5 | 84 | 95 | 16 | 13 | 5 | 26 | 65 | 9 | 1 | 0 | 314 |
| MA 6 | 1 | 0 | 7 | 79 | 0 | 2 | 351 | 5 | 118 | 29 | 592 |
| MA 7 | 420 | 8 | 7 | 69 | 22 | 30 | 74 | 31 | 126 | 144 | 931 |
| CR V | 0 | 106 | 223 | 0 | 0 | 0 | 151 | 113 | 153 | 3 | 749 |
| Total | 20747 | 1699 | 2195 | 13474 | 7022 | 10738 | 11440 | 6196 | 3821 | 5887 | 83218 |
Community type codes: CW=Cottonwood-Willow, SC=Salt cedar, SH=Saltcedar-Honey mesquite, SM=Saltcedar-Screwbean mesquite, HM=Honey mesquite, AW=Arrowweed, ATX=Atriplex, MA=Marsh, CR=Creosote