![]() |
|
Water Quality |
| Table - Selected Water Quality Data for 1998 - Includes Calculated Loads for Arsenic and Selenium | ||||||||||||||||
| A. North Fork of Solomon River | ||||||||||||||||
| Sampling Date - 5/19/98 - 5/20/98 | Sampling Date - 8/25/98 | |||||||||||||||
| Site Location | Site ID | Flow cfs |
tdS Sum mg/L |
Boron Total ug/L |
Arsenic Total ug/L |
Arsenic Load g/day |
Selenium Total ug/L |
Selenium Load g/day |
Flow cfs |
tdS Sum mg/L |
Boron Total ug/L |
Arsenic Total ug/L |
Arsenic Load g/day |
Selenium Total ug/L |
Selenium Load g/day |
|
| North Fork at Portis | NSP | 134 | 945 | 104 | 8.3 | 2720.4 | 7.7 | 2523.8 | 104 | 816 | 127 | 9.4 | 2391.2 | 11.4 | 2900.0 | NSP |
| Lindley Crook at Portis | LCP | 2.5 | 901 | 60.9 | 3.7 | 22.6 | 5.3 | 32.4 | 0.22 | 1052 | 119.1 | 4.6 | 2.5 | 7.2 | 3.9 | LCP |
| Joy Creek Upper | JCU | 0.97 | 918 | 123 | 4.9 | 11.6 | 0.7 | 1.7 | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | JCU |
| Jay Creek Lower | JCL | 2 | 857 | 118 | 4.3 | 21.0 | 0.6 | 2.9 | 1.5 | 588 | 98 | 6.6 | 24.2 | 1.9 | 7.0 | JCL |
| Lawrence Creek ab canal 3+ mllw west of Portis | LCH | 2 | 782 | 99.4 | 4.5 | 22.0 | 3.3 | 16.1 | 0.02 | 954 | 154.2 | 5.3 | 0.3 | 9.4 | 0.5 | LCH |
| Irrigation drain ab 1.5 miles west of Portis | IDP | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | IDP |
| Natural irrigation drain ab 2 miles south of Harlan | IDN | 0.38 | 625 | 113 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 0.58 | 584 | 114 | 4.0 | 5.7 | 3.3 | 4.7 | IDN |
| Irrigation drain ab 2.5 miles south of Harlan | IDH | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | IDH |
| Spring Creek Upper west of Harlan | SCU | 5 | 938 | 94 | 7.2 | 88.1 | 10.1 | 123.5 | 3.5 | 934 | 110 | 6.1 | 52.2 | 18.4 | 157.5 | SCU |
| Spring Creek Lower west of Harlan | SCL | 5 | 908 | 96 | 7.4 | 90.5 | 8.1 | 99.1 | 3.5 | 890 | 135 | 7.2 | 61.6 | 15.8 | 133.6 | SCL |
| Dry Crook Upper West of Hmlan | DCU | 2.5 | 1012 | 89 | 6.3 | 38.5 | 4.9 | 30.0 | 0.56 | 982 | 105 | 6.0 | 8.2 | 8.0 | 11.0 | OCU |
| Dry Creek Lower west of Harlan | DCL | 3 | 939 | 94 | 5.4 | 39.6 | 4.0 | 29.4 | 1.7 | 770 | 121 | 5.3 | 22.0 | 6.3 | 26.2 | DCL |
| Beaver Creek Upper 2 miles NW of Gaylord | BCU | 15 | 986 | 89 | 7.9 | 289.9 | 14.5 | 532.0 | 6.5 | 1015 | 128 | 8.9 | 141.5 | 25.0 | 397.5 | BCU |
| Beaver Creek Lower at Gaylord | BCL | 15 | 981 | 88 | 8.7 | 319.2 | 13.8 | 506.3 | 6.5 | 967 | 124 | 10.0 | 159.0 | 22.3 | 354.5 | BCL |
| Cedar Creek Upper 1 mile NE of Cedar | CCU | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 952 | 104 | 13.6 | 216.2 | 13.1 | 208.3 | CCU |
| Cedar Creek Lower 1.5 miles east of Ceder | CCL | 30 | 892 | 83 | 10.5 | 770.5 | 4.8 | 352.2 | 7 | 895 | 118 | 13.8 | 236.3 | 11.6 | 198.6 | CCL |
| North Fork west of Cedar below site KWD | NSCL | 27 | 973 | 69 | 8.4 | 554.8 | 6.5 | 429.3 | 10 | 952 | 130 | 12.2 | 298.4 | 11.5 | 281.3 | NSCL |
| North Forte wed of Cedar above site KWD | NSCU | 27 | 970 | 87 | 7.9 | 521.7 | 5.4 | 356.6 | 10 | 960 | 128 | 12.5 | 305.8 | 11.5 | 281.3 | NSCU |
| Pipe drain ab 2.5 miles west of Cedar | KWD | 0.61 | 941 | 138 | 4.3 | 6.4 | 20.8 | 31.0 | 0.68 | 915 | 161 | 4.8 | 8.0 | 20.7 | 34.4 | KWD |
| Irrigation drain 1 mile SE of Claudell | IDC | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | IDC |
| Medicine Creek 1 mile south of Claudell | MCC | 2 | 1374 | 78 | 6.0 | 29.4 | 4.1 | 20.1 | 0.01 | 1058 | 115 | 15.4 | 0.4 | 2.9 | 0.1 | MCC |
| Deer Creek of Kerwin | DCK | 17 | 988 | 64 | 10.3 | 428.3 | 5.8 | 241.2 | 5.5 | 1036 | 120 | 15.5 | 208.5 | 13.6 | 183,0 | DCK |
| North Fork below Kerwin Reservoir | NSK | 0.03 | 535 | 62 | 4.1 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 0.17 | 585 | 79 | 12.9 | 5.4 | <1 | - | NSK |
| Kerwin Reservoir | KR | NA | 734 | 68 | 9.4 | NA | 4,7 | NA | NA | 742 | 103.3 | 9.6 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | KR |
| B. South Fork of Solomon River | ||||||||||||||||
| Sampling Date - 5120/98 | Sampling Dole - 8/26/98 | |||||||||||||||
| Site Location | Site ID | Flow cfs |
tdS Sum mg/L |
Boron Total ug/L |
Arsenic Total ug/L |
Arsenic Load g/day |
Selenium Total ug/L |
Selenium Load g/day |
Flow cfs |
tdS Sum mg/L |
Boron Total ug/L |
Arsenic Total ug/L |
Arsenic Load g/day |
Selenium Total ug/L |
Selenium Load g/day |
|
| South Fork about 5 miles east of Osbome | SSO | 163 | 1208 | 114.9 | 3.5 | 1395.4 | 2.2 | 877.1 | 41 | 883 | 142 | 5.7 | 571.6 | 4.0 | 401.1 | SSO |
| Twin Creek at Corinth | TCC | 7.5 | 1081 | 148 | 3.7 | 67.9 | 1.7 | 31.2 | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | TCC |
| Indian Creek about 5 miles ease of Osborne | ICO | 1.7 | 2040 | 200 | 5.6 | 23.3 | 1.2 | 5.0 | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | ICO |
| Natural drain about 3 miles east of Osborne | NDO-1 | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | 0.58 | 913 | 126 | 5,8 | 7.7 | <1 | - | NDO-1 |
| Natural drain about 3 miles east of Osborne - 2 | NDO-2 | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | NDO-2 |
| Covert Creek at Osborne | CCO | 8 | 787 | 99 | 4.2 | 82.2 | 1.9 | 37.2 | 0.02 | 1229 | 258 | 9.5 | 0.5 | 4.8 | 0.2 | COO |
| Irrigation drain about 1 mile west of Osborne | IDO | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | IDO |
| Kill Creek south of Bloomington | KCB | 9 | 1014 | 96 | 4.3 | 94.7 | 4.0 | 88.1 | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | KCB |
| Irrigation drain about 1 mile west of Bloomington | IDB | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | IDB |
| Medicine Crook ab 3 miles west of Bloomington | MCB | 4.5 | 1307 | 115 | 6.2 | 68.2 | 5.0 | 55.0 | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | MCC |
| Irrigation drain about 3 miles east of Alton | IDA | 0.41 | 1055 | 93 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 0.36 | 993 | 121 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | IDA |
| South Fork Lower - 2 miles east of Alton | SSA-L | 135 | 1143 | 118 | 3.9 | 1287.8 | 3.0 | 990.6 | 20 | 884 | 130 | 5.0 | 244.6 | 2.8 | 137.0 | SSA-L |
| South Fork Upper - 2 miles east of Alton | SSA-U | 135 | 1172 | 113 | 3.9 | 1287.8 | 2.7 | 891.6 | 20 | 894 | 127 | 4.6 | 234.8 | 3.4 | 166.3 | SSA-U |
| Pipe drain about 2 miles east of Alton | WB | 0.2 | 872 | 135 | 7.1 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 0.04 | 827 | 151 | 9.3 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | WB |
| Lucky Creek - 4 miles east of Woodston | LCW | 0.5 | 877 | 93 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 0.04 | 848 | 115 | 2.2 | 0.2 | 3.8 | 0,4 | LCW |
| Un-named Creek - 1 mile SE of Woodston | UCW | 0.22 | 941 | 102 | 2.7 | 1.5 | <1 | - | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | UCW |
| South Fork at gaging station near Woodston | SSW | 132 | 1134 | 107 | 4.0 | 1291.5 | 3.1 | 1000.9 | 19 | 883 | 123 | 5.8 | 269.5 | 2.2 | 102.2 | SSW |
| Webster Reservoir | WR | NA | 1059 | 106 | 6.0 | NA | 4.3 | NA | NA | 966 | 122 | 7.8 | - | 1.2 | - | WR |
| Crooked Creek Lower -1 mile south of Alton | CAL | 4.5 | 1057 | 94 | 5.5 | 80.5 | 4.1 | 45.1 | 0.4 | 1009 | 140 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | CAL |
| Crooked Creek Upper- 1 mile north of Alton | CAU | 45 | 1058 | 59 | 6.4 | 70.4 | 2.1 | 23.1 | 0.4 | 1019 | 73 | 7.7 | 7.5 | 2.8 | 2.7 | CAU |
| Medicine Creek 3 miles SW of Woodston | MCW | 4 | 1552 | 98 | 5.5 | 53.8 | 3.6 | 35.2 | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | Dry | MCW |
| South Fork Immediately below Webster Dam | SWD | 103 | 875 | 88 | 3.1 | 781.0 | 2.8 | 705.4 | 143 | 853 | 115 | 4,8 | 1678.9 | <1 | - | SWD |
| Sites shown in bold Italics above are natural drains or tributaries or sites where the drainage is from non-irrigated agricultural lands. | ||||||||||||||||
| Table Analysis of Sediment Samples Collected in 1998 | |||||||||||||
| A. North Fork of Solomon River | |||||||||||||
| PPM Dry Weight mg/kg |
|||||||||||||
| Site Location | Site ID | Al | As | Ba | Cu | Fe | Mn | Se | V | Zn | Sr | TOC | |
| North Fork at Portis | NSP | 8334 | 3.3 | 144 | 9 | 9490 | 334 | 1.1 | 22 | 37 | 110 | 7011 | |
| North Fork west of Cedar below site KWD | NSCL | 7631 | 3.2 | 139 | 9 | 8809 | 305 | 1.7 | 21 | 34 | 98 | 7791 | |
| North Fork west of Cedar above site KWD | NSCU | 12366 | 3.0 | 177 | 13 | 12719 | 271 | 0.3 | 26 | 51 | 91 | 9575 | |
| North Fork below Kerwin Reservoir | NSK | 380 | 1.1 | 50 | 4 | 2168 | 14 | ND | ND | 4 | 34 | 455 | |
| Kerwin Reservoir | KR | 11832 | 3.2 | 168 | 11 | 11510 | 223 | 1.2 | 30 | 45 | 91 | 7516 | |
| B. South Fork of Solomon River | |||||||||||||
| PPM Dry Weight mg/kg |
|||||||||||||
| Site Location | Site ID | Al | As | Ba | Cu | Fe | Mn | Se | V | Zn | Sr | TOC | |
| South Fork about 5 miles east of Osbome | SSO | 8711 | 3.5 | 124 | 10 | 9846 | 289 | 0.6 | 24 | 41 | 131 | 7080 | |
| South Fork Lower- 2 miles east of Alton | SSA-L | 9144 | 4.0 | 133 | 12 | 9925 | 372 | 0.9 | 30 | 42 | 162 | 9375 | |
| South Fork Upper - 2 miles east of Alton | SSA-U | 6188 | 3.0 | 105 | 8 | 7430 | 339 | 1.4 | 20 | 32 | 146 | 10248 | |
| South Fork at gaging station near Woodston | SSW | 4585 | 2.5 | 84 | 6 | 6043 | 192 | 1.0 | 21 | 23 | 148 | 5020 | |
| Webster Reservoir | WR | 17217 | 1.3 | 154 | 15 | 15766 | 238 | 1.3 | 39 | 65 | 125 | 12899 | |
| Note: | Samples at the above sites were also analyzed for boron, berylium, cadmium, chromium, molybdenum, nickel. lead, and mercUrY and most of the results were below detection. Boron, cadmium, chromium, and nickel were slighly above detection in the sample from the Inflow to Webster Reservoir. | ||||||||||||
| Table of Contents | Chapter 1 | Chapter 2 | Chapter 3 |
| Chapter 4 | Tables | Figures | Attachments |