| Table C Snow Water Accumulation and Forecasted April-July Runoff Great Plains Region June 1, 2007 |
||||||||||
| Reservoir Watershed | Snow Water Content This Year as a Percent of |
Forecasted of May through July Runoff KAF |
June-July Runoff Avg KAF |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance of Exceedence | ||||||||||
| Last Year % |
Average % |
95% KAF |
75% KAF |
50% KAF |
% of Ave |
25% KAF |
5% KAF |
|||
| Upper Missouri Basin | ||||||||||
| Clark Canyon | 48 | 31 | 0 | 0 | 15 | 18 | 67 | 104 | 85 | |
| Canyon Ferry | 40 | 25 | 0 | 155 | 578 | 34 | 1001 | 1310 | 1700 | |
| Gibson | 0 | 0 | 73 | 113 | 167 | 41 | 221 | 261 | 409 | |
| Lake Elwell | 115 | 59 | 0 | 0 | 133 | 31 | 280 | 388 | 423 | |
| Milk River Basin | ||||||||||
| Sherburne | 93 | 85 | 34 | 41 | 49 | 59 | 57 | 64 | 83 | |
| Fresno | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | (1) |
| Bighorn River Basin | ||||||||||
| Bull Lake | 0 | 6 | 90 | 96 | 100 | 72 | 108 | 120 | 137 | (2) |
| Boysen | 41 | 13 | 175 | 205 | 225 | 41 | 256 | 300 | 551 | |
| Buffalo Bill | 46 | 19 | 360 | 390 | 410 | 64 | 447 | 500 | 640 | |
| Bighorn | 147 | 30 | 0 | 0 | 359 | 41 | 743 | 1024 | 875 | (3) |
| North Platte Basin | ||||||||||
| Seminoe | 72 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 395 | |
| Pathfinder | 78 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | |
| Alcova-Glendo | 222 | 83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 100 | |
| Colorado-Big Thompson | ||||||||||
| Green Mountain | 146 | 74 | 124 | 148 | 164 | 89 | 182 | 206 | 184 | |
| Willow Creek | NA | 62 | 2 | 8 | 12 | 56 | 16 | 23 | 21 | |
| Lake Granby | NA | 29 | 59 | 77 | 89 | 69 | 101 | 85 | 129 | |
| St.Vrain River | NA | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Poudre River | 207 | 101 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Fryingpan-Arkansas | ||||||||||
| Ruedi | 92 | 70 | 48 | 62 | 72 | 80 | 82 | 96 | 90 | |
| Pueblo | 93 | 57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| (1) May - September runoff forecast prepared by the NRCS | ||||||||||
| (2) May - September forecast | ||||||||||
| (3) Includes the gain between Boysen and Buffalo Bill Reservoirs | ||||||||||
| NA - data not available for this publication | ||||||||||

