| Table C Snow Water Accumulation and Forecasted April-July Runoff Great Plains Region May 1, 2007 |
||||||||||
| Reservoir Watershed | Snow Water Content This Year as a Percent of |
Forecasted of May through July Runoff KAF |
May-July Runoff Avg KAF |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance of Exceedence | ||||||||||
| Last Year % |
Average % |
95% KAF |
75% KAF |
50% KAF |
% of Ave |
25% KAF |
5% F |
|||
| Upper Missouri Basin | ||||||||||
| Clark Canyon | 57 | 63 | 0 | 0 | 25 | 33 | 62 | 90 | 75 | |
| Canyon Ferry | 59 | 62 | 57 | 371 | 799 | 48 | 127 | 1541 | 1680 | |
| Gibson | 70 | 54 | 184 | 242 | 320 | 73 | 398 | 456 | 437 | |
| Lake Elwell | 85 | 65 | 100 | 179 | 286 | 68 | 393 | 472 | 422 | |
| Milk River Basin | ||||||||||
| Sherburne | 89 | 75 | 62 | 70 | 80 | 84 | 90 | 98 | 95 | |
| Fresno | 789 | 173 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | (1) |
| Bighorn River Basin | ||||||||||
| Bull Lake | 89 | 62 | 85 | 94 | 100 | 72 | 108 | 120 | 136.8 | (2) |
| Boysen | 89 | 63 | 200 | 230 | 250 | 45 | 270 | 300 | 551.3 | |
| Buffalo Bill | 80 | 58 | 350 | 394 | 425 | 68 | 456 | 500 | 640.1 | |
| Bighorn | 108 | 64 | 0 | 131 | 560 | 55 | 989 | 1303 | 1019 | (3) |
| North Platte Basin | ||||||||||
| Seminoe | 71 | 65 | 300 | 330 | 350 | 50 | 391 | 450 | 700 | |
| Pathfinder | 50 | 39 | 20 | 26 | 30 | 48 | 34 | 40 | 62 | |
| Alcova-Glendo | 81 | 46 | 45 | 57 | 65 | 54 | 73 | 85 | 121 | |
| Colorado-Big Thompson | ||||||||||
| Green Mountain | 95 | 94 | 216 | 24 | 257 | 101 | 274 | 299 | 254 | |
| Willow Creek | 157 | 86 | 21 | 27 | 31 | 70 | 35 | 41 | 44 | |
| Lake Granby | 108 | 65 | 117 | 135 | 147 | 80 | 159 | 177 | 184 | |
| St.Vrain River | 166 | 94 | 50 | 64 | 74 | 104 | 84 | 98 | 71 | |
| Poudre River | 99 | 72 | 159 | 205 | 237 | 98 | 269 | 315 | 241 | |
| Fryingpan-Arkansas | ||||||||||
| Ruedi | 89 | 80 | 92 | 106 | 116 | 91 | 126 | 140 | 127 | |
| Pueblo | 89 | 72 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| (1) May - September runoff forecast prepared by the NRCS | ||||||||||
| (2) May - September forecast | ||||||||||
| (3) Includes the gain between Boysen and Buffalo Bill Reservoirs | ||||||||||
| NA - data not available for this publication | ||||||||||

