| Table B Reservoir Storage Content Great Plains Region Data for July 31, 2007 |
||||||
| End of Month Storage Content Acre-Feet |
Average End of Month Storage Acre-Feet |
Percent of Average |
Percent of Normal Full Capacity % |
Space To Fill Acre-Feet |
End of Month Storage 2006 Acre-Feet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Missouri Basin | ||||||
| Clark Canyon | 69000 | 150600 | 46% | 40% | 105400 | 73100 |
| Canyon Ferry | 1728800 | 1829300 | 95% | 91% | 163100 | 1778500 |
| Lake Elwell | 740800 | 907900 | 82% | 79% | 184800 | 825500 |
| Sun River Project | ||||||
| Gibson | 11000 | 58500 | 19% | 11% | 85500 | 27500 |
| Willow Creek | 16700 | 23500 | 71% | 53% | 15100 | 24500 |
| Pishkun | 36700 | 37200 | 99% | 79% | 10000 | 33300 |
| Milk River Basin | ||||||
| Sherburne | 32800 | 48000 | 68% | 50% | 33300 | 54300 |
| Fresno | 63300 | 44400 | 143% | 68% | 29600 | 48900 |
| Nelson | 60600 | 54900 | 110% | 77% | 18300 | 52200 |
| Bighorn River Basin | ||||||
| Bull Lake | 70400 | 127400 | 55% | 46% | 82100 | 115300 |
| Boysen | 439500 | 656000 | 67% | 59% | 302100 | 500100 |
| Buffalo Bill | 555100 | 561700 | 99% | 86% | 91500 | 590100 |
| Bighorn | 1003100 | 1034800 | 97% | 94% | 142100 | 770900 |
| Heart River Basin | ||||||
| Dickinson | 6558 | 6520 | 101% | 76% | 2054 | 6084 |
| Lake Tschida | 55945 | 66768 | 84% | 83% | 11197 | 53464 |
| Cheyenne River Basin | ||||||
| Angostura | 49184 | 95616 | 51% | 40% | 73900 | 47840 |
| Belle Fourche | 107241 | 105060 | 102% | 56% | 84800 | 58634 |
| Deerfield | 12878 | 13603 | 95% | 82% | 2800 | 12327 |
| Keyhole | 65621 | 70402 | 93% | 35% | 123100 | 62997 |
| Pactola | 31117 | 46689 | 67% | 56% | 24900 | 35163 |
| Grand River Basin | ||||||
| Shadehill | 74319 | 107624 | 69% | 62% | 45900 | 85800 |
| James River Basin | ||||||
| Jamestown | 31674 | 31283 | 101% | 101% | 0 | 29196 |
| CBT Project | ||||||
| Green Mountain | 152400 | 147900 | 103% | 99% | 1200 | 152300 |
| Lake Granby | 423000 | 462900 | 91% | 78% | 116800 | 418900 |
| Horsetooth | 97500 | 110300 | 88% | 62% | 59200 | 85100 |
| Carter Lake | 47500 | 82100 | 58% | 42% | 64700 | 75300 |
| Fryingpan-Arkansas Project | ||||||
| Ruedi | 101600 | 99700 | 102% | 99% | 700 | 99400 |
| Turquoise | 124900 | 108500 | 115% | 97% | 4500 | 118900 |
| Twin Lakes | 130200 | 126500 | 103% | 93% | 10100 | 122600 |
| Pueblo | 176000 | 173500 | 101% | 69% | 80900 | 124100 |
| North Platte River Basin | ||||||
| Seminoe | 365800 | 726400 | 50% | 36% | 651500 | 334900 |
| Pathfinder | 204700 | 603200 | 34% | 20% | 811800 | 281600 |
| Glendo | 215900 | 300200 | 72% | 42% | 301600 | 265000 |
| Guernsey | 27100 | 20800 | 130% | 59% | 18500 | 26900 |
| Republican River Basin | ||||||
| Bonny | 9552 | 35700 | 27% | 23% | 31800 | 11160 |
| Swanson | 49902 | 82200 | 61% | 44% | 62300 | 37959 |
| Enders | 19852 | 24600 | 81% | 46% | 23100 | 11253 |
| Hugh Butler Lake | 26918 | 28500 | 94% | 74% | 9300 | 14230 |
| Harry Strunk Lake | 31286 | 29200 | 107% | 90% | 3400 | 22427 |
| Keith Sebelius Lake | 10662 | 13500 | 79% | 31% | 23800 | 8206 |
| Harlan County Lake | 249777 | 271800 | 92% | 80% | 64300 | 120744 |
| Lovewell | 31715 | 35200 | 90% | 89% | 4000 | 22495 |
| Solomon River Basin | ||||||
| Kirwin | 27168 | 54800 | 50% | 28% | 71000 | 19300 |
| Webster | 19143 | 37900 | 51% | 25% | 57000 | 8775 |
| Glen Elder | 135097 | 233500 | 58% | 62% | 84300 | 138294 |
| Smoky Hill River Basin | ||||||
| Cedar Bluff | 92964 | 111400 | 83% | 54% | 79500 | 91277 |
| Niobrara River Basin | ||||||
| Box Butte | 4759 | 10400 | 46% | 15% | 26300 | 7150 |
| Merritt | 42741 | 56900 | 75% | 64% | 24000 | 42554 |
| Lower Platte River Basin | ||||||
| Calamus | 102325 | 104500 | 98% | 80% | 25100 | 91961 |
| Davis Creek | 21086 | 23100 | 91% | 68% | 10100 | 17766 |
| Arkansas River Basin | ||||||
| Cheney | 153784 | 148974 | 103% | 101% | 0 | 136672 |
| Norman | 137789 | 102627 | 134% | 130% | 0 | 73480 |
| Sanford | 37147 | 247714 | 15% | 5% | 704728 | 34397 |
| Red River Basin | ||||||
| Altus | 117162 | 88919 | 132% | 88% | 15670 | 31308 |
| Arbuckle | 67530 | 61928 | 109% | 108% | 0 | 58470 |
| McGee Creek | 151536 | 99455 | 152% | 140% | 0 | 107331 |
| Mountain Park | 102884 | 93129 | 110% | 116% | 0 | 45410 |
| Nueces River Basin | ||||||
| Choke Canyon | 695271 | 390398 | 178% | 101% | 0 | 553287 |
| Colorado River Basin | ||||||
| Twin Buttes | 48196 | 69681 | 69% | 27% | 129654 | 33256 |
| Nasworthy | 8555 | 9288 | 92% | 78% | 2385 | 1222 |
| Washita River Basin | ||||||
| Foss | 163904 | 157854 | 104% | 99% | 1606 | 155193 |
| Fort Cobb | 81619 | 75176 | 109% | 112% | 0 | 68419 |

