| Table B Reservoir Storage Content Great Plains Region Data for June 30, 2007 |
||||||
| End of Month Storage Content Acre-Feet |
Average End of Month Storage Acre-Feet |
Percent of Average |
Percent of Normal Full Capacity % |
Space To Fill Acre-Feet |
End of Month Storage 2006 Acre-Feet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Missouri Basin | ||||||
| Clark Canyon | 99500 | 167100 | 60% | 57% | 74900 | 96300 |
| Canyon Ferry | 1865300 | 1889600 | 99% | 99% | 26600 | 1870300 |
| Lake Elwell | 762500 | 925300 | 82% | 82% | 163100 | 851900 |
| Sun River Project | ||||||
| Gibson | 73800 | 88800 | 83% | 76% | 22700 | 87500 |
| Willow Creek | 29500 | 29800 | 99% | 93% | 2300 | 32300 |
| Pishkun | 33200 | 42500 | 78% | 71% | 13500 | 42800 |
| Milk River Basin | ||||||
| Sherburne | 54400 | 52700 | 103% | 82% | 11700 | 66500 |
| Fresno | 91300 | 62000 | 147% | 98% | 1600 | 87700 |
| Nelson | 77200 | 59700 | 129% | 98% | 1700 | 71200 |
| Bighorn River Basin | ||||||
| Bull Lake | 95900 | 126600 | 76% | 63% | 56600 | 128800 |
| Boysen | 478300 | 662800 | 72% | 64% | 263300 | 543000 |
| Buffalo Bill | 622100 | 560500 | 111% | 96% | 24500 | 636400 |
| Bighorn | 1045800 | 1029100 | 102% | 98% | 142100 | 822500 |
| Heart River Basin | ||||||
| Dickinson | 7130 | 6976 | 102% | 83% | 1482 | 6789 |
| Lake Tschida | 60592 | 70624 | 86% | 90% | 6550 | 61501 |
| Cheyenne River Basin | ||||||
| Angostura | 50016 | 104676 | 48% | 41% | 73000 | 57002 |
| Belle Fourche | 151067 | 138956 | 109% | 79% | 41000 | 105737 |
| Deerfield | 13107 | 13910 | 94% | 84% | 2500 | 12517 |
| Keyhole | 71034 | 75453 | 94% | 38% | 117600 | 72570 |
| Pactola | 35287 | 48390 | 73% | 63% | 20700 | 39663 |
| Grand River Basin | ||||||
| Shadehill | 77314 | 109409 | 71% | 64% | 42900 | 89855 |
| James River Basin | ||||||
| Jamestown | 34837 | 33243 | 105% | 111% | 0 | 31580 |
| CBT Project | ||||||
| Green Mountain | 152700 | 136300 | 112% | 99% | 900 | 152700 |
| Lake Granby | 433900 | 455700 | 95% | 80% | 105900 | 438500 |
| Horsetooth | 114400 | 130700 | 88% | 73% | 42300 | 111800 |
| Carter Lake | 70600 | 99200 | 71% | 63% | 41600 | 76900 |
| Fryingpan-Arkansas Project | ||||||
| Ruedi | 102300 | 97200 | 105% | 99% | 100 | 96500 |
| Turquoise | 122100 | 105400 | 116% | 94% | 7300 | 119400 |
| Twin Lakes | 131600 | 125700 | 105% | 94% | 8700 | 126400 |
| Pueblo | 198900 | 188300 | 106% | 77% | 58000 | 125200 |
| North Platte River Basin | ||||||
| Seminoe | 460000 | 745000 | 62% | 45% | 557300 | 441700 |
| Pathfinder | 244900 | 666900 | 37% | 24% | 771600 | 296400 |
| Glendo | 400500 | 463000 | 87% | 77% | 117000 | 430400 |
| Guernsey | 27800 | 34100 | 82% | 61% | 17800 | 28000 |
| Republican River Basin | ||||||
| Bonny | 9880 | 36900 | 27% | 24% | 31500 | 11760 |
| Swanson | 51472 | 98000 | 53% | 46% | 60700 | 39519 |
| Enders | 21000 | 32800 | 64% | 49% | 21900 | 11515 |
| Hugh Butler Lake | 27473 | 31900 | 86% | 76% | 88000 | 19923 |
| Harry Strunk Lake | 36755 | 37100 | 99% | 106% | 0 | 34813 |
| Keith Sebelius Lake | 12046 | 15300 | 79% | 35% | 22500 | 8745 |
| Harlan County Lake | 242059 | 309500 | 78% | 77% | 72100 | 131992 |
| Lovewell | 43372 | 42700 | 102% | 122% | 0 | 34571 |
| Solomon River Basin | ||||||
| Kirwin | 31901 | 60300 | 53% | 33% | 66300 | 20143 |
| Webster | 19575 | 42100 | 46% | 26% | 56600 | 9598 |
| Glen Elder | 134326 | 233500 | 58% | 61% | 85100 | 149773 |
| Smoky Hill River Basin | ||||||
| Cedar Bluff | 94373 | 111400 | 85% | 55% | 78100 | 94201 |
| Niobrara River Basin | ||||||
| Box Butte | 11251 | 17900 | 63% | 36% | 19800 | 14268 |
| Merritt | 66146 | 72700 | 91% | 99% | 600 | 66146 |
| Lower Platte River Basin | ||||||
| Calamus | 124805 | 125500 | 99% | 98% | 2600 | 124451 |
| Davis Creek | 30289 | 27800 | 109% | 97% | 900 | 26526 |
| Arkansas River Basin | ||||||
| Cheney | 161012 | 155071 | 104% | 106% | 0 | 145447 |
| Norman | 145995 | 107949 | 135% | 138% | 0 | 76662 |
| Sanford | 41187 | 247714 | 17% | 6% | 700688 | 39447 |
| Red River Basin | ||||||
| Altus | 139753 | 111298 | 126% | 105% | 0 | 60659 |
| Arbuckle | 80010 | 63130 | 127% | 128% | 0 | 61300 |
| McGee Creek | 155004 | 118954 | 130% | 144% | 0 | 111360 |
| Mountain Park | 111571 | 75162 | 148% | 125% | 0 | 53815 |
| Nueces River Basin | ||||||
| Choke Canyon | 641492 | 368078 | 174% | 93% | 47988 | 564761 |
| Colorado River Basin | ||||||
| Twin Buttes | 47351 | 73701 | 64% | 27% | 130199 | 41148 |
| Nasworthy | 8876 | 8889 | 100% | 81% | 2064 | 8384 |
| Washita River Basin | ||||||
| Foss | 175839 | 161613 | 109% | 106% | 0 | 159642 |
| Fort Cobb | 97915 | 78400 | 125% | 135% | 0 | 71928 |

