| Table B Reservoir Storage Content Great Plains Region Data for May 31, 2007 |
||||||
| End of Month Storage Content Acre-Feet |
Average End of Month Storage Acre-Feet |
Percent of Average |
Percent of Normal Full Capacity % |
Space To Fill Acre-Feet |
End of Month Storage 2006 Acre-Feet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Missouri Basin | ||||||
| Clark Canyon | 117400 | 166400 | 71% | 67% | 57000 | 110800 |
| Canyon Ferry | 1774600 | 1631100 | 109% | 94% | 117300 | 1563700 |
| Lake Elwell | 739800 | 796800 | 93% | 80% | 185800 | 826600 |
| Sun River Project | ||||||
| Gibson | 96400 | 85200 | 113% | 100% | 100 | 96000 |
| Willow Creek | 31500 | 27600 | 114% | 99% | 300 | 31700 |
| Pishkun | 47200 | 45800 | 103% | 101% | 0 | 45700 |
| Milk River Basin | ||||||
| Sherburne | 36700 | 29200 | 126% | 56% | 29400 | 35800 |
| Fresno | 94300 | 65500 | 144% | 102% | 0 | 79500 |
| Nelson | 79300 | 60600 | 131% | 101% | 0 | 68900 |
| Bighorn River Basin | ||||||
| Bull Lake | 78200 | 90200 | 87% | 51% | 74400 | 91700 |
| Boysen | 483000 | 555400 | 87% | 65% | 258600 | 549100 |
| Buffalo Bill | 562500 | 427100 | 132% | 87% | 84100 | 557500 |
| Bighorn | 927900 | 876100 | 106% | 87% | 142100 | 812100 |
| Heart River Basin | ||||||
| Dickinson | 6881 | 6976 | 99% | 80% | 1731 | 7353 |
| Lake Tschida | 59227 | 69406 | 85% | 88% | 7915 | 66025 |
| Cheyenne River Basin | ||||||
| Angostura | 55867 | 104800 | 53% | 45% | 67200 | 64687 |
| Belle Fourche | 128209 | 144090 | 89% | 67% | 63900 | 126037 |
| Deerfield | 12916 | 13963 | 93% | 83% | 2700 | 12546 |
| Keyhole | 67737 | 72915 | 93% | 36% | 119900 | 76121 |
| Pactola | 35120 | 47772 | 74% | 63% | 20900 | 41415 |
| Grand River Basin | ||||||
| Shadehill | 75270 | 108843 | 69% | 63% | 44900 | 91098 |
| James River Basin | ||||||
| Jamestown | 31885 | 37394 | 85% | 101% | 0 | 31466 |
| CBT Project | ||||||
| Green Mountain | 116300 | 82800 | 140% | 76% | 37300 | 103600 |
| Lake Granby | 369000 | 372100 | 99% | 68% | 170800 | 392600 |
| Horsetooth | 123800 | 130300 | 95% | 79% | 32900 | 117400 |
| Carter Lake | 80500 | 103400 | 78% | 72% | 31700 | 84200 |
| Fryingpan-Arkansas Project | ||||||
| Ruedi | 90400 | 73900 | 122% | 88% | 30500 | 78300 |
| Turquoise | 96000 | 76900 | 125% | 74% | 62200 | 98500 |
| Twin Lakes | 121800 | 109700 | 111% | 87% | 30500 | 106200 |
| Pueblo | 194700 | 187600 | 104% | 76% | 64700 | 136200 |
| North Platte River Basin | ||||||
| Seminoe | 430300 | 607800 | 71% | 42% | 587000 | 460200 |
| Pathfinder | 274100 | 670000 | 41% | 27% | 742400 | 301300 |
| Glendo | 509600 | 481800 | 106% | 98% | 7900 | 423300 |
| Guernsey | 27500 | 35200 | 78% | 60% | 18100 | 27800 |
| Republican River Basin | ||||||
| Bonny | 10780 | 37000 | 29% | 26% | 30600 | 12380 |
| Swanson | 51537 | 99200 | 52% | 46% | 60700 | 40442 |
| Enders | 12266 | 33100 | 37% | 29% | 30600 | 11831 |
| Hugh Butler Lake | 26451 | 32600 | 81% | 73% | 9800 | 20935 |
| Harry Strunk Lake | 43748 | 38000 | 115% | 127% | 0 | 35797 |
| Keith Sebelius Lake | 12113 | 14900 | 81% | 35% | 22400 | 8814 |
| Harlan County Lake | 207273 | 303100 | 68% | 66% | 106800 | 137717 |
| Lovewell | 40478 | 44000 | 92% | 113% | 0 | 40349 |
| Solomon River Basin | ||||||
| Kirwin | 32278 | 60700 | 53% | 33% | 65900 | 20597 |
| Webster | 19385 | 42700 | 45% | 25% | 56800 | 10007 |
| Glen Elder | 134840 | 236300 | 57% | 61% | 84600 | 155877 |
| Smoky Hill River Basin | ||||||
| Cedar Bluff | 90110 | 108900 | 83% | 52% | 82300 | 95978 |
| Niobrara River Basin | ||||||
| Box Butte | 11241 | 18100 | 62% | 36% | 19800 | 14924 |
| Merritt | 67602 | 73800 | 92% | 101% | 0 | 66726 |
| Lower Platte River Basin | ||||||
| Calamus | 127708 | 127400 | 100% | 100% | 0 | 124552 |
| Davis Creek | 23276 | 23000 | 101% | 75% | 7900 | 22227 |
| Arkansas River Basin | ||||||
| Cheney | 187150 | 151399 | 124% | 123% | 0 | 151979 |
| Norman | 112479 | 110169 | 102% | 106% | 0 | 81191 |
| Sanford | 42727 | 241995 | 18% | 6% | 669148 | 48687 |
| Red River Basin | ||||||
| Altus | 136634 | 102943 | 133% | 103% | 0 | 66394 |
| Arbuckle | 71410 | 65135 | 110% | 114% | 0 | 63670 |
| McGee Creek | 107470 | 43918 | 245% | 100% | 509 | 113156 |
| Mountain Park | 82876 | 73181 | 113% | 93% | 6095 | 53815 |
| Nueces River Basin | ||||||
| Choke Canyon | 582016 | 371159 | 157% | 84% | 107464 | 579435 |
| Colorado River Basin | ||||||
| Twin Buttes | 45591 | 78162 | 58% | 26% | 132259 | 46992 |
| Nasworthy | 8604 | 9733 | 88% | 79% | 2336 | 8691 |
| Washita River Basin | ||||||
| Foss | 172005 | 162350 | 106% | 104% | 0 | 164030 |
| Fort Cobb | 76228 | 78400 | 97% | 105% | 0 | 72117 |

