| Table B Reservoir Storage Content Great Plains Region Data for April 30, 2007 |
||||||
| End of Month Storage Content Acre-Feet |
Average End of Month Storage Acre-Feet |
Percent of Average |
Percent of Normal Full Capacity % |
Space To Fill Acre-Feet |
End of Month Storage 2006 Acre-Feet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Missouri Basin | ||||||
| Clark Canyon | 131100 | 159000 | 82% | 75% | 43300 | 121300 |
| Canyon Ferry | 1605500 | 1458600 | 110% | 85% | 286400 | 1313500 |
| Lake Elwell | 685100 | 700200 | 98% | 73% | 240500 | 763500 |
| Sun River Project | ||||||
| Gibson | 76700 | 53500 | 143% | 79% | 19800 | 54600 |
| Willow Creek | 29900 | 24800 | 121% | 94% | 1900 | 29900 |
| Pishkun | 44800 | 40700 | 110% | 96% | 1900 | 33100 |
| Milk River Basin | ||||||
| Sherburne | 18500 | 18900 | 98% | 28% | 47600 | 17700 |
| Fresno | 93400 | 70600 | 132% | 101% | 0 | 93200 |
| Nelson | 74400 | 60300 | 123% | 94% | 4500 | 71300 |
| Bighorn River Basin | ||||||
| Bull Lake | 53100 | 77300 | 69% | 35% | 99400 | 73500 |
| Boysen | 463000 | 523700 | 88% | 62% | 278600 | 544200 |
| Buffalo Bill | 485600 | 378500 | 128% | 75% | 161000 | 472600 |
| Bighorn | 813800 | 820900 | 99% | 76% | 271800 | 784100 |
| Heart River Basin | ||||||
| Dickinson | 6227 | 7019 | 89% | 72% | 2385 | 7450 |
| Lake Tschida | 56545 | 70777 | 80% | 84% | 10597 | 69204 |
| Cheyenne River Basin | ||||||
| Angostura | 55357 | 100475 | 55% | 45% | 67700 | 65391 |
| Belle Fourche | 110057 | 137726 | 80% | 57% | 82000 | 105331 |
| Deerfield | 12509 | 13927 | 90% | 80% | 3100 | 12076 |
| Keyhole | 60142 | 69899 | 86% | 32% | 128500 | 74526 |
| Pactola | 34291 | 46775 | 73% | 61% | 21700 | 39709 |
| Grand River Basin | ||||||
| Shadehill | 75128 | 107438 | 70% | 63% | 45000 | 90309 |
| James River Basin | ||||||
| Jamestown | 34636 | 41136 | 84% | 110% | 0 | 31422 |
| CBT Project | ||||||
| Green Mountain | 74500 | 60800 | 123% | 48% | 79100 | 70400 |
| Lake Granby | 288300 | 328700 | 88% | 53% | 251500 | 316300 |
| Horsetooth | 121800 | 129700 | 94% | 78% | 34900 | 126300 |
| Carter Lake | 83100 | 106100 | 78% | 74% | 29100 | 87400 |
| Fryingpan-Arkansas Project | ||||||
| Ruedi | 71900 | 59300 | 121% | 70% | 30500 | 66200 |
| Turquoise | 67200 | 71000 | 95% | 52% | 62200 | 60400 |
| Twin Lakes | 109900 | 109100 | 101% | 78% | 30500 | 105300 |
| Pueblo | 192200 | 189400 | 101% | 75% | 64700 | 153600 |
| North Platte River Basin | ||||||
| Seminoe | 320600 | 484600 | 66% | 32% | 696700 | 410400 |
| Pathfinder | 239500 | 660800 | 36% | 24% | 777000 | 291900 |
| Glendo | 452200 | 450500 | 100% | 87% | 65300 | 428800 |
| Guernsey | 24000 | 31000 | 77% | 53% | 21600 | 24300 |
| Republican River Basin | ||||||
| Bonny | 11970 | 37200 | 32% | 29% | 29400 | 12740 |
| Swanson | 50796 | 95500 | 53% | 45% | 61400 | 41151 |
| Enders | 12160 | 32300 | 38% | 28% | 30800 | 11988 |
| Hugh Butler Lake | 17926 | 32000 | 56% | 49% | 18300 | 21298 |
| Harry Strunk Lake | 36429 | 36500 | 100% | 106% | 0 | 34975 |
| Keith Sebelius Lake | 11958 | 14400 | 83% | 35% | 22600 | 8944 |
| Harlan County Lake | 185968 | 291500 | 64% | 59% | 128100 | 138379 |
| Lovewell | 36599 | 40300 | 91% | 103% | 0 | 38573 |
| Solomon River Basin | ||||||
| Kirwin | 31478 | 57900 | 54% | 32% | 66700 | 20369 |
| Webster | 18341 | 39600 | 46% | 24% | 57800 | 9993 |
| Glen Elder | 132708 | 228700 | 58% | 60% | 86700 | 158418 |
| Smoky Hill River Basin | ||||||
| Cedar Bluff | 89986 | 107100 | 84% | 52% | 82500 | 97787 |
| Niobrara River Basin | ||||||
| Box Butte | 11122 | 17100 | 65% | 36% | 19900 | 14683 |
| Merritt | 67309 | 72800 | 92% | 101% | 0 | 65857 |
| Lower Platte River Basin | ||||||
| Calamus | 127862 | 126200 | 101% | 100% | 0 | 127759 |
| Davis Creek | 12667 | 14400 | 88% | 41% | 18500 | 13368 |
| Arkansas River Basin | ||||||
| Cheney | 153784 | 152024 | 101% | 101% | 0 | 151789 |
| Norman | 76021 | 106139 | 72% | 72% | 29904 | 83549 |
| Sanford | 43207 | 241481 | 18% | 6% | 698668 | 56277 |
| Red River Basin | ||||||
| Altus | 78617 | 96603 | 81% | 59% | 54215 | 61030 |
| Arbuckle | 64350 | 63807 | 101% | 103% | 0 | 61000 |
| McGee Creek | 112022 | 117325 | 95% | 104% | 0 | 106990 |
| Mountain Park | 59094 | 66624 | 89% | 66% | 29877 | 55235 |
| Nueces River Basin | ||||||
| Choke Canyon | 538639 | 376119 | 143% | 78% | 150841 | 591474 |
| Colorado River Basin | ||||||
| Twin Buttes | 39653 | 78813 | 50% | 22% | 138197 | 51638 |
| Nasworthy | 8592 | 9198 | 93% | 79% | 2348 | 8505 |
| Washita River Basin | ||||||
| Foss | 153957 | 150684 | 102% | 93% | 11553 | 164100 |
| Fort Cobb | 75241 | 75166 | 100% | 104% | 0 | 72193 |

