| Table A Watershed Precipitation and Inflows Great Plains Region Data for the month of July 2007 |
|||||||
| Month's Precipitation Inches |
Average Monthly Precipitation Inches |
Percent of Average |
Month's Inflow Acre-Feet |
Average Monthly Inflow Acre-Feet |
Percent of Average |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Missouri Basin | |||||||
| Clark Canyon | 0.92 | 1.19 | 77% | 14800 | 27600 | 54% | |
| Canyon Ferry | 0.31 | 1.34 | 23% | 100300 | 337900 | 30% | |
| Gibson | 0.60 | 1.60 | 38% | 28000 | 68700 | 41% | |
| Lake Elwell | 0.08 | 1.19 | 7% | 3900 | 62500 | 6% | |
| Milk River Basin | |||||||
| Sherburne | 0.36 | 2.03 | 18% | 13000 | 21200 | 61% | |
| Fresno | 1.22 | 1.51 | 81% | 22200 | 35300 | 63% | (1) |
| Bighorn River Basin | |||||||
| Bull Lake | 2.14 | 0.98 | 218% | 26100 | 46400 | 56% | |
| Boysen | 2.25 | 0.89 | 253% | 32400 | 133500 | 24% | |
| Buffalo Bill | 1.56 | 1.48 | 105% | 53600 | 155500 | 34% | |
| Bighorn | 0.14 | 1.45 | 10% | 87500 | 317800 | 28% | |
| Heart River Basin | |||||||
| Dickinson | 5.43 | 2.21 | 246% | -572 | 949 | NA | |
| Lake Tschida | 1.01 | 2.31 | 44% | -1206 | 4444 | NA | |
| Cheyenne River Basin | |||||||
| Angostura | 5.74 | 9.35 | 61% | -817 | 7210 | NA | (2) |
| Belle Fourche | 6.77 | 9.93 | 68% | -2155 | 3511 | NA | (3) |
| Deerfield | 0.70 | 3.31 | 21% | 263 | 829 | 32% | |
| Keyhole | 3.37 | 5.82 | 58% | -1262 | -741 | NA | (4) |
| Pactola | 0.96 | 3.18 | 30% | 856 | 3580 | 24% | |
| Grand River Basin | |||||||
| Shadehill | 2.96 | 4.73 | 63% | -1762 | 3560 | NA | (5) |
| James River Basin | |||||||
| Jamestown | 1.14 | 3.22 | 35% | 3108 | 2980 | 104% | |
| CBT Project | |||||||
| Green Mountain | 2.52 | 2.00 | 126% | 50400 | 74000 | 68% | |
| Willow Creek | 0.88 | 1.88 | 47% | 2500 | 5000 | 50% | |
| Lake Granby | 0.88 | 1.88 | 47% | 18900 | 42300 | 45% | |
| Lake Estes | 2.31 | 2.28 | 101% | 12600 | 20500 | 61% | (6) |
| Fryingpan-Arkansas Project | |||||||
| Ruedi | 0.34 | 1.71 | 20% | 11300 | 18700 | 60% | |
| Turquoise | 1.20 | 2.01 | 60% | 2900 | 5200 | 56% | |
| Twin Lakes | 0.82 | 1.49 | 55% | 11000 | 20000 | 55% | |
| Pueblo | 2.44 | 2.02 | 121% | 59700 | 93700 | 64% | |
| North Platte River Basin | |||||||
| Seminoe | 1.12 | 1.07 | 105% | 40400 | 101600 | 40% | |
| Pathfinder | 0.91 | 0.84 | 108% | -1400 | 10700 | NA | |
| Glendo | 2.03 | 1.11 | 183% | 1200 | -1100 | NA | (7) |
| Guernsey | 1.10 | 1.78 | 62% | -1200 | 400 | NA | (8) |
| Republican River Basin | |||||||
| Bonny | 1.70 | 2.68 | 63% | 785 | 1900 | 41% | |
| Swanson Lake | 2.65 | 3.24 | 82% | 359 | 5700 | 6% | |
| Enders | 4.66 | 2.94 | 159% | 233 | 3300 | 7% | |
| Hugh Butler Lake | 4.56 | 2.95 | 155% | 499 | 1800 | 28% | |
| Harry Strunk Lake | 6.71 | 3.04 | 221% | 7840 | 5000 | 157% | |
| Keith Sebelius Lake | 3.47 | 3.74 | 93% | 631 | 1300 | 49% | |
| Harlan County Lake | 2.79 | 3.41 | 82% | 26130 | 23200 | 113% | |
| Lovewell | 1.94 | 3.80 | 51% | 5876 | 12300 | 48% | (9) |
| Solomon River Basin | |||||||
| Kirwin | 7.16 | 3.06 | 234% | 1827 | 4500 | 41% | |
| Webster | 5.37 | 3.49 | 154% | 614 | 5100 | 12% | |
| Glen Elder | 3.81 | 3.72 | 102% | 11935 | 35300 | 34% | |
| Smoky Hill River Basin | |||||||
| Cedar Bluff | 2.76 | 3.34 | 83% | 1143 | 7500 | 15% | |
| Niobrara River Basin | |||||||
| Box Butte | 3.00 | 2.52 | 119% | 299 | 700 | 43% | |
| Merritt | 0.10 | 3.29 | 3% | 14626 | 15100 | 97% | |
| Lower Platte River Basin | |||||||
| Calamus | 5.00 | 3.11 | 161% | 22095 | 22800 | 97% | |
| Davis Creek | 2.33 | 3.25 | 72% | 8495 | 9600 | 88% | (10) |
| Arkansas River Basin | |||||||
| Cheney | 2.91 | 2.97 | 98% | 14577 | 19447 | 75% | |
| Norman | 6.99 | 2.69 | 260% | 33352 | 12875 | 259% | |
| Sanford (Meredith) | 1.67 | 2.41 | 69% | 3155 | 11214 | 28% | |
| Red River Basin | |||||||
| Altus | 2.15 | 1.93 | 111% | 7091 | 3264 | 217% | |
| Arbuckle | 4.82 | 2.91 | 166% | 29423 | 11658 | 252% | |
| McGee Creek | 8.03 | 3.23 | 249% | 57930 | 13846 | 418% | |
| Mountain Park | 1.94 | 2.04 | 95% | 6107 | 8354 | 73% | |
| Nueces River Basin | |||||||
| Choke Canyon | 8.51 | 2.47 | 345% | 264849 | 17667 | 1499% | |
| Colorado River Basin | |||||||
| Twin Buttes | 2.25 | 1.06 | 212% | 3484 | 3813 | 91% | |
| Nasworthy | 1.38 | 1.31 | 105% | 942 | 3779 | 25% | |
| Washita River Basin | |||||||
| Foss | 1.71 | 1.83 | 93% | 0 | 11516 | 0% | |
| Fort Cobb | 2.07 | 1.96 | 106% | 7935 | 10548 | 75% | |
| (1) Includes diversions fron the St Milk River | |||||||
| (2) Angostura's precipitation includes sum of Oelrichs, SD, Hot Springs, SD, New Castle, WY & Red Bird, WY | |||||||
| (3) Belle Fourche's precipitation includes sum of Newell, SD, Spearfish, SD and Sundance, WY | |||||||
| (4) Keyhole's precipitation includes sum of Gillette and Sundance, WY | |||||||
| (5) Shadehill's precipitation includes sum of Camp Crook and Lemmon, SD | |||||||
| (6) Includes water only from Big Thompson River | |||||||
| (7) River gain between Alcova and Glendo Reservoirs | |||||||
| (8) River gain between Glendo and Guernsey Reservoirs | |||||||
| (9) Includes diversion from the Upper Courtland Canal | |||||||
| (10) Includes diversions from the North Loup and Calamus Rivers | |||||||

