| Table A Watershed Precipitation and Inflows Great Plains Region Data for the month of June 2007 |
|||||||
| Month's Precipitation Inches |
Average Monthly Precipitation Inches |
Percent of Average |
Month's Inflow Acre-Feet |
Average Monthly Inflow Acre-Feet |
Percent of Average |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Missouri Basin | |||||||
| Clark Canyon | 2.03 | 1.87 | 109% | 11200 | 36000 | 31% | |
| Canyon Ferry | 1.44 | 1.82 | 79% | 334700 | 769700 | 43% | |
| Gibson | 0.44 | 2.82 | 16% | 86400 | 198300 | 44% | |
| Lake Elwell | 1.21 | 2.06 | 59% | 51900 | 191800 | 27% | |
| Milk River Basin | |||||||
| Sherburne | 0.91 | 3.02 | 30% | 26000 | 41700 | 62% | |
| Fresno | 1.44 | 1.90 | 76% | 27400 | 45800 | 60% | (1) |
| Bighorn River Basin | |||||||
| Bull Lake | 0.54 | 1.17 | 46% | 37800 | 61000 | 62% | |
| Boysen | 0.87 | 1.14 | 76% | 61300 | 243700 | 25% | |
| Buffalo Bill | 1.24 | 1.98 | 63% | 154900 | 289500 | 54% | |
| Bighorn | 6.39 | 2.21 | 289% | 219200 | 443200 | 49% | |
| Heart River Basin | |||||||
| Dickinson | 1.84 | 3.31 | 56% | 249 | 2531 | 10% | |
| Lake Tschida | 3.23 | 2.91 | 111% | 1545 | 10095 | 15% | |
| Cheyenne River Basin | |||||||
| Angostura | 3.55 | 9.87 | 36% | 325 | 19716 | 2% | (2) |
| Belle Fourche | 10.23 | 11.15 | 92% | 26653 | 11369 | 234% | (3) |
| Deerfield | 1.31 | 3.31 | 40% | 566 | 1187 | 48% | |
| Keyhole | 3.23 | 4.53 | 71% | 2297 | 3545 | 65% | (4) |
| Pactola | 1.80 | 3.81 | 47% | 2905 | 6596 | 44% | |
| Grand River Basin | |||||||
| Shadehill | 6.96 | 5.67 | 123% | 3251 | 8705 | 37% | (5) |
| James River Basin | |||||||
| Jamestown | 6.66 | 3.05 | 218% | 9037 | 2828 | 320% | |
| CBT Project | |||||||
| Green Mountain | 0.68 | 1.22 | 56% | 112100 | 128200 | 87% | |
| Willow Creek | 0.40 | 1.36 | 29% | 8800 | 19500 | 45% | |
| Lake Granby | 0.40 | 1.36 | 29% | 57500 | 98800 | 58% | |
| Lake Estes | 0.78 | 1.80 | 43% | 23100 | 33700 | 69% | (6) |
| Fryingpan-Arkansas Project | |||||||
| Ruedi | 0.42 | 1.43 | 29% | 23400 | 45600 | 51% | |
| Turquoise | 0.38 | 1.11 | 34% | 7400 | 12000 | 62% | |
| Twin Lakes | 0.62 | 0.85 | 73% | 24400 | 39400 | 62% | |
| Pueblo | 1.66 | 1.41 | 118% | 128700 | 148200 | 87% | |
| North Platte River Basin | |||||||
| Seminoe | 0.16 | 0.98 | 16% | 111900 | 275200 | 41% | |
| Pathfinder | 0.91 | 1.10 | 83% | 4800 | 25500 | 19% | |
| Glendo | 0.90 | 1.30 | 69% | 4600 | 21100 | 22% | (7) |
| Guernsey | 0.23 | 2.01 | 11% | -2400 | 5000 | NA | (8) |
| Republican River Basin | |||||||
| Bonny | 3.04 | 2.69 | 113% | 700 | 2500 | 28% | |
| Swanson Lake | 1.25 | 3.23 | 39% | 1594 | 8100 | 20% | |
| Enders | 6.88 | 3.22 | 214% | 9312 | 3000 | 310% | |
| Hugh Butler Lake | 2.23 | 3.29 | 68% | 1949 | 2100 | 93% | |
| Harry Strunk Lake | 2.14 | 3.62 | 59% | 15194 | 5800 | 262% | |
| Keith Sebelius Lake | 3.14 | 3.56 | 88% | 632 | 1900 | 33% | |
| Harlan County Lake | 2.78 | 3.60 | 77% | 41187 | 35200 | 117% | |
| Lovewell | 8.11 | 3.90 | 208% | 9208 | 7200 | 128% | (9) |
| Solomon River Basin | |||||||
| Kirwin | 1.66 | 3.24 | 51% | 898 | 6200 | 14% | |
| Webster | 1.19 | 3.28 | 36% | 1048 | 5900 | 18% | |
| Glen Elder | 2.66 | 3.63 | 73% | 6265 | 22400 | 28% | |
| Smoky Hill River Basin | |||||||
| Cedar Bluff | 1.80 | 3.26 | 55% | 6279 | 12100 | 52% | |
| Niobrara River Basin | |||||||
| Box Butte | 2.31 | 3.38 | 68% | 490 | 1000 | 49% | |
| Merritt | 4.13 | 3.46 | 119% | 12317 | 14700 | 84% | |
| Lower Platte River Basin | |||||||
| Calamus | 2.80 | 3.55 | 79% | 24164 | 23700 | 102% | |
| Davis Creek | 3.74 | 4.30 | 87% | 13563 | 11900 | 114% | (10) |
| Arkansas River Basin | |||||||
| Cheney | 6.63 | 4.44 | 149% | 36548 | 19447 | 188% | |
| Norman | 7.85 | 4.88 | 161% | 43491 | 12875 | 338% | |
| Sanford (Meredith) | 1.97 | 3.12 | 63% | 5078 | 11214 | 45% | |
| Red River Basin | |||||||
| Altus | 8.08 | 4.40 | 184% | 26909 | 3264 | 824% | |
| Arbuckle | 10.74 | 4.76 | 226% | 37978 | 11658 | 326% | |
| McGee Creek | 9.63 | 5.75 | 167% | 66811 | 13846 | 483% | |
| Mountain Park | 11.89 | 3.98 | 299% | 32881 | 8354 | 394% | |
| Nueces River Basin | |||||||
| Choke Canyon | 9.54 | 2.94 | 324% | 72806 | 17667 | 412% | |
| Colorado River Basin | |||||||
| Twin Buttes | 3.48 | 2.43 | 143% | 5565 | 3813 | 146% | |
| Nasworthy | 6.10 | 2.73 | 223% | 1994 | 3779 | 53% | |
| Washita River Basin | |||||||
| Foss | 6.88 | 4.15 | 166% | 7482 | 11516 | 65% | |
| Fort Cobb | 11.81 | 4.71 | 251% | 31745 | 10548 | 301% | |
| (1) Includes diversions fron the St Milk River | |||||||
| (2) Angostura's precipitation includes sum of Oelrichs, SD, Hot Springs, SD, New Castle, WY & Red Bird, WY | |||||||
| (3) Belle Fourche's precipitation includes sum of Newell, SD, Spearfish, SD and Sundance, WY | |||||||
| (4) Keyhole's precipitation includes sum of Gillette and Sundance, WY | |||||||
| (5) Shadehill's precipitation includes sum of Camp Crook and Lemmon, SD | |||||||
| (6) Includes water only from Big Thompson River | |||||||
| (7) River gain between Alcova and Glendo Reservoirs | |||||||
| (8) River gain between Glendo and Guernsey Reservoirs | |||||||
| (9) Includes diversion from the Upper Courtland Canal | |||||||
| (10) Includes diversions from the North Loup and Calamus Rivers | |||||||

