| Table A Watershed Precipitation and Inflows Great Plains Region Data for the month of May, 2007 |
|||||||
| Month's Precipitation Inches |
Average Monthly Precipitation Inches |
Percent of Average |
Month's Inflow Acre-Feet |
Average Monthly Inflow Acre-Feet |
Percent of Average |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Missouri Basin | |||||||
| Clark Canyon | 1.70 | 2.25 | 76% | 7400 | 27200 | 27% | |
| Canyon Ferry | 3.25 | 1.78 | 183% | 409200 | 572700 | 71% | |
| Gibson | 3.18 | 2.97 | 107% | 138700 | 170400 | 81% | |
| Lake Elwell | 1.75 | 1.70 | 103% | 86200 | 167700 | 51% | |
| Milk River Basin | |||||||
| Sherburne | 2.96 | 2.94 | 101% | 29500 | 32300 | 91% | |
| Fresno | 2.39 | 1.63 | 147% | 34500 | 43800 | 79% | (1) |
| Bighorn River Basin | |||||||
| Bull Lake | 1.43 | 1.79 | 80% | 36100 | 27700 | 130% | |
| Boysen | 1.60 | 1.81 | 88% | 85900 | 125000 | 69% | |
| Buffalo Bill | 0.74 | 2.12 | 35% | 177100 | 153700 | 115% | |
| Bighorn | 2.41 | 3.09 | 78% | 206700 | 257900 | 80% | |
| Heart River Basin | |||||||
| Dickinson | 3.56 | 2.28 | 156% | 654 | 2276 | 29% | |
| Lake Tschida | 4.09 | 2.34 | 175% | 2682 | 9667 | 28% | |
| Cheyenne River Basin | |||||||
| Angostura | 9.10 | 12.13 | 75% | 3197 | 17316 | 18% | (2) |
| Belle Fourche | 18.78 | 11.96 | 157% | 19463 | 13967 | 139% | (3) |
| Deerfield | 3.06 | 3.55 | 86% | 747 | 1333 | 56% | |
| Keyhole | 9.44 | 5.69 | 166% | 8595 | 4469 | 192% | (4) |
| Pactola | 3.49 | 3.70 | 94% | 2586 | 6372 | 41% | |
| Grand River Basin | |||||||
| Shadehill | 8.47 | 5.43 | 156% | 1362 | 10710 | 13% | (5) |
| James River Basin | |||||||
| Jamestown | 4.17 | 2.21 | 189% | 2758 | 6859 | 40% | |
| CBT Project | |||||||
| Green Mountain | 1.24 | 1.78 | 70% | 92600 | 67200 | 138% | |
| Willow Creek | 1.16 | 1.80 | 64% | 18600 | 22400 | 83% | |
| Lake Granby | 1.16 | 1.80 | 64% | 58200 | 55800 | 104% | |
| Lake Estes | 2.31 | 2.58 | 90% | 19700 | 15200 | 130% | (6) |
| Fryingpan-Arkansas Project | |||||||
| Ruedi | 0.80 | 1.45 | 55% | 24500 | 29900 | 82% | |
| Turquoise | 1.02 | 1.40 | 73% | 8500 | 6300 | 135% | |
| Twin Lakes | 0.72 | 0.96 | 75% | 17700 | 13100 | 135% | |
| Pueblo | 5.11 | 1.94 | 263% | 109900 | 63200 | 174% | |
| North Platte River Basin | |||||||
| Seminoe | 1.19 | 1.66 | 72% | 182600 | 221600 | 82% | |
| Pathfinder | 2.25 | 2.04 | 110% | 11800 | 31600 | 37% | |
| Glendo | 2.39 | 2.05 | 117% | 66000 | 63800 | 103% | (7) |
| Guernsey | 2.64 | 2.40 | 110% | 9800 | 9800 | 100% | (8) |
| Republican River Basin | |||||||
| Bonny | 1.96 | 3.04 | 64% | 626 | 2800 | 22% | |
| Swanson Lake | 2.18 | 3.19 | 68% | 2275 | 10000 | 23% | |
| Enders | 3.62 | 2.97 | 122% | 588 | 3000 | 20% | |
| Hugh Butler Lake | 2.27 | 2.80 | 81% | 9359 | 1900 | 493% | |
| Harry Strunk Lake | 3.05 | 3.22 | 95% | 11522 | 5200 | 222% | |
| Keith Sebelius Lake | 3.97 | 4.10 | 97% | 791 | 1100 | 72% | |
| Harlan County Lake | 5.29 | 3.69 | 143% | 24476 | 28200 | 87% | |
| Lovewell | 5.61 | 3.91 | 143% | 6857 | 6800 | 101% | (9) |
| Solomon River Basin | |||||||
| Kirwin | 2.85 | 3.95 | 72% | 1930 | 5500 | 35% | |
| Webster | 3.04 | 3.77 | 81% | 1851 | 6100 | 30% | |
| Glen Elder | 4.56 | 3.63 | 126% | 6634 | 27700 | 24% | |
| Smoky Hill River Basin | |||||||
| Cedar Bluff | 3.43 | 3.06 | 112% | 1877 | 5800 | 32% | |
| Niobrara River Basin | |||||||
| Box Butte | 1.38 | 3.01 | 46% | 515 | 1700 | 30% | |
| Merritt | 6.81 | 3.29 | 207% | 15211 | 15800 | 96% | |
| Lower Platte River Basin | |||||||
| Calamus | 7.10 | 3.80 | 187% | 27582 | 26900 | 103% | |
| Davis Creek | 8.30 | 3.37 | 246% | 14275 | 11900 | 120% | (10) |
| Arkansas River Basin | |||||||
| Cheney | 7.71 | 4.65 | 166% | 66849 | 20244 | 330% | |
| Norman | 12.42 | 6.81 | 182% | 40631 | 14853 | 274% | |
| Sanford (Meredith) | 1.72 | 2.75 | 63% | 4965 | 11614 | 43% | |
| Red River Basin | |||||||
| Altus | 5.94 | 5.53 | 107% | 63068 | 5386 | 1171% | |
| Arbuckle | 7.60 | 6.92 | 110% | 24232 | 6948 | 349% | |
| McGee Creek | 10.84 | 7.88 | 138% | 46044 | 5152 | 894% | |
| Mountain Park | 4.26 | 5.53 | 77% | 26190 | 10561 | 248% | |
| Nueces River Basin | |||||||
| Choke Canyon | 7.24 | 2.94 | 246% | 55024 | 10762 | 511% | |
| Colorado River Basin | |||||||
| Twin Buttes | 3.22 | 1.39 | 232% | 7423 | 4721 | 157% | |
| Nasworthy | 4.91 | 3.93 | 125% | 997 | 5444 | 18% | |
| Washita River Basin | |||||||
| Foss | 5.99 | 4.74 | 126% | 21695 | 19865 | 109% | |
| Fort Cobb | 11.62 | 6.44 | 180% | 17753 | 11801 | 150% | |
| (1) Includes diversions fron the St Milk River | |||||||
| (2) Angostura's precipitation includes sum of Oelrichs, SD, Hot Springs, SD, New Castle, WY & Red Bird, WY | |||||||
| (3) Belle Fourche's precipitation includes sum of Newell, SD, Spearfish, SD and Sundance, WY | |||||||
| (4) Keyhole's precipitation includes sum of Gillette and Sundance, WY | |||||||
| (5) Shadehill's precipitation includes sum of Camp Crook and Lemmon, SD | |||||||
| (6) Includes water only from Big Thompson River | |||||||
| (7) River gain between Alcova and Glendo Reservoirs | |||||||
| (8) River gain between Glendo and Guernsey Reservoirs | |||||||
| (9) Includes diversion from the Upper Courtland Canal | |||||||
| (10) Includes diversions from the North Loup and Calamus Rivers | |||||||

