| Table A Watershed Precipitation and Inflows Great Plains Region Data for the month of April 2007 |
|||||||
| Month's Precipitation Inches |
Average Monthly Precipitation Inches |
Percent of Average |
Month's Inflow Acre-Feet |
Average Monthly Inflow Acre-Feet |
Percent of Average |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Missouri Basin | |||||||
| Clark Canyon | 1.63 | 1.22 | 134% | 6800 | 21800 | 31% | |
| Canyon Ferry | 0.82 | 0.91 | 90% | 246900 | 347700 | 71% | |
| Gibson | 1.23 | 1.45 | 85% | 43700 | 40200 | 109% | |
| Lake Elwell | 1.52 | 0.86 | 177% | 46000 | 63300 | 73% | |
| Milk River Basin | |||||||
| Sherburne | 1.20 | 1.24 | 97% | 12100 | 9000 | 134% | |
| Fresno | 2.13 | 0.87 | 245% | 43600 | 39700 | 110% | (1) |
| Bighorn River Basin | |||||||
| Bull Lake | 0.25 | 1.11 | 23% | 2800 | 3700 | 76% | |
| Boysen | 0.27 | 1.18 | 23% | 31400 | 49100 | 64% | |
| Buffalo Bill | 1.83 | 1.27 | 144% | 40900 | 41400 | 99% | |
| Bighorn | 1.96 | 2.10 | 93% | 100600 | 173900 | 58% | |
| Heart River Basin | |||||||
| Dickinson | 0.87 | 1.76 | 49% | 403 | 4175 | 10% | |
| Lake Tschida | 1.49 | 1.70 | 88% | 1611 | 22741 | 7% | |
| Cheyenne River Basin | |||||||
| Angostura | 6.96 | 7.24 | 96% | 1506 | 7792 | 19% | (2) |
| Belle Fourche | 3.17 | 7.39 | 43% | 14056 | 13990 | 100% | (3) |
| Deerfield | 1.22 | 2.19 | 56% | 644 | 1184 | 54% | |
| Keyhole | 1.76 | 3.24 | 54% | 2294 | 2509 | 91% | (4) |
| Pactola | 1.69 | 2.36 | 72% | 1922 | 4181 | 46% | |
| Grand River Basin | |||||||
| Shadehill | 2.66 | 3.29 | 81% | 2264 | 18414 | 12% | (5) |
| James River Basin | |||||||
| Jamestown | 0.47 | 1.36 | 35% | 4268 | 18065 | 24% | |
| CBT Project | |||||||
| Green Mountain | 2.55 | 1.71 | 149% | 20600 | 17400 | 118% | |
| Willow Creek | 0.32 | 1.63 | 20% | 5000 | 3800 | 132% | |
| Lake Granby | 0.32 | 1.63 | 20% | 16100 | 11900 | 135% | |
| Lake Estes | 1.29 | 2.26 | 57% | 4000 | 2600 | 154% | (6) |
| Fryingpan-Arkansas Project | |||||||
| Ruedi | 1.68 | 1.24 | 135% | 9200 | 7000 | 131% | |
| Turquoise | 2.19 | 1.39 | 158% | 1400 | 900 | 156% | |
| Twin Lakes | 1.12 | 0.78 | 144% | 2700 | 1700 | 159% | |
| Pueblo | 2.56 | 1.55 | 165% | 24000 | 18500 | 130% | |
| North Platte River Basin | |||||||
| Seminoe | 0.57 | 1.10 | 52% | 90400 | 101600 | 89% | |
| Pathfinder | 0.35 | 1.47 | 24% | 8700 | 20500 | 42% | |
| Glendo | 0.56 | 1.24 | 45% | 29900 | 3700 | 808% | (7) |
| Guernsey | 1.66 | 1.63 | 102% | -100 | 4100 | NA | (8) |
| Republican River Basin | |||||||
| Bonny | 1.91 | 1.53 | 125% | 1176 | 2100 | 56% | |
| Swanson Lake | 4.93 | 1.75 | 282% | 6563 | 9400 | 70% | |
| Enders | 3.61 | 1.83 | 197% | 603 | 2700 | 22% | |
| Hugh Butler Lake | 5.67 | 1.86 | 305% | 1973 | 1800 | 110% | |
| Harry Strunk Lake | 6.61 | 1.82 | 363% | 5483 | 4100 | 134% | |
| Keith Sebelius Lake | 3.17 | 2.42 | 131% | 884 | 700 | 126% | |
| Harlan County Lake | 2.78 | 1.95 | 143% | 30803 | 21300 | 145% | |
| Lovewell | 1.57 | 2.39 | 66% | 4623 | 4600 | 101% | (9) |
| Solomon River Basin | |||||||
| Kirwin | 1.55 | 2.03 | 76% | 2657 | 2900 | 92% | |
| Webster | 1.83 | 2.00 | 92% | 3118 | 3600 | 87% | |
| Glen Elder | 2.16 | 2.29 | 94% | 4990 | 22100 | 23% | |
| Smoky Hill River Basin | |||||||
| Cedar Bluff | 2.64 | 1.83 | 144% | 2015 | 2500 | 81% | |
| Niobrara River Basin | |||||||
| Box Butte | 1.57 | 1.68 | 93% | 1438 | 2200 | 65% | |
| Merritt | 3.38 | 2.29 | 148% | 26703 | 16100 | 166% | |
| Lower Platte River Basin | |||||||
| Calamus | 6.31 | 2.48 | 254% | 27550 | 24600 | 112% | |
| Davis Creek | 4.78 | 2.75 | 174% | 2919 | 3400 | 86% | (10) |
| Arkansas River Basin | |||||||
| Cheney | 2.91 | 2.34 | 124% | 30600 | 17709 | 173% | |
| Norman | 2.60 | 3.29 | 79% | 4087 | 10861 | 38% | |
| Sanford (Meredith) | 2.44 | 1.11 | 220% | 8968 | 7197 | 125% | |
| Red River Basin | |||||||
| Altus | 2.09 | 2.38 | 88% | 27826 | 2848 | 977% | |
| Arbuckle | 3.70 | 3.77 | 98% | 11138 | 7486 | 149% | |
| McGee Creek | 3.80 | 7.04 | 54% | 8931 | 29477 | 30% | |
| Mountain Park | 1.12 | 2.44 | 46% | 13160 | 3129 | 421% | |
| Nueces River Basin | |||||||
| Choke Canyon | 2.57 | 2.33 | 110% | 13311 | 11133 | 120% | |
| Colorado River Basin | |||||||
| Twin Buttes | 1.23 | 0.96 | 128% | 3639 | 5432 | 67% | |
| Nasworthy | 1.65 | 1.50 | 110% | 691 | 4141 | 17% | |
| Washita River Basin | |||||||
| Foss | 3.12 | 2.14 | 146% | 12338 | 7908 | 156% | |
| Fort Cobb | 2.91 | 2.60 | 112% | 4383 | 5606 | 78% | |
| (1) Includes diversions fron the St Milk River | |||||||
| (2) Angostura's precipitation includes sum of Oelrichs, SD, Hot Springs, SD, New Castle, WY & Red Bird, WY | |||||||
| (3) Belle Fourche's precipitation includes sum of Newell, SD, Spearfish, SD and Sundance, WY | |||||||
| (4) Keyhole's precipitation includes sum of Gillette and Sundance, WY | |||||||
| (5) Shadehill's precipitation includes sum of Camp Crook and Lemmon, SD | |||||||
| (6) Includes water only from Big Thompson River | |||||||
| (7) River gain between Alcova and Glendo Reservoirs | |||||||
| (8) River gain between Glendo and Guernsey Reservoirs | |||||||
| (9) Includes diversion from the Upper Courtland Canal | |||||||
| (10) Includes diversions from the North Loup and Calamus Rivers | |||||||

